2026年大连工业大学在辽宁本科批物理类各专业最低录取分数为457~570分,历史类为480~510分。其中,物理类工商管理最低457分(全省位次73393);历史类工商管理最低480分(全省位次17702),均为各自科类录取分数最低的专业。

一、大连工业大学2026年辽宁物理类各专业录取分数线
2026年大连工业大学在辽宁物理类本科批共招生42个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 食品科学与工程① | 570 | 24127 |
| 计算机科学与技术① | 549 | - |
| 生物质能源与材料① | 542 | 35034 |
| 电子信息工程 | 540 | 35848 |
| 自动化① | 539 | 36294 |
| 机器人工程 | 534 | 38377 |
| 通信工程 | 534 | 38377 |
| 数字媒体技术 | 530 | 40119 |
| 智能制造工程 | 529 | 40561 |
| 食品科学与工程② | 522 | 43574 |
| 大数据管理与应用 | 522 | 43574 |
| 机械电子工程① | 522 | 43574 |
| 机械工程① | 519 | 44924 |
| 合成生物学 | 518 | 45336 |
| 食品质量与安全 | 516 | 46267 |
| 光源与照明 | 513 | 47618 |
| 化学工程与工艺 | 503 | 52086 |
| 食品营养与健康 | 502 | 52553 |
| 物流管理 | 501 | 52987 |
| 工商管理① | 494 | 56226 |
| 人力资源管理 | 494 | 56226 |
| 应用化学 | 494 | 56226 |
| 化妆品技术与工程 | 494 | 56226 |
| 生物制药 | 493 | 56659 |
| 高分子材料与工程 | 490 | 57993 |
| 无机非金属材料工程 | 485 | 60315 |
| 轻化工程 | 485 | 60315 |
| 生物质能源与材料② | 484 | 60797 |
| 生物工程 | 481 | 62204 |
| 服装设计与工程 | 480 | 62667 |
| 英语 | 480 | 62667 |
| 纺织工程 | 478 | 63615 |
| 环境工程 | 478 | 63615 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 478 | 63615 |
| 计算机科学与技术② | 478 | 63615 |
| 非物质文化遗产保护 | 474 | 65491 |
| 风景园林 | 472 | 66426 |
| 机械电子工程② | 466 | 69222 |
| 计算机科学与技术③ | 465 | 69714 |
| 自动化② | 464 | 70185 |
| 机械工程② | 459 | 72461 |
| 工商管理② | 457 | 73393 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年大连工业大学在辽宁物理类录取分数最高的3个专业为:
1、食品科学与工程①:570分,最低位次24127名;
2、计算机科学与技术①:549分;
3、生物质能源与材料①:542分,最低位次35034名;
物理类各专业最低录取分数线最高为570分(食品科学与工程①),最低为457分(工商管理②),分差113分;最低录取位次在24127~73393名,位次相差49266名。
二、大连工业大学2026年辽宁历史类各专业录取分数线
2026年大连工业大学在辽宁历史类本科批共招生9个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 人力资源管理 | 510 | 12623 |
| 非物质文化遗产保护 | 509 | 12802 |
| 工商管理① | 508 | 12944 |
| 英语 | 508 | 12944 |
| 服装设计与工程 | 504 | 13609 |
| 风景园林 | 501 | 14112 |
| 物流管理 | 501 | 14112 |
| 日语 | 498 | 14612 |
| 工商管理② | 480 | 17702 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年大连工业大学在辽宁历史类录取分数最高的3个专业为:
1、人力资源管理:510分,最低位次12623名;
2、非物质文化遗产保护:509分,最低位次12802名;
3、工商管理①:508分,最低位次12944名;
历史类各专业最低录取分数线最高为510分(人力资源管理),最低为480分(工商管理②),分差30分;最低录取位次在12623~17702名,位次相差5079名。
注:以上数据来自辽宁省教育考试院及大连工业大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
