2026年长春理工大学在辽宁本科批物理类各专业最低录取分数为461~625分,历史类为495~576分。其中,物理类生物工程最低461分(全省位次71554);历史类朝鲜语最低495分(全省位次15088),均为各自科类录取分数最低的专业。

一、长春理工大学2026年辽宁物理类各专业录取分数线
2026年长春理工大学在辽宁物理类本科批共招生41个专业(类),按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业(类) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 光电信息科学与工程① | 625 | 7602 |
| 光电信息科学与工程② | 618 | 9339 |
| 光电信息科学与工程③ | 616 | 9868 |
| 测控技术与仪器① | 615 | 10145 |
| 微电子科学与工程 | 608 | 11943 |
| 电子科学与技术① | 606 | 12512 |
| 探测制导与控制技术 | 606 | 12512 |
| 通信工程 | 605 | 12790 |
| 自动化 | 604 | 13066 |
| 人工智能 | 604 | 13066 |
| 计算机科学与技术 | 603 | 13337 |
| 电气工程及其自动化 | 602 | 13624 |
| 电子信息工程 | 601 | 13928 |
| 软件工程 | 600 | 14235 |
| 机械设计制造及其自动化 | 599 | 14512 |
| 机械电子工程 | 598 | 14810 |
| 信息安全 | 598 | 14810 |
| 数据科学与大数据技术 | 598 | 14810 |
| 光电信息材料与器件 | 598 | 14810 |
| 应用物理学 | 596 | 15441 |
| 机器人工程 | 594 | 16001 |
| 光电信息科学与工程④ | 586 | 18580 |
| 少数民族预科班 | 583 | 19611 |
| 过程装备与控制工程 | 581 | 20312 |
| 新能源材料与器件 | 575 | 22366 |
| 光电信息科学与工程⑤ | 574 | 22712 |
| 数学类 | 570 | 24127 |
| 大数据管理与应用 | 567 | 25221 |
| 法学 | 564 | 26311 |
| 化学工程与工艺 | 563 | 26682 |
| 功能材料 | 557 | 28884 |
| 生物工程① | 557 | 28884 |
| 无机非金属材料工程 | 553 | - |
| 会计学 | 553 | - |
| 电子科学与技术② | 548 | - |
| 测控技术与仪器② | 548 | - |
| 应用化学 | 546 | - |
| 生物技术 | 544 | 34211 |
| 环境工程 | 526 | 41840 |
| 金融工程 | 508 | 49824 |
| 生物工程② | 461 | 71554 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年长春理工大学在辽宁物理类录取分数最高的3个专业为:
1、光电信息科学与工程①:625分,最低位次7602名;
2、光电信息科学与工程②:618分,最低位次9339名;
3、光电信息科学与工程③:616分,最低位次9868名;
物理类各专业最低录取分数线最高为625分(光电信息科学与工程①),最低为461分(生物工程②),分差164分;最低录取位次在7602~71554名,位次相差63952名。
二、长春理工大学2026年辽宁历史类各专业录取分数线
2026年长春理工大学在辽宁历史类本科批共招生11个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 576 | 4179 |
| 汉语言文学 | 558 | 6133 |
| 会计学 | 554 | 6604 |
| 工商管理 | 549 | 7238 |
| 汉语国际教育 | 532 | 9419 |
| 英语 | 517 | 11537 |
| 少数民族预科班 | 509 | 12802 |
| 社会工作 | 509 | 12802 |
| 日语 | 499 | 14449 |
| 俄语 | 496 | 14918 |
| 朝鲜语 | 495 | 15088 |
从专业录取分数来看,2026年长春理工大学在辽宁历史类录取分数最高的3个专业为:
1、法学:576分,最低位次4179名;
2、汉语言文学:558分,最低位次6133名;
3、会计学:554分,最低位次6604名;
历史类各专业最低录取分数线最高为576分(法学),最低为495分(朝鲜语),分差81分;最低录取位次在4179~15088名,位次相差10909名。
注:以上数据来自辽宁省教育考试院及长春理工大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
