2026年沈阳建筑大学在河北本科批物理类各专业最低录取分数为509~595分,历史类为568分。其中,物理类工程管理最低509分(全省位次144828);历史类英语最低568分(全省位次15764),均为各自科类录取分数最低的专业。

一、沈阳建筑大学2026年河北物理类各专业录取分数线
2026年沈阳建筑大学在河北物理类本科批共招生44个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化① | 595 | 33556 |
| 计算机科学与技术 | 594 | 34437 |
| 数据科学与大数据技术 | 592 | 36216 |
| 机械电子工程 | 589 | 38907 |
| 自动化 | 589 | 38907 |
| 通信工程 | 588 | 39801 |
| 机械工程 | 587 | 40741 |
| 机械设计制造及其自动化 | 587 | 40741 |
| 会计学 | 586 | 41715 |
| 智能制造工程 | 584 | 43636 |
| 人工智能 | 584 | 43636 |
| 机器人工程 | 583 | 44667 |
| 信息与计算科学 | 577 | 50893 |
| 新能源科学与工程 | 572 | 56338 |
| 建筑电气与智能化 | 570 | 58551 |
| 工业设计 | 567 | 62025 |
| 新能源材料与器件 | 567 | 62025 |
| 工程造价 | 563 | 66892 |
| 高分子材料与工程 | 562 | 68137 |
| 无机非金属材料工程① | 560 | 70713 |
| 安全工程 | 559 | 72024 |
| 功能材料 | 555 | 77185 |
| 无机非金属材料工程② | 554 | 78493 |
| 电气工程及其自动化② | 554 | 78493 |
| 土木工程① | 548 | 86628 |
| 给排水科学与工程 | 547 | 88110 |
| 城市地下空间工程 | 547 | 88110 |
| 智能建造 | 547 | 88110 |
| 测绘工程 | 547 | 88110 |
| 交通工程 | 545 | 90968 |
| 土木工程② | 543 | 93712 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 99536 |
| 应急管理 | 539 | 99536 |
| 建筑学 | 538 | 101020 |
| 道路桥梁与渡河工程① | 537 | 102475 |
| 土地资源管理 | 537 | 102475 |
| 城乡规划 | 532 | 109920 |
| 家具设计与工程 | 530 | 112964 |
| 工程管理① | 530 | 112964 |
| 环境工程 | 529 | 114491 |
| 城市管理 | 527 | 117436 |
| 风景园林 | 525 | 120394 |
| 道路桥梁与渡河工程② | 511 | 141735 |
| 工程管理② | 509 | 144828 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年沈阳建筑大学在河北物理类录取分数最高的3个专业为:
1、电气工程及其自动化①:595分,最低位次33556名;
2、计算机科学与技术:594分,最低位次34437名;
3、数据科学与大数据技术:592分,最低位次36216名;
物理类各专业最低录取分数线最高为595分(电气工程及其自动化①),最低为509分(工程管理②),分差86分;最低录取位次在33556~144828名,位次相差111272名。
二、沈阳建筑大学2026年河北历史类各专业录取分数线
2026年沈阳建筑大学在河北普通类本科批历史类各招生专业的录取分数及最低位次如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 英语 | 568 | 15764 |
注:以上数据来自河北省教育考试院及沈阳建筑大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
