大连交通大学各专业2024年在辽宁招生录取分数线及位次:
1、物理类:(本科批)交通设备与控制工程573分(位次23199),软件工程553分(位次30337),交通工程550分(位次31518),工业设计537分(位次36766)。
2、历史类:(本科批)会计学484分(位次13865),工商管理534分(位次7800),物流管理524分(位次8939)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、大连交通大学在辽宁各专业录取分数线及位次一览表
1、物理类
2024年,大连交通大学在辽宁物理类本科批共招生38个专业,涵盖了轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、交通运输等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 447 | 78871 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 479 | 63063 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 499 | 53544 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 英语 | 507 | 49769 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 517 | 45276 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 519 | 44353 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 529 | 40188 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 39383 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 535 | 37669 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 537 | 36766 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 538 | 36372 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 539 | 35949 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 物流工程 | 541 | 35131 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 541 | 35131 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 543 | 34287 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程 | 545 | 33461 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 547 | 32659 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工程力学 | 548 | 32284 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 交通工程 | 550 | 31518 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能建造与智慧交通 | 550 | 31518 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 553 | 30337 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 物流管理 | 554 | 29933 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用 | 561 | 27324 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 566 | 25528 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 566 | 25528 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 567 | 25187 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 572 | 23517 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 572 | 23517 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 交通设备与控制工程 | 573 | 23199 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 23199 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 575 | 22453 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 578 | 21450 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 581 | 20437 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 582 | 20108 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 582 | 20108 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 584 | 19466 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 585 | 19126 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科 | 交通运输 | 586 | 18830 |
从上表可以看出,大连交通大学的车辆工程专业在物理类中表现最为突出,录取分数线高达588分,显示出较高的报考热度。而土木工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为447分,报考意愿相对较低。
2、历史类
2024年,大连交通大学在辽宁历史类本科批共招生3个专业,包含会计学、物流管理、工商管理等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 484 | 13865 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 物流管理 | 524 | 8939 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 534 | 7800 |
会计学专业以568分的录取分数线成为历史类中分数最高的专业,显示出较高的考生认可度。会计学专业则以484分成为录取分数线最低的专业,报考相对较冷门。
二、大连交通大学简介
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,占地总面积82.1万平方米,校舍建筑总面积54.6万平方米。教学科研仪器设备总值4.47亿元,馆藏文献资源总量为132.32万册,电子图书159.24万册,中外文电子期刊41254种。
相关推荐:
