2026年中南民族大学在重庆本科批物理类各专业最低录取分数为517~578分,历史类为535~583分。其中,物理类环境科学与工程类最低517分(全省位次53508);历史类少数民族预科班最低535分(全省位次10190),均为各自科类录取分数最低的专业。

一、中南民族大学2026年重庆物理类各专业录取分数线
2026年中南民族大学在重庆物理类本科批共招生38个专业(类),按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业(类) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 电子信息工程① | 578 | 21419 |
| 电子信息工程② | 575 | 22737 |
| 计算机科学与技术 | 570 | 25044 |
| 集成电路设计与集成系统 | 570 | 25044 |
| 网络空间安全 | 568 | 25998 |
| 光电信息科学与工程 | 568 | 25998 |
| 法学① | 567 | 26475 |
| 人工智能 | 567 | 26475 |
| 通信工程 | 567 | 26475 |
| 法学② | 566 | 26954 |
| 软件工程 | 566 | 26954 |
| 自动化 | 565 | 27445 |
| 机械设计制造及其自动化 | 565 | 27445 |
| 未来机器人 | 556 | 31929 |
| 信息管理与信息系统 | 550 | 35015 |
| 数据科学 | 548 | 36109 |
| 应用统计学 | 545 | 37665 |
| 智能医学工程 | 543 | 38758 |
| 数字经济 | 542 | 39343 |
| 工商管理类 | 542 | 39343 |
| 高分子材料与工程 | 542 | 39343 |
| 经济学类 | 539 | 40952 |
| 化学类 | 539 | 40952 |
| 数学与应用数学 | 539 | 40952 |
| 生物医学工程 | 539 | 40952 |
| 材料类 | 537 | 42098 |
| 药学 | 537 | 42098 |
| 外国语言文学类 | 535 | 43198 |
| 医学信息工程 | 535 | 43198 |
| 应用心理学 | 533 | 44357 |
| 电子商务 | 532 | 44900 |
| 药学类 | 530 | 46055 |
| 教育学 | 526 | 48267 |
| 社会学 | 525 | 48807 |
| 土地资源管理 | 524 | 49391 |
| 生物科学类 | 523 | 49999 |
| 少数民族预科班 | 522 | 50596 |
| 环境科学与工程类 | 517 | 53508 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年中南民族大学在重庆物理类录取分数最高的3个专业为:
1、电子信息工程①:578分,最低位次21419名;
2、电子信息工程②:575分,最低位次22737名;
3、计算机科学与技术:570分,最低位次25044名;
物理类各专业最低录取分数线最高为578分(电子信息工程①),最低为517分(环境科学与工程类),分差61分;最低录取位次在21419~53508名,位次相差32089名。
二、中南民族大学2026年重庆历史类各专业录取分数线
2026年中南民族大学在重庆历史类本科批共招生14个专业(类),按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业(类) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 法学① | 583 | 3609 |
| 法学② | 583 | 3609 |
| 法学③ | 578 | 4056 |
| 汉语言文学 | 575 | 4412 |
| 思想政治教育 | 575 | 4412 |
| 新闻传播学类 | 562 | 5938 |
| 社会学 | 562 | 5938 |
| 工商管理类 | 561 | 6073 |
| 历史学类 | 560 | 6201 |
| 经济学类 | 556 | 6780 |
| 行政管理 | 555 | 6939 |
| 外国语言文学类 | 553 | 7240 |
| 教育学 | 553 | 7240 |
| 少数民族预科班 | 535 | 10190 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年中南民族大学在重庆历史类录取分数最高的3个专业为:
1、法学①:583分,最低位次3609名;
2、法学②:583分,最低位次3609名;
3、法学③:578分,最低位次4056名;
历史类各专业最低录取分数线最高为583分(法学①),最低为535分(少数民族预科班),分差48分;最低录取位次在3609~10190名,位次相差6581名。
注:以上数据来自重庆市教育考试院及中南民族大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
