2026年西安信息职业大学在河北专科批物理类各专业最低录取分数为203~376分,历史类为204~364分。其中,物理类软件技术最低203分(全省位次349623);历史类大数据技术最低204分(全省位次227809),均为各自科类录取分数最低的专业。

一、西安信息职业大学2026年河北物理类各专业录取分数线
2026年西安信息职业大学在河北物理类专科批共招生24个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 376 | 300382 |
| 人工智能技术应用 | 353 | 314341 |
| 计算机应用技术 | 346 | 317967 |
| 物联网应用技术 | 333 | 323878 |
| 大数据与财务管理 | 323 | 327908 |
| 机械制造及自动化 | 318 | 329728 |
| 信息安全技术应用 | 310 | 332322 |
| 机电一体化技术 | 305 | 333837 |
| 无人机应用技术 | 293 | 337093 |
| 工业机器人技术 | 285 | 338965 |
| 金融科技应用 | 283 | 339414 |
| 大数据与会计 | 282 | 339611 |
| 数字媒体艺术设计 | 277 | 340677 |
| 智能互联网络技术 | 276 | 340871 |
| 计算机网络技术 | 274 | 341265 |
| 城市轨道交通机电技术 | 273 | 341442 |
| 智能控制技术 | 272 | 341632 |
| 具身智能机器人技术 | 260 | 343750 |
| 云计算技术应用 | 257 | 344244 |
| 现代移动通信技术 | 257 | 344244 |
| 集成电路技术 | 250 | 345273 |
| 大数据技术 | 243 | 346212 |
| 低空飞行器装备技术 | 221 | 348513 |
| 软件技术 | 203 | 349623 |
从专业录取分数来看,2026年西安信息职业大学在河北物理类录取分数最高的3个专业为:
1、电子信息工程技术:376分,最低位次300382名;
2、人工智能技术应用:353分,最低位次314341名;
3、计算机应用技术:346分,最低位次317967名;
物理类各专业最低录取分数线最高为376分(电子信息工程技术),最低为203分(软件技术),分差173分;最低录取位次在300382~349623名,位次相差49241名。
二、西安信息职业大学2026年河北历史类各专业录取分数线
2026年西安信息职业大学在河北历史类专科批共招生24个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 364 | 157063 |
| 大数据与财务管理 | 360 | 160093 |
| 计算机应用技术 | 333 | 179861 |
| 计算机网络技术 | 320 | 188233 |
| 人工智能技术应用 | 304 | 197267 |
| 电子商务 | 300 | 199388 |
| 城市轨道交通工程技术 | 296 | 201337 |
| 数字媒体艺术设计 | 278 | 208949 |
| 城市轨道交通运营管理 | 274 | 210445 |
| 现代移动通信技术 | 274 | 210445 |
| 信息安全技术应用 | 273 | 210819 |
| 建筑经济信息化管理 | 269 | 212275 |
| 通信系统运行管理 | 269 | 212275 |
| 智能互联网络技术 | 257 | 216275 |
| 动漫制作技术 | 249 | 218668 |
| 软件技术 | 243 | 220198 |
| 通信软件技术 | 239 | 221207 |
| 金融科技应用 | 234 | 222402 |
| 物联网应用技术 | 230 | 223266 |
| 云计算技术应用 | 228 | 223734 |
| 现代物流管理 | 221 | 225109 |
| 虚拟现实技术应用 | 214 | 226315 |
| 区块链技术应用 | 214 | 226315 |
| 大数据技术 | 204 | 227809 |
从专业录取分数来看,2026年西安信息职业大学在河北历史类录取分数最高的3个专业为:
1、大数据与会计:364分,最低位次157063名;
2、大数据与财务管理:360分,最低位次160093名;
3、计算机应用技术:333分,最低位次179861名;
历史类各专业最低录取分数线最高为364分(大数据与会计),最低为204分(大数据技术),分差160分;最低录取位次在157063~227809名,位次相差70746名。
注:以上数据来自河北省教育考试院及西安信息职业大学招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
