威海职业学院2026年在山东专科批综合类各专业最低录取分数为280~483分。其中,软件技术①最低483分(全省位次250645),为录取分数线最高的专业。

威海职业学院2026年山东综合类各专业录取分数线
2026年威海职业学院在山东综合类专科批共招生64个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 软件技术① | 483 | 250645 |
| 市场营销① | 482 | 253260 |
| 建筑工程技术① | 466 | 295545 |
| 电气自动化技术① | 451 | 333501 |
| 大数据与会计 | 447 | 342521 |
| 机电一体化技术 | 443 | 352306 |
| 计算机应用技术① | 437 | 367220 |
| 数字媒体技术① | 434 | 375055 |
| 无人机应用技术 | 431 | 382518 |
| 机械设计与制造① | 430 | 383322 |
| 船舶工程技术 | 430 | 385295 |
| 软件技术② | 428 | 389715 |
| 大数据技术 | 428 | 390089 |
| 人工智能技术应用 | 428 | 389989 |
| 工业机器人技术 | 428 | 388289 |
| 数控技术① | 426 | 394718 |
| 电子信息工程技术 | 423 | 399562 |
| 新能源汽车检测与维修技术① | 423 | 401752 |
| 智能焊接技术 | 422 | 402972 |
| 物联网应用技术 | 421 | 404989 |
| 食品检验检测技术 | 419 | 409182 |
| 新能源船舶技术 | 419 | 409400 |
| 现代通信技术 | 416 | 415952 |
| 船舶动力工程技术 | 415 | 417997 |
| 电气自动化技术② | 414 | 421618 |
| 航海技术 | 412 | 424601 |
| 广告艺术设计① | 411 | 429033 |
| 港口与航运管理 | 410 | 429459 |
| 数字媒体技术② | 405 | 440458 |
| 药品质量与安全 | 404 | 444012 |
| 轮机工程技术 | 404 | 442481 |
| 药品生物技术① | 402 | 447764 |
| 工商企业管理 | 401 | 449508 |
| 船舶电子电气技术 | 398 | 455702 |
| 电气自动化技术③ | 398 | 457161 |
| 工程造价① | 393 | 467057 |
| 现代物流管理 | 392 | 469448 |
| 建筑电气工程技术 | 392 | 470239 |
| 电子商务 | 389 | 475217 |
| 新能源汽车检测与维修技术② | 389 | 475467 |
| 市场营销② | 388 | 478328 |
| 烹饪工艺与营养 | 387 | 479997 |
| 数控技术② | 386 | 481420 |
| 跨境电子商务 | 385 | 484008 |
| 风景园林设计 | 385 | 484870 |
| 服装与服饰设计 | 369 | 517922 |
| 建筑工程技术② | 368 | 519281 |
| 机械设计与制造② | 367 | 521574 |
| 医疗器械经营与服务 | 363 | 529350 |
| 计算机应用技术② | 363 | 528987 |
| 休闲农业经营与管理 | 357 | 540029 |
| 软件技术③ | 357 | 539313 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 356 | 541864 |
| 装配式建筑工程技术 | 355 | 543881 |
| 国际邮轮乘务管理 | 355 | 544142 |
| 酒店管理与数字化运营① | 350 | 552636 |
| 旅游管理① | 346 | 559953 |
| 建筑装饰工程技术 | 334 | 580451 |
| 药品生物技术② | 315 | 610684 |
| 工程造价② | 309 | 620064 |
| 旅游管理② | 305 | 624467 |
| 广告艺术设计② | 299 | 632456 |
| 酒店管理与数字化运营② | 286 | 648897 |
| 市场营销③ | 280 | 656333 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年威海职业学院在山东综合类录取分数最高的3个专业为:
1、软件技术①:483分,最低位次250645名;
2、市场营销①:482分,最低位次253260名;
3、建筑工程技术①:466分,最低位次295545名;
综合类各专业最低录取分数线最高为483分(软件技术①),最低为280分(市场营销③),分差203分;最低录取位次在250645~656333名,位次相差405688名。
注:以上数据来自山东省教育考试院及威海职业学院招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
