天津职业技术师范大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)汽车服务工程490分(位次179460),交通运输490分(位次179501)。(1段)微电子科学与工程544分(位次117714),物流管理596分(位次57854),计算机科学与技术575分(位次81404),车辆工程532分(位次131695)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、天津职业技术师范大学在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,天津职业技术师范大学在浙江综合类2段共招生2个专业;1段共招生23个专业,涵盖了电子商务、机电技术教育、财务会计教育等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 汽车服务工程 | 490 | 179460 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 2段 | 交通运输 | 490 | 179501 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料成型及控制工程 | 515 | 151721 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 140462 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 528 | 136380 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 车辆工程 | 532 | 131695 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 541 | 121342 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 微电子科学与工程 | 544 | 117714 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 网络工程 | 553 | 107479 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 558 | 100824 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数字媒体技术 | 560 | 99601 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 564 | 93841 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信用管理 | 571 | 86559 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 教育技术学 | 573 | 83227 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子科学与技术 | 573 | 83931 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 575 | 81404 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 577 | 78702 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融学 | 581 | 74267 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人力资源管理 | 583 | 71973 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 587 | 68100 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机电技术教育 | 590 | 64017 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 596 | 57854 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 597 | 56671 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语国际教育 | 598 | 55767 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 财务会计教育 | 611 | 42331 |
从上表可以看出,天津职业技术师范大学的财务会计教育专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达611分,显示出较高的报考热度。而汽车服务工程专业则为录取分数线最低的专业,分数线为490分,报考意愿相对较低。
二、天津职业技术师范大学简介
天津职业技术师范大学成立于1979年,是我国最早建立的以培养职业教育师资为主要任务的普通本科师范院校,是教育部与天津市人民政府共建高校、人力资源和社会保障部与天津市人民政府共建高校,天津市高水平特色大学建设高校。3次荣获国家级教学成果最高奖,中央文明委授予“全国文明单位”,国务院授予“全国民族团结进步模范集体”,荣获全国黄炎培职业教育奖优秀学校奖、杰出校长奖,被誉为“全国职业技术师范教育第一校”、“中国职教师资培养的摇篮”。
学校地址:天津市河西区大沽南路1310号
相关推荐: