北方工业大学2026年在山东本科批综合类各专业最低录取分数为553~613分。其中,数字媒体技术最低613分(全省位次21047),为录取分数线最高的专业。

北方工业大学2026年山东综合类各专业录取分数线
2026年北方工业大学在山东综合类本科批共招生40个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 613 | 21047 |
| 计算机科学与技术① | 612 | 21628 |
| 储能科学与工程① | 610 | 22906 |
| 电气工程及其自动化① | 608 | 24117 |
| 电子信息工程① | 608 | 24195 |
| 计算机科学与技术② | 607 | 24543 |
| 法学① | 606 | 25464 |
| 微电子科学与工程① | 605 | 26596 |
| 英语 | 604 | 27373 |
| 电子信息工程② | 604 | 27024 |
| 自动化① | 604 | 26921 |
| 机械设计制造及其自动化① | 603 | 27584 |
| 电气工程及其自动化② | 603 | 27534 |
| 人工智能① | 603 | 28095 |
| 自动化② | 603 | 27579 |
| 微电子科学与工程② | 603 | 28157 |
| 法学② | 602 | 28950 |
| 知识产权 | 602 | 28187 |
| 机械设计制造及其自动化② | 601 | 29401 |
| 机械电子工程 | 601 | 29588 |
| 通信工程 | 600 | 29917 |
| 信息安全 | 599 | 31047 |
| 数学与应用数学 | 595 | 34673 |
| 统计学 | 594 | 35126 |
| 低空技术与工程 | 593 | 36500 |
| 储能科学与工程② | 592 | 37398 |
| 材料科学与工程 | 589 | 40878 |
| 材料成型及控制工程 | 587 | 42454 |
| 智慧交通 | 587 | 42626 |
| 经济与金融 | 586 | 43520 |
| 工业设计 | 585 | 44753 |
| 工商管理 | 583 | 46992 |
| 智能建造 | 579 | 51233 |
| 工程管理 | 578 | 53113 |
| 电气工程及其自动化③ | 574 | 58252 |
| 计算机科学与技术③ | 573 | 59262 |
| 人工智能② | 567 | 67705 |
| 数据科学与大数据技术 | 566 | 69508 |
| 建筑学① | 559 | 79470 |
| 建筑学② | 553 | 90687 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年北方工业大学在山东综合类录取分数最高的3个专业为:
1、数字媒体技术:613分,最低位次21047名;
2、计算机科学与技术①:612分,最低位次21628名;
3、储能科学与工程①:610分,最低位次22906名;
综合类各专业最低录取分数线最高为613分(数字媒体技术),最低为553分(建筑学②),分差60分;最低录取位次在21047~90687名,位次相差69640名。
注:以上数据来自山东省教育考试院及北方工业大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
