长春财经学院2026年在浙江本科批综合类各专业最低录取分数为475~489分。其中,数据科学与大数据技术最低489分(全省位次189766),为录取分数线最高的专业。

长春财经学院2026年浙江综合类各专业录取分数线
2026年长春财经学院在浙江综合类本科批共招生24个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 537 | 131934 |
| 会计学 | 530 | 141319 |
| 财务管理 | 525 | 147786 |
| 审计学 | 525 | 147454 |
| 网络与新媒体 | 524 | 148451 |
| 税收学 | 523 | 150294 |
| 投资学 | 523 | 150241 |
| 国际经济与贸易 | 523 | 149855 |
| 经济学 | 522 | 151254 |
| 金融学 | 520 | 153275 |
| 人力资源管理 | 520 | 153768 |
| 跨境电子商务 | 520 | 153973 |
| 工商管理 | 519 | 155062 |
| 物流管理 | 516 | 158431 |
| 小学教育 | 514 | 160509 |
| 人工智能 | 499 | 178078 |
| 计算机科学与技术 | 496 | 181685 |
| 数据科学与大数据技术 | 489 | 189766 |
| 统计学 | 488 | 190655 |
| 物联网工程 | 485 | 193519 |
| 数字经济 | 483 | 195787 |
| 经济统计学 | 482 | 197021 |
| 智能科学与技术 | 482 | 196577 |
| 金融工程 | 475 | 203943 |
从专业录取分数来看,2026年长春财经学院在浙江综合类录取分数最高的3个专业为:
1、法学:537分,最低位次131934名;
2、会计学:530分,最低位次141319名;
3、财务管理:525分,最低位次147786名;
综合类各专业最低录取分数线最高为537分(法学),最低为475分(金融工程),分差62分;最低录取位次在131934~203943名,位次相差72009名。
注:以上数据来自浙江省教育考试院及长春财经学院本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
