山东建筑大学2026年在山东本科批综合类各专业最低录取分数为461~562分。其中,法学①最低562分(全省位次74453),为录取分数线最高的专业。

山东建筑大学2026年山东综合类各专业录取分数线
2026年山东建筑大学在山东综合类本科批共招生88个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 法学① | 562 | 74453 |
| 法学② | 558 | 82014 |
| 电气工程及其自动化① | 555 | 85946 |
| 会计学 | 554 | 88053 |
| 财务管理 | 551 | 92822 |
| 计算机科学与技术 | 547 | 101183 |
| 电子信息工程 | 545 | 105272 |
| 物联网工程 | 541 | 113144 |
| 软件工程① | 541 | 111522 |
| 数据科学与大数据技术 | 541 | 111929 |
| 智能科学与技术 | 540 | 114746 |
| 机械电子工程 | 539 | 116903 |
| 地理信息科学 | 539 | 116613 |
| 人工智能 | 538 | 117468 |
| 新能源科学与工程 | 537 | 120412 |
| 光电信息科学与工程 | 537 | 120968 |
| 智能制造工程 | 536 | 122484 |
| 工商管理 | 535 | 124155 |
| 机械工程① | 535 | 124734 |
| 能源与动力工程 | 533 | 127774 |
| 机械工程② | 532 | 131318 |
| 智能车辆工程 | 532 | 130985 |
| 土地资源管理① | 529 | 137341 |
| 应用统计学 | 529 | 138010 |
| 建筑学① | 528 | 138716 |
| 社会工作① | 528 | 139193 |
| 建筑电气与智能化 | 527 | 143233 |
| 信息与计算科学 | 527 | 142528 |
| 英语 | 526 | 143395 |
| 土地资源管理② | 525 | 147206 |
| 信息管理与信息系统 | 525 | 147667 |
| 城乡规划 | 525 | 146201 |
| 材料成型及控制工程 | 525 | 147613 |
| 工业设计 | 524 | 149614 |
| 电子商务 | 524 | 148730 |
| 增材制造工程① | 524 | 147990 |
| 社会工作② | 524 | 148740 |
| 交通工程 | 524 | 149545 |
| 遥感科学与技术 | 524 | 148371 |
| 风景园林① | 523 | 151923 |
| 工业工程① | 522 | 152778 |
| 工业工程② | 521 | 154674 |
| 无机非金属材料工程① | 521 | 156119 |
| 智慧交通 | 521 | 155830 |
| 材料科学与工程① | 520 | 158949 |
| 增材制造工程② | 519 | 159655 |
| 风景园林② | 518 | 161888 |
| 德语 | 518 | 162209 |
| 材料科学与工程② | 517 | 164063 |
| 建筑环境与能源应用工程① | 515 | 170443 |
| 数字经济 | 515 | 169938 |
| 物理学 | 514 | 172442 |
| 无机非金属材料工程② | 514 | 172771 |
| 测绘工程① | 512 | 176538 |
| 焊接技术与工程 | 512 | 178408 |
| 工程造价① | 509 | 184747 |
| 工程造价② | 509 | 185224 |
| 智能建造① | 508 | 187456 |
| 测绘工程② | 508 | 188109 |
| 生物工程 | 507 | 189646 |
| 无机非金属材料工程③ | 507 | 188259 |
| 工程管理① | 505 | 194847 |
| 智能建造② | 505 | 194683 |
| 土木工程① | 503 | 200267 |
| 经济工程 | 503 | 200778 |
| 建筑环境与能源应用工程② | 503 | 198660 |
| 城市地下空间工程① | 502 | 201077 |
| 测绘工程③ | 502 | 201123 |
| 城市地下空间工程② | 501 | 204282 |
| 给排水科学与工程① | 500 | 207654 |
| 环境工程 | 500 | 207999 |
| 工程管理② | 499 | 209977 |
| 电气工程及其自动化② | 499 | 210925 |
| 工程管理③ | 498 | 211313 |
| 环境科学 | 498 | 211408 |
| 环境生态工程 | 498 | 212600 |
| 道路桥梁与渡河工程① | 498 | 213103 |
| 社会工作③ | 497 | 214589 |
| 给排水科学与工程② | 497 | 214161 |
| 给排水科学与工程③ | 497 | 215434 |
| 道路桥梁与渡河工程② | 496 | 217905 |
| 道路桥梁与渡河工程③ | 495 | 219939 |
| 土木工程② | 495 | 220482 |
| 土木工程③ | 495 | 220631 |
| 建筑学② | 489 | 234654 |
| 软件工程② | 480 | 259890 |
| 机械工程③ | 478 | 265043 |
| 土木工程④ | 461 | 307185 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年山东建筑大学在山东综合类录取分数最高的3个专业为:
1、法学①:562分,最低位次74453名;
2、法学②:558分,最低位次82014名;
3、电气工程及其自动化①:555分,最低位次85946名;
综合类各专业最低录取分数线最高为562分(法学①),最低为461分(土木工程④),分差101分;最低录取位次在74453~307185名,位次相差232732名。
注:以上数据来自山东省教育考试院及山东建筑大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
