山东农业大学2026年在山东本科批综合类各专业最低录取分数为469~571分。其中,农学①最低571分(全省位次61944),为录取分数线最高的专业。

山东农业大学2026年山东综合类各专业录取分数线
2026年山东农业大学在山东综合类本科批共招生93个专业(类),按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业(类) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 农学① | 571 | 61944 |
| 生物科学① | 571 | 62081 |
| 法学 | 571 | 62146 |
| 会计学① | 565 | 70255 |
| 生物育种科学 | 562 | 74609 |
| 智慧农业 | 561 | 76719 |
| 财务管理 | 560 | 78670 |
| 园艺① | 557 | 83443 |
| 电气工程及其自动化 | 557 | 83615 |
| 马克思主义理论 | 556 | 84765 |
| 智慧牧业科学与工程 | 555 | 87195 |
| 计算机科学与技术 | 554 | 88706 |
| 新能源科学与工程 | 554 | 88497 |
| 盐碱地科学与工程 | 553 | 90309 |
| 自动化 | 552 | 92077 |
| 电子信息科学与技术 | 551 | 93548 |
| 地理信息科学 | 550 | 96063 |
| 机械电子工程① | 550 | 95322 |
| 农林经济管理 | 550 | 95072 |
| 农业机械化及其自动化 | 549 | 96305 |
| 数据科学与大数据技术 | 549 | 97110 |
| 通信工程 | 549 | 97832 |
| 农学② | 548 | 98355 |
| 工商管理① | 548 | 98623 |
| 商务英语 | 548 | 98854 |
| 网络与新媒体 | 548 | 98628 |
| 物联网工程 | 548 | 99592 |
| 农业智能装备工程 | 547 | 100287 |
| 国际经济与贸易① | 547 | 99938 |
| 遥感科学与技术 | 547 | 101336 |
| 人工智能 | 547 | 100239 |
| 金融学 | 546 | 102892 |
| 材料化学 | 546 | 103544 |
| 土地资源管理① | 544 | 105490 |
| 食品质量与安全① | 543 | 108442 |
| 行政管理 | 543 | 107825 |
| 食品科学与工程 | 542 | 111213 |
| 英语 | 542 | 109835 |
| 文化产业管理 | 542 | 110217 |
| 测绘工程① | 541 | 113080 |
| 食品营养与健康① | 540 | 114990 |
| 应用化学① | 540 | 113590 |
| 制药工程① | 539 | 117005 |
| 园林 | 539 | 115896 |
| 园艺② | 539 | 115709 |
| 生物科学② | 539 | 115501 |
| 植物科学与技术 | 538 | 117735 |
| 农业资源与环境① | 538 | 117418 |
| 风景园林 | 538 | 117791 |
| 设施农业科学与工程① | 538 | 118707 |
| 生物工程① | 538 | 119264 |
| 水利水电工程① | 538 | 119078 |
| 应用生物科学 | 537 | 120751 |
| 动物医学类 | 537 | 121158 |
| 制药工程② | 537 | 120924 |
| 生物技术① | 536 | 123413 |
| 数学与应用数学 | 536 | 123295 |
| 植物保护① | 535 | 124923 |
| 林学① | 535 | 124861 |
| 智慧林业 | 535 | 125012 |
| 水文与水资源工程 | 535 | 125443 |
| 动物科学① | 534 | 127347 |
| 数字经济① | 534 | 126282 |
| 烟草 | 533 | 128165 |
| 动物科学② | 533 | 129545 |
| 数字经济② | 532 | 131341 |
| 建筑学 | 532 | 131816 |
| 制药工程③ | 531 | 132135 |
| 食品质量与安全② | 531 | 132197 |
| 水利水电工程② | 531 | 133294 |
| 生物工程② | 530 | 136076 |
| 应用化学② | 529 | 137623 |
| 会计学② | 526 | 144294 |
| 植物保护② | 525 | 146877 |
| 测绘工程② | 525 | 147068 |
| 食品营养与健康② | 524 | 149408 |
| 设施农业科学与工程② | 521 | 156793 |
| 农业资源与环境② | 520 | 158657 |
| 生物技术② | 520 | 158372 |
| 林学② | 519 | 160935 |
| 给排水科学与工程 | 518 | 163383 |
| 工商管理② | 517 | 164510 |
| 动物科学③ | 517 | 166029 |
| 国际经济与贸易② | 516 | 166749 |
| 园艺③ | 516 | 168548 |
| 环境科学 | 514 | 171162 |
| 环境工程 | 514 | 172134 |
| 木材科学与工程 | 514 | 171702 |
| 土木工程 | 512 | 177488 |
| 土地资源管理② | 505 | 195294 |
| 机械电子工程② | 497 | 213589 |
| 食品质量与安全③ | 488 | 238482 |
| 动物科学④ | 469 | 286576 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年山东农业大学在山东综合类录取分数最高的3个专业为:
1、农学①:571分,最低位次61944名;
2、生物科学①:571分,最低位次62081名;
3、法学:571分,最低位次62146名;
综合类各专业最低录取分数线最高为571分(农学①),最低为469分(动物科学④),分差102分;最低录取位次在61944~286576名,位次相差224632名。
注:以上数据来自山东省教育考试院及山东农业大学本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
