太原理工大学2026年招生简章现已公布,本文学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费5100-50000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、教材费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、太原理工大学学费多少钱一年
太原理工大学2026级本科批招生专业的学费从5100-50000元/年不等。收费最低的专业为5100元/年,包括电子信息工程、数学与应用数学、光电信息科学与工程等17个专业;收费最高的是机械设计制造及其自动化(中外合作),为50000元/年。
其它本科专业学费如:集成电路设计与集成系统5500元/年、软件工程16000元/年。
二、太原理工大学各专业收费明细一览表
太原理工大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于太原理工大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 5500 |
| 2 | 人工智能 | 本科批 | 5500 |
| 3 | 机器人工程 | 本科批 | 5500 |
| 4 | 飞行器设计与工程 | 本科批 | 5500 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5500 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5500 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5500 |
| 8 | 网络空间安全 | 本科批 | 5500 |
| 9 | 能源与动力工程 | 本科批 | 5500 |
| 10 | 自动化 | 本科批 | 5500 |
| 11 | 通信工程 | 本科批 | 5500 |
| 12 | 电子信息工程 | 本科批 | 5500 |
| 13 | 智能测控工程 | 本科批 | 5500 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5500 |
| 15 | 机械电子工程 | 本科批 | 5500 |
| 16 | 智能感知工程 | 本科批 | 5500 |
| 17 | 智能制造工程 | 本科批 | 5500 |
| 18 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5500 |
| 19 | 材料科学与工程 | 本科批 | 5500 |
| 20 | 智能医学工程 | 本科批 | 5500 |
| 21 | 工程力学 | 本科批 | 5500 |
| 22 | 能源互联网工程 | 本科批 | 5500 |
| 23 | 冶金工程 | 本科批 | 5500 |
| 24 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 5500 |
| 25 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 5500 |
| 26 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 5500 |
| 27 | 地质工程 | 本科批 | 5500 |
| 28 | 资源勘查工程 | 本科批 | 5500 |
| 29 | 土木工程 | 本科批 | 5500 |
| 30 | 水利水电工程 | 本科批 | 5500 |
| 31 | 农业水利工程 | 本科批 | 5500 |
| 32 | 环境生态工程 | 本科批 | 5500 |
| 33 | 物联网工程 | 本科批 | 5500 |
| 34 | 电子科学与技术 | 本科批 | 5500 |
| 35 | 车辆工程 | 本科批 | 5500 |
| 36 | 航空航天工程 | 本科批 | 5500 |
| 37 | 应急技术与管理 | 本科批 | 5500 |
| 38 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 5500 |
| 39 | 安全工程 | 本科批 | 5500 |
| 40 | 测绘工程 | 本科批 | 5500 |
| 41 | 智能采矿工程 | 本科批 | 5500 |
| 42 | 金属材料工程 | 本科批 | 5500 |
| 43 | 制药工程 | 本科批 | 5500 |
| 44 | 生物医学工程 | 本科批 | 5500 |
| 45 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 5500 |
| 46 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 5500 |
| 47 | 采矿工程 | 本科批 | 5500 |
| 48 | 矿物加工工程 | 本科批 | 5500 |
| 49 | 飞行器制造工程 | 本科批 | 5500 |
| 50 | 建筑学 | 本科批 | 5500 |
| 51 | 城乡规划 | 本科批 | 5500 |
| 52 | 应用化学 | 本科批 | 5500 |
| 53 | 精细化工 | 本科批 | 5500 |
| 54 | 纺织工程 | 本科批 | 5500 |
| 55 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 5500 |
| 56 | 环境工程 | 本科批 | 5500 |
| 57 | 电子信息工程 | 本科批 | 5100 |
| 58 | 数学与应用数学 | 本科批 | 5100 |
| 59 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 5100 |
| 60 | 量子信息科学 | 本科批 | 5100 |
| 61 | 信息与计算科学 | 本科批 | 5100 |
| 62 | 法学 | 本科批 | 5100 |
| 63 | 会计学 | 本科批 | 5100 |
| 64 | 英语 | 本科批 | 5100 |
| 65 | 思想政治教育 | 本科批 | 5100 |
| 66 | 统计学 | 本科批 | 5100 |
| 67 | 应用物理学 | 本科批 | 5100 |
| 68 | 物理学 | 本科批 | 5100 |
| 69 | 工程管理 | 本科批 | 5100 |
| 70 | 物流管理 | 本科批 | 5100 |
| 71 | 化学 | 本科批 | 5100 |
| 72 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5100 |
| 73 | 体育教育 | 本科批 | 5100 |
| 74 | 软件工程 | 本科批 | 16000 |
| 75 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 本科批 | 50000 |
三、太原理工大学住宿费标准
太原理工大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如教材费、服装费、军训费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系太原理工大学招生办咨询。
相关推荐: