湖北大学2026年招生简章现已公布,以下学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费4500-70000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、体检费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、湖北大学学费多少钱一年
湖北大学2026级本科批招生专业的学费从4500-70000元/年不等。收费最低的专业为4500元/年,包括英语、法学、法语等34个专业;收费最高的是人工智能(中外合作)、机器人工程(中外合作)、人工智能等,为70000元/年。
其它本科专业学费如:量子信息科学5850元/年、国际事务与国际关系(中外合作)35000元/年、环境工程(中外合作)35800元/年、软件工程(中外合作)60000元/年。
二、湖北大学各专业收费明细一览表
湖北大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于湖北大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 英语 | 本科批 | 4500 |
| 2 | 法学 | 本科批 | 4500 |
| 3 | 法语 | 本科批 | 4500 |
| 4 | 葡萄牙语 | 本科批 | 4500 |
| 5 | 新闻传播学类 | 本科批 | 4500 |
| 6 | 汉语言文学 | 本科批 | 4500 |
| 7 | 历史学 | 本科批 | 4500 |
| 8 | 旅游管理 | 本科批 | 4500 |
| 9 | 心理学 | 本科批 | 4500 |
| 10 | 数学与应用数学 | 本科批 | 4500 |
| 11 | 物理学 | 本科批 | 4500 |
| 12 | 密码科学与技术 | 本科批 | 4500 |
| 13 | 生物工程 | 本科批 | 4500 |
| 14 | 化学 | 本科批 | 4500 |
| 15 | 化学生物学 | 本科批 | 4500 |
| 16 | 药学 | 本科批 | 4500 |
| 17 | 环境工程 | 本科批 | 4500 |
| 18 | 考古学 | 本科批 | 4500 |
| 19 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 4500 |
| 20 | 思想政治教育 | 本科批 | 4500 |
| 21 | 行政管理 | 本科批 | 4500 |
| 22 | 档案学 | 本科批 | 4500 |
| 23 | 地理科学 | 本科批 | 4500 |
| 24 | 地理信息科学 | 本科批 | 4500 |
| 25 | 数字经济 | 本科批 | 4500 |
| 26 | 生物科学 | 本科批 | 4500 |
| 27 | 金融学 | 本科批 | 4500 |
| 28 | 教育学 | 本科批 | 4500 |
| 29 | 人力资源管理 | 本科批 | 4500 |
| 30 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 4500 |
| 31 | 新闻学 | 本科批 | 4500 |
| 32 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 4500 |
| 33 | 哲学 | 本科批 | 4500 |
| 34 | 信息与计算科学 | 本科批 | 4500 |
| 35 | 国际事务与国际关系(中外合作) | 本科批 | 35000 |
| 36 | 量子信息科学 | 本科批 | 5850 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5850 |
| 38 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5850 |
| 39 | 智能感知工程 | 本科批 | 5850 |
| 40 | 智能制造工程 | 本科批 | 5850 |
| 41 | 材料类 | 本科批 | 5850 |
| 42 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 5850 |
| 43 | 电子信息类 | 本科批 | 5850 |
| 44 | 信息安全 | 本科批 | 5850 |
| 45 | 人工智能 | 本科批 | 5850 |
| 46 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5850 |
| 47 | 机器人工程 | 本科批 | 5850 |
| 48 | 生物信息学 | 本科批 | 5850 |
| 49 | 生物科学 | 本科批 | 5850 |
| 50 | 合成生物学 | 本科批 | 5850 |
| 51 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 5850 |
| 52 | 制药工程 | 本科批 | 5850 |
| 53 | 生物医学工程 | 本科批 | 5850 |
| 54 | 会计学 | 本科批 | 5850 |
| 55 | 软件工程 | 本科批 | 5850 |
| 56 | 食品安全与检测 | 本科批 | 5850 |
| 57 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 5850 |
| 58 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 5850 |
| 59 | 软件工程(中外合作) | 本科批 | 60000 |
| 60 | 电子信息工程(中外合作) | 本科批 | 60000 |
| 61 | 材料科学与工程(中外合作) | 本科批 | 60000 |
| 62 | 材料科学与工程 | 本科批 | 60000 |
| 63 | 电子信息工程 | 本科批 | 60000 |
| 64 | 软件工程 | 本科批 | 60000 |
| 65 | 人工智能(中外合作) | 本科批 | 70000 |
| 66 | 机器人工程(中外合作) | 本科批 | 70000 |
| 67 | 人工智能 | 本科批 | 70000 |
| 68 | 机器人工程 | 本科批 | 70000 |
| 69 | 环境工程(中外合作) | 本科批 | 35800 |
三、湖北大学住宿费标准
湖北大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如教材费、服装费、体检费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系湖北大学招生办咨询。
相关推荐:
