福建农林大学学费和住宿费多少钱一年
福建农林大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低5460元/年,个别专业最高58000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。

关于2024年福建农林大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2024年福建农林大学学费收费明细表及收费解答。
一、福建农林大学学费标准2024
1、福建农林大学各专业收费明细
| 序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然地理与资源环境 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 2 | 海洋科学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 3 | 海洋资源与环境((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 4 | 生物科学类((含生物科学、生物技术专业)专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 5 | 生物信息学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 6 | 生态学((中外合作3+2、合作院校:加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)、在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。未出国均在国际学院就读、每年2万元、如出国后按加拿大校方外国留学生收费标准。)) | 本科批 | 20000元/年 | |
| 7 | 统计学 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 8 | 机械设计制造及其自动化((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 9 | 车辆工程((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 10 | 材料科学与工程((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 11 | 新能源科学与工程((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 12 | 电气工程及其自动化((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 13 | 电子信息工程 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 14 | 电子科学与技术((闽台合作4+0、在旗山校区报到、具体详见招生章程。)) | 本科批 | 15000元/年 | |
| 15 | 人工智能 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 16 | 计算机科学与技术((闽台合作4+0.专业体检受限等具体要求详见招生章程。)) | 本科批 | 15000元/年 | |
| 17 | 软件工程((前两年每年5460元、后两年每年1.6万元)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 18 | 网络工程((闽台合作4+0、专业体检受限等具体要求详见招生章程。)) | 本科批 | 15000元/年 | |
| 19 | 空间信息与数字技术 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 20 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 21 | 网络空间安全 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 22 | 土木工程((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 23 | 智能建造((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 24 | 化学工程与工艺((在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 25 | 制药工程((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 26 | 交通工程((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 27 | 农业智能装备工程((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 28 | 环境工程((专业体检受限要求详见学校招生章程)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 29 | 食品科学与工程((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 30 | 食品质量与安全 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 31 | 食品营养与健康 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 32 | 生物工程((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 33 | 生物制药((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 34 | 农学((乡镇农技推厂定向专业、面向三明市尤溪县生源、定向尤溪县就业、专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 35 | 园艺((乡镇农技推广定向专业、面向龙岩市上杭县生源、定向上杭县就业、专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 36 | 植物保护((乡镇农技推广定向专业、面向福州市永泰具生源、定向永泰县就业、专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 37 | 植物科学与技术 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 38 | 种子科学与工程 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 39 | 茶学((前两年在安溪校区、后两年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 40 | 智慧农业((乡镇农技推广定向专业、面向三明市尤溪县生源、定向尤溪县就业、具体详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 41 | 生物育种科学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 42 | 农业资源与环境((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 43 | 动物科学((乡镇农技推广定向专业、面向三明市尤溪县生源、定向尤溪县就业、专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程、)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 44 | 动物医学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 45 | 林学类((含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 46 | 智慧林业((乡镇林业站定向、面向南平市顺昌县生源、定向顺昌县就业、年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生)、属林学类、专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 47 | 水产养殖学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 48 | 中药资源与开发 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 49 | 园林((在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 50 | 商务经济学((前三年在安溪校区、第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 51 | 数字经济((前三年在安溪校区、第四年在金山校区。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 52 | 金融学 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 53 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 54 | 法学 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 55 | 英语((在旗山校区报到。须参加全省统一组织的外语口试。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 56 | 城乡规划((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 57 | 风景园林((中外合作4+0、合作院校:戴尔豪西大学、在旗山校区报到。具体详见招生章程。)) | 本科批 | 58000元/年 | |
| 58 | 工程管理((在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 59 | 大数据管理与应用((前三年在安溪校区、第四年在金山校区。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 60 | 工商管理类((含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业)专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 61 | 会计学((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 62 | 财务管理((前三年在安溪校区、第四年在金山校区。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 63 | 人力资源管理((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 64 | 农林经济管理((中外合作4+0、合作院校:戴尔蒙西大学、在旗山校区报到。专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 54000元/年 | |
| 65 | 农村区域发展((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 66 | 乡村治理 | 本科批 | 5460元/年 | |
| 67 | 公共管理类((含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业)专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 68 | 土地资源管理((专业体检受限要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 69 | 物流工程((在旗山校区报到。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 70 | 林学((自然地保护站定向、面向南平市顺昌县生源:定向顺昌县就业、年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生)、属林学类:专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 71 | 森林保护((乡镇林业站定向、面向三明市将乐县生源、定向将乐县就业、年龄未满25周岁(1999年8月31日后出生)、属林学类:专业体检受限要求及定向要求详见学校招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | ||||
2、福建农林大学住宿费标准
福建农林大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询福建农林大学招生办。
二、其它收费问题
1.福建农林大学学费是一年一交还是一学期一交?
福建农林大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,福建农林大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询福建农林大学招生办。
3.福建农林大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、福建农林大学学费怎么交?
一般可以通过福建农林大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询福建农林大学招生办。
三、福建农林大学简介
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校设有20个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有在校学生3.2万人,其中本科生2.2万余人,研究生1万余人(其中博士950余人)。现有本科招生专业(类)65个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点18个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程36门。学校入选教育部首批创新创业50强高校,全国高校实践育人创新创业基地。在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和“创青春”全国大学生创业大赛中,先后七次捧得“优胜杯”。
学校现有12个一级学科博士学位授权点,1个博士专业学位授权点,27个一级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权点,11个博士后科研流动站。有1个国家重点学科、1个国家重点培育学科、2个农业农村部重点学科和7个国家林草局重点学科。在全国第四轮学科评估中,有17个学科进入榜单,其中植物保护、林学、生态学和风景园林学4个学科进入前10%-20%。6个学科入选福建省高峰学科,12个学科入选福建省高原学科。
相关推荐: