海口经济学院2026年招生简章现已发布,本文学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费22990-49900元,专科批专业每年学费17990-39900元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、军训费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、海口经济学院学费多少钱一年
(一)本科批
海口经济学院2026级本科批招生专业的学费从22990-54900元/年不等。收费最低的专业为22990元/年,包括酒店管理、会计学、国际经济与贸易等8个专业;收费最高的是网络与新媒体,为54900元/年。
其它本科专业学费如:智能科学与技术25990元/年、跨境电子商务29800元/年、文化产业管理32900元/年、市场营销35900元/年、英语36900元/年。
(一)专科批
海口经济学院2026级专科批招生专业的学费从17990-39900元/年不等。收费最低的专业为17990元/年,包括高速铁路客运服务、大数据与财务管理、商务日语等25个专业;收费最高的是运动训练,为39900元/年。
其它专科专业学费如:新能源汽车技术21000元/年、飞机机电设备维修21800元/年、商务英语22900元/年、建筑室内设计23000元/年、空中乘务23800元/年。
二、海口经济学院各专业收费明细一览表
海口经济学院为民办本科院校,含本科和专科专业,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于海口经济学院本科招生网):
(一)本科批
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 英语 | 本科批 | 36900 |
| 2 | 旅游管理类 | 本科批 | 36900 |
| 3 | 财务管理 | 本科批 | 36900 |
| 4 | 会计学 | 本科批 | 36900 |
| 5 | 外国语言文学类 | 本科批 | 36900 |
| 6 | 审计学 | 本科批 | 36900 |
| 7 | 经济学类 | 本科批 | 36900 |
| 8 | 艺术教育 | 本科批 | 36900 |
| 9 | 建筑类 | 本科批 | 36900 |
| 10 | 金融工程 | 本科批 | 36900 |
| 11 | 工程造价 | 本科批 | 36900 |
| 12 | 智能人居设计 | 本科批 | 36900 |
| 13 | 交通运输 | 本科批 | 36900 |
| 14 | 地理空间信息工程 | 本科批 | 36900 |
| 15 | 新闻学 | 本科批 | 38900 |
| 16 | 国际新闻与传播 | 本科批 | 38900 |
| 17 | 会展经济与管理 | 本科批 | 38900 |
| 18 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 38900 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 38900 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 38900 |
| 21 | 数字媒体技术 | 本科批 | 38900 |
| 22 | 电子信息类 | 本科批 | 38900 |
| 23 | 智能科学与技术 | 本科批 | 38900 |
| 24 | 市场营销 | 本科批 | 35900 |
| 25 | 人力资源管理 | 本科批 | 35900 |
| 26 | 健康服务与管理 | 本科批 | 35900 |
| 27 | 物流管理 | 本科批 | 35900 |
| 28 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 35900 |
| 29 | 电子商务 | 本科批 | 35900 |
| 30 | 网络与新媒体 | 本科批 | 54900 |
| 31 | 文化产业管理 | 本科批 | 32900 |
| 32 | 智能电网工程技术 | 本科批 | 32900 |
| 33 | 新能源汽车工程 | 本科批 | 32900 |
| 34 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 32900 |
| 35 | 智能测控工程 | 本科批 | 32900 |
| 36 | 机器人工程 | 本科批 | 32900 |
| 37 | 人工智能 | 本科批 | 32900 |
| 38 | 电子商务 | 本科批 | 45900 |
| 39 | 人力资源管理 | 本科批 | 45900 |
| 40 | 跨境电子商务 | 本科批 | 29800 |
| 41 | 酒店管理 | 本科批 | 22990 |
| 42 | 会计学 | 本科批 | 22990 |
| 43 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 22990 |
| 44 | 网络与新媒体 | 本科批 | 22990 |
| 45 | 市场营销 | 本科批 | 22990 |
| 46 | 人力资源管理 | 本科批 | 22990 |
| 47 | 电子商务 | 本科批 | 22990 |
| 48 | 旅游管理 | 本科批 | 22990 |
| 49 | 影视技术 | 本科批 | 49900 |
| 50 | 智能科学与技术 | 本科批 | 25990 |
| 51 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 25990 |
(二)专科批
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 商务英语 | 专科批 | 22900 |
| 2 | 金融科技应用 | 专科批 | 22900 |
| 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 22900 |
| 4 | 市场营销 | 专科批 | 22900 |
| 5 | 空间数字建模与应用技术 | 专科批 | 22900 |
| 6 | 智能控制技术 | 专科批 | 22900 |
| 7 | 低空智联网技术 | 专科批 | 22900 |
| 8 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 22900 |
| 9 | 健康管理 | 专科批 | 22900 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 22900 |
| 11 | 现代物流管理 | 专科批 | 22900 |
| 12 | 无人机测绘技术 | 专科批 | 22900 |
| 13 | 工程造价 | 专科批 | 22900 |
| 14 | 连锁经营与管理 | 专科批 | 22900 |
| 15 | 电子商务 | 专科批 | 22900 |
| 16 | 智能体技术应用 | 专科批 | 22900 |
| 17 | 会展策划与管理 | 专科批 | 22900 |
| 18 | 文化创意与策划 | 专科批 | 22900 |
| 19 | 测绘地理信息技术 | 专科批 | 22900 |
| 20 | 计算机应用技术 | 专科批 | 25900 |
| 21 | 无人机应用技术 | 专科批 | 25900 |
| 22 | 电气自动化技术 | 专科批 | 25900 |
| 23 | 智能产品开发与应用 | 专科批 | 25900 |
| 24 | 数字时尚设计 | 专科批 | 25900 |
| 25 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 25900 |
| 26 | 计算机网络技术 | 专科批 | 25900 |
| 27 | 大数据技术 | 专科批 | 25900 |
| 28 | 大数据与会计 | 专科批 | 25900 |
| 29 | 建筑室内设计 | 专科批 | 23000 |
| 30 | 建筑设计 | 专科批 | 23000 |
| 31 | 人力资源管理 | 专科批 | 23000 |
| 32 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 17990 |
| 33 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 17990 |
| 34 | 商务日语 | 专科批 | 17990 |
| 35 | 人力资源管理 | 专科批 | 17990 |
| 36 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 17990 |
| 37 | 汽车智能技术 | 专科批 | 17990 |
| 38 | 计算机网络技术 | 专科批 | 17990 |
| 39 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 17990 |
| 40 | 关务与外贸服务 | 专科批 | 17990 |
| 41 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 17990 |
| 42 | 港口物流管理 | 专科批 | 17990 |
| 43 | 应用韩语 | 专科批 | 17990 |
| 44 | 电子商务 | 专科批 | 17990 |
| 45 | 移动应用开发 | 专科批 | 17990 |
| 46 | 旅游管理 | 专科批 | 17990 |
| 47 | 跨境电子商务 | 专科批 | 17990 |
| 48 | 空中乘务 | 专科批 | 17990 |
| 49 | 电气自动化技术 | 专科批 | 17990 |
| 50 | 港口与航运管理 | 专科批 | 17990 |
| 51 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 17990 |
| 52 | 大数据与会计 | 专科批 | 17990 |
| 53 | 网络营销与直播电商 | 专科批 | 17990 |
| 54 | 现代物流管理 | 专科批 | 17990 |
| 55 | 影视编导 | 专科批 | 17990 |
| 56 | 健康管理 | 专科批 | 17990 |
| 57 | 空中乘务 | 专科批 | 23800 |
| 58 | 旅游管理 | 专科批 | 23800 |
| 59 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 23800 |
| 60 | 民航运输服务 | 专科批 | 23800 |
| 61 | 港口与航运管理 | 专科批 | 23800 |
| 62 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 21000 |
| 63 | 飞机机电设备维修 | 专科批 | 21800 |
| 64 | 动漫制作技术 | 专科批 | 23900 |
| 65 | 网络新闻与传播 | 专科批 | 23900 |
| 66 | 人力资源管理 | 专科批 | 26900 |
| 67 | 市场营销 | 专科批 | 26900 |
| 68 | 电子商务 | 专科批 | 26900 |
| 69 | 环境监测技术 | 专科批 | 26000 |
| 70 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 26000 |
| 71 | 运动训练 | 专科批 | 39900 |
| 72 | 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 29900 |
| 73 | 视觉传达设计 | 专科批 | 29900 |
三、海口经济学院住宿费标准
海口经济学院宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-6000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如军训费、服装费、体检费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、海口经济学院是民办高校,学费整体高于公办院校,但属于国家认可的正规学历教育。
3、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系海口经济学院招生办咨询。
相关推荐: