2024年考多少分能上武汉工程大学邮电与信息工程学院?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年武汉工程大学邮电与信息工程学院录取分数线(预测):
一:武汉工程大学邮电与信息工程学院录取分数线2024(省内)
1、在湖北省(本科)最低录取分数预测为:历史类445分、物理类457分。
2、在湖北省(专科)最低录取分数预测为:历史类171分、物理类262分。
二、武汉工程大学邮电与信息工程学院录取分数线2024(其它省市)
1、在广西省(本二)最低录取分数预测为:理科371分、文科445分。
2、在贵州省(本二)最低录取分数预测为:理科377分、文科482分。
3、在河北省(本科)最低录取分数预测为:历史类460分、物理类461分。
4、在辽宁省(本科)最低录取分数预测为:物理类413分。
5、在山东省(1段)最低录取分数预测为:综合类471分。
更多省市录取分数线预测,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、武汉工程大学邮电与信息工程学院录取分数线一览表2023(2024年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问武汉工程大学邮电与信息工程学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 438 | 152955 | 427 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 468 | 37966 | 440 | |
重庆(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 422 | 30436 | 407 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 437 | 72340 | 406 | |
福建(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 453 | 23923 | 453 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 457 | 83256 | 431 | |
甘肃(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 360 | 72027 | 337 |
广东(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 486 | 49477 | 433 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 495 | 149773 | 439 | |
广西(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 371 | 129449 | 347 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 445 | 46316 | 428 | |
贵州(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 377 | 127908 | 371 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 482 | 38612 | 477 | |
海南(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合类 | 528 | 27706 | 483 |
河北(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 460 | 50453 | 430 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 461 | 152362 | 439 | |
河南(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 455 | 233549 | 409 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 474 | 88985 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 328 | 68713 | 287 |
湖北(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 445 | 40392 | 426 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 457 | 107847 | 424 | |
湖北(专科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 171 | 132009 | 200 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 262 | 210109 | 200 | |
湖南(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 443 | 48114 | 428 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 432 | 150958 | 415 | |
江西(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 460 | 113164 | 445 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 491 | 38056 | 472 | |
江苏(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史类 | 474 | 53767 | 474 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 466 | 159348 | 448 | |
辽宁(本科) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 | 413 | 85467 | 360 |
内蒙古(本二A) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 333 | 60194 | 333 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 385 | 17842 | 379 | |
宁夏(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 363 | 21017 | 340 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 444 | 7307 | 421 | |
山东(1段) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合类 | 471 | 238318 | 443 |
山西(本二C) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 381 | 13838 | 396 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 391 | 9184 | 418 | |
陕西(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 384 | 102252 | 336 |
四川(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 445 | 175581 | 433 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 483 | 54000 | 458 | |
天津(本科B) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合类 | 486 | 40980 | 472 |
新疆(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 307 | 35554 | 285 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 378 | 10860 | 354 | |
云南(本二) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 407 | 101137 | 405 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 466 | 44796 | 465 | |
浙江(1段) | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合类 | 515 | 145646 | 488 |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:武汉工程大学邮电与信息工程学院简介
武汉工程大学邮电与信息工程学院创建于2002年,由武汉工程大学与武汉化院科技有限公司联合举办,是一所以本科教育为主,培养通信、光电、计算机、自动化、化药、材料、机械、土木,以及艺术、外语、经管等学科专业领域高素质应用型人才的全日制普通高等学校。学院面向全国25个省市区招生,现有在校生11000余名。二十年来,学院已为各行各业培养输送了3万余名毕业生,许多已成长为政府部门、企事业单位的骨干力量。
学院依托省属重点建设高校——武汉工程大学的优势特色学科专业和优质教育教学资源,秉持“开放办学、协同育人、依法治校”的办学理念和“产教融合、校企协同、校校合作”的办学思路,以信息与通信技术(ICT)领域相关专业为办学特色,开办有工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学等7个学科门类的41个本科专业、10个专科专业。
学院学生奖助体系完备。品学兼优的学生可以获得国家奖学金、国家励志奖学金以及学院综合奖学金、单项奖学金、社会奖学金等,家庭经济困难学生还可享受各类国家助学金、生源地助学贷款、社会助学金、勤工助学岗位补贴等。