大连交通大学2024年在各省的招生最低录取分数线已公布,赶考生填报助手通过与省控线对比,得出了批次分差数据,这些数据对于预测2025年该校录取分数线是多少有重要参考价值,欢迎参考!

2024年大连交通大学录取分数线(2025参考):
一、大连交通大学2024录取分数线
在辽宁(本省):
大连交通大学2024年在辽宁省(本科)最低录取分数线:物理类447分、历史类484分。
在外省(市):
1、在内蒙古(本二A)最低录取分数线:物理类449分、历史类472分。
2、在黑龙江省(本科)最低录取分数线:物理类503分、历史类515分。
3、在浙江省(1段)最低录取分数线:538分。
4、在北京市(本科)最低录取分数线:507分。
5、在海南省(本科)最低录取分数线:575分。
二、大连交通大学各省录取分数线一览表2024(官方最新发布)
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
| 省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 532 | 462 | 70 |
| 物理类 | 560 | 465 | 95 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 507 | 434 | 73 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 526 | 427 | 99 |
| 历史类 | 527 | 428 | 99 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 494 | 431 | 63 |
| 物理类 | 532 | 449 | 83 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 499 | 370 | 129 |
| 广东(本科) | 历史类 | 499 | 428 | 71 |
| 物理类 | 522 | 442 | 80 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 493 | 400 | 93 |
| 物理类 | 514 | 371 | 143 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 476 | 380 | 96 |
| 历史类 | 518 | 442 | 76 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 575 | 483 | 92 |
| 河北(本科) | 物理类 | 527 | 448 | 79 |
| 历史类 | 561 | 449 | 112 | |
| 河南(本一) | 理科 | 566 | 511 | 55 |
| 河南(本二) | 理科 | 509 | 396 | 113 |
| 文科 | 512 | 428 | 84 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 503 | 360 | 143 |
| 历史类 | 515 | 410 | 105 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 533 | 432 | 101 |
| 物理类 | 541 | 437 | 104 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 509 | 422 | 87 |
| 历史类 | 524 | 438 | 86 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 543 | 463 | 80 |
| 物理类 | 544 | 448 | 96 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 504 | 345 | 159 |
| 历史类 | 517 | 369 | 148 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 542 | 478 | 64 |
| 物理类 | 553 | 462 | 91 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 447 | 368 | 79 |
| 历史类 | 484 | 400 | 84 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 503 | 471 | 32 |
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 449 | 360 | 89 |
| 文科 | 472 | 381 | 91 | |
| 宁夏(本二) | 理科 | 445 | 371 | 74 |
| 青海(本一) | 理科 | 427 | 343 | 84 |
| 山东(1段) | 综合类 | 499 | 444 | 55 |
| 山西(本一B) | 理科 | 528 | 506 | 22 |
| 山西(本二A) | 理科 | 508 | 418 | 90 |
| 文科 | 509 | 446 | 63 | |
| 山西(本二B) | 理科 | 487 | 418 | 69 |
| 文科 | 500 | 446 | 54 | |
| 陕西(本一) | 理科 | 485 | 475 | 10 |
| 上海(本科) | 综合类 | 437 | 403 | 34 |
| 四川(本一) | 理科 | 564 | 539 | 25 |
| 四川(本二) | 文科 | 530 | 457 | 73 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 536 | 475 | 61 |
| 新疆(本一) | 理科 | 429 | 390 | 39 |
| 新疆(本二) | 理科 | 384 | 262 | 122 |
| 文科 | 404 | 304 | 100 | |
| 新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 330 | 262 | 68 |
| 文科 | 347 | 304 | 43 | |
| 云南(本一) | 理科 | 554 | 505 | 49 |
| 云南(本二) | 理科 | 521 | 420 | 101 |
| 文科 | 554 | 480 | 74 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 538 | 492 | 46 |
| 各省详细专业录取分数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | ||||
附:大连交通大学简介
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,占地总面积82.1万平方米,校舍建筑总面积54.6万平方米。教学科研仪器设备总值4.47亿元,馆藏文献资源总量为132.32万册,电子图书159.24万册,中外文电子期刊41254种。
学校是中国政府奖学金来华留学生接收院校、《中美人才培养计划》121项目创新人才培养实验基地。先后与澳大利亚、美国、日本、俄罗斯等24个国家和地区的100余所院校和教育科研机构建立了校际合作关系。学校经教育部批准设立中外合作办学机构——大连交通大学远交大交通学院。拥有中外合作办学本科教育项目3个,建有中日友好大连人才培训中心。