2026年山西高考分数线公布了吗?今年山西高考理科和文科分数线分别是多少?2026年山西本科和专科的录取控制分数线会下降还是会上升?

2026山西高考分数线(暂未公布):
1、2026年山西高考(历史类)录取分数线预估:特招批为534分,本科批为443分,专科为100分;
2、2026年山西高考(物理类)录取分数线预估:特招批为507分,本科批为419分,专科为100分。
2026山西高考分数线公布时间:
据山西招生考试网发布的消息,山西省2026年普通高校招生考试各批次录取控制分数的公布日期一般是在2026.6.25号。
2025年山西高考分数线一本,二本是多少?
1、2025年山西高考(历史类)录取分数线:特招批为534分,本科批为443分,专科为100分;
2、2025年山西高考(物理类)录取分数线:特招批为507分,本科批为419分,专科为100分。
2025年山西高考报名人数为29.1万人,其中历史组考生10.67万人、物理组考生18.48万人;2025年山西普通高考物理组共招生111068人,其中公办本科录取94915人,民办本科录取15873人。物理组公办本科录取率达51.4%,民办本科录取率为8.6%,本科录取率共60%。
2024年山西高考分数线一本,二本是多少?
1、2024年山西高考(文科)录取分数线:本科一批为516分;本科二批为446分;专科(暂未公布)。
2、2024年山西高考(理科)录取分数线:本科一批为506分;本科二批为418分;专科(暂未公布)。
山西省2024年高考报名人数35.38万人,其中高职单招和体育单招提前录取4.84万人,实际参考人数为30.54万人(本科录取人数为13.6万人);实际参加考试人数中:理工类考生17.5万人、文史类考生7.41万人、艺术类考生4.4万人、体育类考生1.2万人。
2023年山西高考分数线一本,二本是多少?
2023山西高考人数是34.47万人左右,本科录取率约为37%,一本上线率约为15%。2022山西高考人数是33.7万人左右,一本录取率是14.43%;211录取率是4.67%,985录取率是1.30%。
1、2023年山西高考文科:本科第一批490分,本科第二批418分,本科第二批C段369分,专科批180分。
2、2023年山西高考理科:本科第一批480分,本科第二批396分,本科第二批C段344分,专科批130分。
附:近三年山西高考录取分数线(2021-2025历年)
1、2025山西高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 | 11463~11668 | 206 |
| 山西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 443 | 35630~35877 | 248 |
| 山西 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 100 | - | - |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 507 | 54899~55564 | 666 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 419 | 119736~120285 | 550 |
| 山西 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 100 | - | - |
2、2024山西高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一 | 516 | 7741~7906 | 166 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二 | 446 | 24355~24672 | 318 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 402 | - | - |
| 山西 | 2024 | 文科 | 专科 | 180 | - | - |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一 | 506 | 43631~44176 | 546 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二 | 418 | 100095~100748 | 654 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 380 | - | - |
| 山西 | 2024 | 理科 | 专科 | 200 | - | - |
3、2023山西高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 7357~7529 | 173 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二 | 418 | 24903~25171 | 269 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 369 | - | - |
| 山西 | 2023 | 文科 | 专科 | 180 | - | - |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 42459~42972 | 514 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 93721~94352 | 632 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 344 | - | - |
| 山西 | 2023 | 理科 | 专科 | 130 | - | - |
4、2022山西高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2022 | 文科 | 本一 | 517 | 6609~6813 | 205 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二 | 450 | 25408~25733 | 326 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 409 | - | - |
| 山西 | 2022 | 文科 | 专科 | 130 | - | - |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本一 | 498 | 35322~35905 | 584 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二 | 417 | 92720~93503 | 784 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 373 | - | - |
| 山西 | 2022 | 理科 | 专科 | 130 | - | - |
5、2021山西高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2021 | 文科 | 本一 | 543 | 6297 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 62275 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 393 | 93000 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 130 | 93000 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 13931 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 93000 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 343 | 93000 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 130 | 93000 |
相关推荐: