一、2026年黑龙江高考多少分可以上齐齐哈尔大学
根据齐齐哈尔大学近三年(2023-2025)在黑龙江录取数据,2026年黑龙江考生报考齐齐哈尔大学:
历史类:本科批预估需428分以上(位次约18690名左右);
物理类:本科批预估需383分以上(位次约76540名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025齐齐哈尔大学在黑龙江最低录取分数线
【本科批】
1、2025年齐齐哈尔大学在黑龙江本科批最低录取分数线:历史类为426分(位次19057),物理类为381分(位次77329)。
2、2024年齐齐哈尔大学在黑龙江本科批最低录取分数线:物理类为538分(位次23122),历史类为567分(位次2840)。
【本二B】
1、2023年齐齐哈尔大学在黑龙江本二B最低录取分数线:理科为264分(位次92463),文科为319分(位次30275)。
【本二A】
1、2023年齐齐哈尔大学在黑龙江本二A最低录取分数线:理科为328分(位次68713),文科为374分(位次17124)。
【本一B】
1、2023年齐齐哈尔大学在黑龙江本一B最低录取分数线:理科为409分(位次38389),文科为430分(位次7852)。
【本一A】
1、2023年齐齐哈尔大学在黑龙江本一A最低录取分数线:理科为408分(位次38694),文科为431分(位次7728)。
以上只是黑龙江高考最低多少分能进齐齐哈尔大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:思想政治教育、城乡规划、林学),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、齐齐哈尔大学近三年在黑龙江各批次录取分数线(分专业组)
齐齐哈尔大学在黑龙江实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在黑龙江各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科(084组) | 561 | 13977 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(085组) | 545 | 18106 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(093组) | 521 | 25264 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(090组) | 519 | 25891 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(089组) | 515 | 27172 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(087组) | 513 | 27830 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(092组) | 510 | 28814 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(091组) | 508 | 29482 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(086组) | 494 | 34234 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(088组) | 496 | 33556 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(077组) | 452 | 49313 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(078组) | 445 | 51864 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(079组) | 450 | 50020 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(073组) | 443 | 52639 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(074组) | 439 | 54207 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(076组) | 433 | 56516 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(075组) | 418 | 62502 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(095组) | 417 | 62893 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(082组) | 417 | 62893 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(080组) | 416 | 63298 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(083组) | 415 | 63704 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(081组) | 409 | 66122 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(002组) | 396 | 71394 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(094组) | 391 | 73396 | 360 |
| 2025 | 物理类 | 本科(096组) | 381 | 77329 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(002组) | 405 | 68985 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(127组) | 409 | 67517 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(125组) | 411 | 66764 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(126组) | 413 | 66015 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(124组) | 416 | 64854 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(192组) | 417 | 64484 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(128组) | 421 | 62957 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(118组) | 424 | 61819 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(119组) | 425 | 61409 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(116组) | 426 | 61020 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(117组) | 429 | 59914 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(145组) | 443 | 54597 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(122组) | 452 | 51235 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(123组) | 458 | 48995 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(115组) | 464 | 46862 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(140组) | 482 | 40492 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(120组) | 483 | 40103 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(136组) | 483 | 40103 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(138组) | 484 | 39750 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(135组) | 485 | 39401 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(133组) | 486 | 39072 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(139组) | 486 | 39072 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(132组) | 487 | 38734 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(121组) | 489 | 38055 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(134组) | 495 | 36105 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(137组) | 502 | 33913 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(142组) | 507 | 32378 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(144组) | 508 | 32050 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(141组) | 509 | 31720 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(130组) | 527 | 26281 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(131组) | 534 | 24261 | 360 |
| 2024 | 物理类 | 本科(129组) | 538 | 23122 | 360 |
| 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 408 |
| 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 408 |
| 2023 | 理科 | 本二A | 328 | 68713 | 287 |
| 2023 | 理科 | 本二B | 264 | 92463 | 287 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科(037组) | 545 | 3765 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(036组) | 511 | 6816 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(038组) | 534 | 4667 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(035组) | 489 | 9425 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(040组) | 482 | 10349 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(033组) | 466 | 12571 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(039组) | 476 | 11211 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(034组) | 456 | 14044 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(031组) | 466 | 12571 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(032组) | 456 | 14044 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(001组) | 443 | 16123 | 405 |
| 2025 | 历史类 | 本科(041组) | 426 | 19057 | 405 |
| 2024 | 历史类 | 本科(001组) | 440 | 18199 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(052组) | 455 | 15628 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(054组) | 460 | 14844 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(053组) | 470 | 13332 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(191组) | 471 | 13185 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(071组) | 491 | 10358 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(051组) | 496 | 9716 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(059组) | 504 | 8711 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(066组) | 506 | 8488 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(067组) | 506 | 8488 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(065组) | 508 | 8254 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(069组) | 512 | 7827 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(055组) | 513 | 7745 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(057组) | 514 | 7628 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(060组) | 515 | 7534 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(062组) | 523 | 6667 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(061组) | 524 | 6576 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(056组) | 526 | 6367 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(064组) | 526 | 6367 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(068组) | 526 | 6367 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(063组) | 532 | 5758 | 410 |
| 2024 | 历史类 | 本科(070组) | 567 | 2840 | 410 |
| 2023 | 文科 | 本一A | 431 | 7728 | 430 |
| 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 | 430 |
| 2023 | 文科 | 本二A | 374 | 17124 | 341 |
| 2023 | 文科 | 本二B | 319 | 30275 | 341 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受黑龙江高考人数、试题难度、齐齐哈尔大学招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年黑龙江高考多少分能上齐齐哈尔大学,实际录取情况以2026年高招结束后,以齐齐哈尔大学本科招生网和黑龙江省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: