一、2026年甘肃高考多少分可以上甘肃民族师范学院
根据甘肃民族师范学院近三年(2023-2025)在甘肃录取数据,2026年甘肃考生报考甘肃民族师范学院:
历史类:本科批预估需335分以上(位次约43020名左右);
物理类:本科批预估需301分以上(位次约115560名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025甘肃民族师范学院在甘肃最低录取分数线
【本科批】
1、2025年甘肃民族师范学院在甘肃本科批最低录取分数线:历史类为332分(位次43707),物理类为301分(位次115561)。
2、2024年甘肃民族师范学院在甘肃本科批最低录取分数线:物理类为454分(位次52758),历史类为472分(位次13524)。
【本二批】
1、2023年甘肃民族师范学院在甘肃本二批最低录取分数线:理科为375分(位次63442),文科为451分(位次16621)。
以上只是甘肃高考最低多少分能进甘肃民族师范学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:汉语言文学、历史学、思想政治教育),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、甘肃民族师范学院近三年在甘肃各批次录取分数线(分专业组)
甘肃民族师范学院在甘肃实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在甘肃各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科(023组) | 437 | 59737 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(021组) | 441 | 57526 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(022组) | 433 | 61960 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(039组) | 426 | 65882 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(914组) | 421 | 68815 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(024组) | 421 | 68815 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(025组) | 420 | 69386 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(912组) | 409 | 75531 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(029组) | 409 | 75531 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(032组) | 407 | 76688 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(031组) | 405 | 77785 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(027组) | 404 | 78377 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(403组) | 402 | 79499 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(913组) | 400 | 80544 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(034组) | 399 | 81090 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(033组) | 398 | 81669 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(911组) | 397 | 82210 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(030组) | 391 | 85417 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(028组) | 389 | 86430 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(036组) | 387 | 87412 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(035组) | 382 | 89958 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(026组) | 377 | 92361 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(037组) | 350 | 103598 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(931组) | 315 | 113182 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(038组) | 301 | 115561 | 374 |
| 2024 | 物理类 | 本科(050组) | 287 | 110896 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(039组) | 320 | 105183 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(041组) | 320 | 105183 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(915组) | 326 | 103771 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(040组) | 350 | 97294 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(035组) | 365 | 92323 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(049组) | 370 | 90622 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(047组) | 377 | 87950 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(033组) | 385 | 84713 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(045组) | 388 | 83497 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(034组) | 392 | 81737 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(048组) | 393 | 81286 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(038组) | 395 | 80407 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(912组) | 396 | 79978 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(042组) | 397 | 79571 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(046组) | 402 | 77299 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(044组) | 403 | 76812 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(911组) | 404 | 76400 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(037组) | 411 | 73210 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(036组) | 414 | 71814 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(043组) | 419 | 69523 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(914组) | 420 | 69035 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(051组) | 425 | 66649 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(031组) | 427 | 65728 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(913组) | 427 | 65728 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(029组) | 431 | 63780 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(028组) | 435 | 61895 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(032组) | 435 | 61895 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(030组) | 445 | 57062 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(027组) | 454 | 52758 | 370 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 334 | 85858 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 336 | 84862 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 341 | 82359 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 354 | 75310 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 355 | 74792 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 375 | 63442 | 337 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科(003组) | 459 | 15360 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(002组) | 472 | 12836 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(005组) | 455 | 16133 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(006组) | 453 | 16575 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(016组) | 444 | 18423 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(004组) | 450 | 17221 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(906组) | 440 | 19288 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(904组) | 426 | 22245 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(013组) | 432 | 20961 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(402组) | 425 | 22432 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(010组) | 425 | 22432 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(902组) | 422 | 23051 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(017组) | 422 | 23051 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(905组) | 416 | 24372 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(019组) | 414 | 24829 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(008组) | 413 | 25047 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(018组) | 412 | 25282 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(401组) | 412 | 25282 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(015组) | 411 | 25494 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(901组) | 410 | 25687 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(012组) | 409 | 25914 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(011组) | 409 | 25914 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(903组) | 407 | 26389 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(014组) | 405 | 26807 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(009组) | 393 | 29514 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(007组) | 375 | 33575 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(921组) | 332 | 43707 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(020组) | 332 | 43707 | 412 |
| 2024 | 历史类 | 本科(026组) | 311 | 51041 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(024组) | 327 | 47585 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(907组) | 341 | 44003 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(025组) | 358 | 39476 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(015组) | 383 | 32783 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(011组) | 391 | 30784 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(013组) | 394 | 30041 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(903组) | 404 | 27621 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(902组) | 407 | 26911 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(906组) | 415 | 25101 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(901组) | 418 | 24428 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(904组) | 418 | 24428 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(012组) | 419 | 24208 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(014组) | 419 | 24208 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(017组) | 419 | 24208 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(905组) | 419 | 24208 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(016组) | 420 | 24002 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(019组) | 421 | 23773 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(022组) | 421 | 23773 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(023组) | 421 | 23773 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(018组) | 424 | 23066 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(020组) | 433 | 21060 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(021组) | 441 | 19337 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(009组) | 452 | 17134 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(004组) | 456 | 16376 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(010组) | 457 | 16193 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(007组) | 459 | 15832 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(008组) | 459 | 15832 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(003组) | 461 | 15486 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(005组) | 467 | 14423 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(006组) | 472 | 13524 | 421 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 400 | 32421 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 400 | 32421 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 407 | 30255 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 430 | 23060 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 436 | 21165 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 451 | 16621 | 420 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受甘肃高考人数、试题难度、甘肃民族师范学院招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年甘肃高考多少分能上甘肃民族师范学院,实际录取情况以2026年高招结束后,以甘肃民族师范学院本科招生网和甘肃省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: