一、2026年四川高考多少分可以上成都师范学院
根据成都师范学院近三年(2023-2025)在四川录取数据,2026年四川考生报考成都师范学院:
物理类:本科(区域均衡专项)预估需435分以上(位次约210240名左右);本科B预估需504分以上(位次约121840名左右);
历史类:本科(区域均衡专项)预估需467分以上(位次约70650名左右);本科(原“少数民族语言授课为主”)预估需426分以上(位次约98460名左右);本科B预估需548分以上(位次约20960名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025成都师范学院在四川最低录取分数线
【本科B】
1、2025年成都师范学院在四川本科B最低录取分数线:物理类为507分(位次117870),历史类为545分(位次22376)。
【本科(原“少数民族语言授课为主”)】
1、2025年成都师范学院在四川本科(原“少数民族语言授课为主”)最低录取分数线:历史类为426分(位次98461)。
【本科(区域均衡专项)】
1、2025年成都师范学院在四川本科(区域均衡专项)最低录取分数线:物理类为435分(位次210241),历史类为469分(位次69262)。
【本二批】
1、2024年成都师范学院在四川本二批最低录取分数线:理科为524分(位次102420),文科为525分(位次22548)。
2、2023年成都师范学院在四川本二批最低录取分数线:理科为500分(位次106622),文科为524分(位次22544)。
以上只是四川高考最低多少分能进成都师范学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:数学与应用数学、物理学、汉语言文学),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、成都师范学院近三年在四川各批次录取分数线(分专业组)
成都师范学院在四川实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在四川各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(105组) | 502 | 124544 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(104组) | 503 | 123200 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(107组) | 492 | 138221 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(101组) | 484 | 149186 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(102组) | 490 | 140851 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(106组) | 472 | 165602 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(103组) | 448 | 195955 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(108组) | 435 | 210241 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(101组) | 544 | 71973 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(104组) | 527 | 91961 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(107组) | 523 | 97005 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(105组) | 523 | 97005 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(108组) | 522 | 98269 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(102组) | 516 | 105920 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(106组) | 512 | 111117 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(103组) | 507 | 117870 | 438 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 524 | 102420 | 459 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 106622 | 433 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(101组) | 535 | 27268 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(107组) | 533 | 28339 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(108组) | 528 | 31015 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(112组) | 526 | 32116 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(109组) | 524 | 33264 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(104组) | 524 | 33264 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(110组) | 522 | 34457 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(102组) | 522 | 34457 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(106组) | 518 | 36792 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(103组) | 518 | 36792 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(111组) | 504 | 45336 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(105组) | 496 | 50651 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(113组) | 469 | 69262 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(原“少数民族语言授课为主”)(101组) | 426 | 98461 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(104组) | 564 | 14328 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(101组) | 557 | 17142 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(103组) | 553 | 18797 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(102组) | 545 | 22376 | 467 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 525 | 22548 | 457 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 36796 | 458 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 22544 | 458 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受四川高考人数、试题难度、成都师范学院招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年四川高考多少分能上成都师范学院,实际录取情况以2026年高招结束后,以成都师范学院本科招生网和四川省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: