一、2026年甘肃高考多少分可以上河西学院
根据河西学院近三年(2023-2025)在甘肃录取数据,2026年甘肃考生报考河西学院:
历史类:本科批预估需373分以上(位次约34060名左右);
物理类:专科批预估需346分以上(位次约105010名左右);本科批预估需367分以上(位次约96970名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025河西学院在甘肃最低录取分数线
【本科批】
1、2025年河西学院在甘肃本科批最低录取分数线:历史类为371分(位次34553),物理类为364分(位次98242)。
2、2024年河西学院在甘肃本科批最低录取分数线:物理类为501分(位次32405),历史类为519分(位次6353)。
【本二批】
1、2023年河西学院在甘肃本二批最低录取分数线:理科为380分(位次60599),文科为455分(位次15437)。
【本一批】
1、2023年河西学院在甘肃本一批最低录取分数线:理科为437分(位次32523),文科为502分(位次5349)。
【专科批】
1、2025年河西学院在甘肃专科批最低录取分数线:物理类为349分(位次103951)。
2、2024年河西学院在甘肃专科批最低录取分数线:物理类为413分(位次72252)。
3、2023年河西学院在甘肃专科批最低录取分数线:理科为355分(位次74654),文科为440分(位次19721)。
以上只是甘肃高考最低多少分能进河西学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:历史学、医学影像技术、临床医学),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、河西学院近三年在甘肃各批次录取分数线(分专业组)
河西学院在甘肃实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在甘肃各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科(093组) | 349 | 103951 | 180 |
| 2025 | 物理类 | 本科(035组) | 488 | 33715 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(038组) | 449 | 53075 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(046组) | 428 | 64800 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(037组) | 427 | 65345 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(034组) | 423 | 67637 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(033组) | 421 | 68815 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(402组) | 409 | 75531 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(039组) | 409 | 75531 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(045组) | 404 | 78377 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(042组) | 399 | 81090 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(040组) | 399 | 81090 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(044组) | 392 | 84863 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(043组) | 376 | 92810 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(041组) | 364 | 98242 | 374 |
| 2024 | 物理类 | 本科(052组) | 326 | 103771 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(054组) | 355 | 95700 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(056组) | 382 | 85903 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(057组) | 387 | 83928 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(055组) | 395 | 80407 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(050组) | 398 | 79128 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(051组) | 399 | 78681 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(053组) | 423 | 67617 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(046组) | 425 | 66649 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(048组) | 426 | 66193 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(039组) | 433 | 62886 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(058组) | 433 | 62886 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(037组) | 436 | 61413 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(045组) | 440 | 59512 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(038组) | 443 | 58031 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(044组) | 445 | 57062 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(049组) | 452 | 53689 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(043组) | 467 | 46764 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(041组) | 487 | 38072 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(042组) | 497 | 33984 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(040组) | 501 | 32405 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 专科(097组) | 320 | 105183 | 160 |
| 2024 | 物理类 | 专科(096组) | 396 | 79978 | 160 |
| 2024 | 物理类 | 专科(094组) | 406 | 75487 | 160 |
| 2024 | 物理类 | 专科(095组) | 413 | 72252 | 160 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 437 | 32523 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 60599 | 337 |
| 2023 | 理科 | 专科 | 355 | 74654 | 160 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科(018组) | 486 | 10360 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(020组) | 516 | 6135 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(022组) | 464 | 14358 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(032组) | 456 | 15941 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(019组) | 457 | 15742 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(030组) | 432 | 20961 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(021组) | 453 | 16575 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(902组) | 429 | 21605 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(027组) | 429 | 21605 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(024组) | 429 | 21605 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(029组) | 424 | 22649 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(401组) | 416 | 24372 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(901组) | 415 | 24608 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(025组) | 413 | 25047 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(023组) | 374 | 33789 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(031组) | 378 | 32911 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(028组) | 372 | 34303 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(026组) | 371 | 34553 | 412 |
| 2024 | 历史类 | 本科(026组) | 353 | 40874 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(035组) | 354 | 40563 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(031组) | 371 | 35959 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(029组) | 374 | 35161 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(034组) | 387 | 31740 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(032组) | 393 | 30297 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(901组) | 413 | 25546 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(033组) | 416 | 24891 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(028组) | 421 | 23773 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(027组) | 423 | 23305 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(030组) | 436 | 20407 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(902组) | 437 | 20185 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(024组) | 452 | 17134 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(036组) | 455 | 16575 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(019组) | 460 | 15652 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(025组) | 461 | 15486 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(020组) | 464 | 14962 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(023组) | 473 | 13372 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(021组) | 481 | 11935 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(022组) | 519 | 6353 | 421 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 502 | 5349 | 488 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 403 | 31490 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 415 | 27728 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 455 | 15437 | 420 |
| 2023 | 文科 | 专科 | 440 | 19721 | 160 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受甘肃高考人数、试题难度、河西学院招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年甘肃高考多少分能上河西学院,实际录取情况以2026年高招结束后,以河西学院本科招生网和甘肃省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: