2026年能源化学工程专业排名全国第一的是大连理工大学,专业评级为A+,总分57.80;北京化工大学、华南理工大学分别位列全国第2、3名。
根据2026软科中国大学专业排名,能源化学工程专业全国前十的大学依次为大连理工大学、北京化工大学、华南理工大学、北京理工大学、浙江工业大学、中国石油大学(北京)、中国石油大学(华东)、武汉大学、西北大学和武汉工程大学。

一、2026能源化学工程专业大学排名前30强
2026年软科中国大学专业排名中,能源化学工程专业共有38所高校上榜,其中A+院校2所。大连理工大学以57.80分位居全国第一,北京化工大学(55.50分)、华南理工大学(52.30分)紧随其后。
能源化学工程专业全国排名前30的大学如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 专业评级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | A+ | 57.80 |
| 2 | 北京化工大学 | A+ | 55.50 |
| 3 | 华南理工大学 | A | 52.30 |
| 4 | 北京理工大学 | A | 51.30 |
| 5 | 浙江工业大学 | A | 50.90 |
| 6 | 中国石油大学(北京) | A | 50.70 |
| 7 | 中国石油大学(华东) | A | 48.80 |
| 8 | 武汉大学 | B+ | 46.00 |
| 9 | 西北大学 | B+ | 45.50 |
| 10 | 武汉工程大学 | B+ | 44.70 |
| 11 | 中国矿业大学 | B+ | 41.60 |
| 12 | 合肥工业大学 | B+ | 41.50 |
| 13 | 常州大学 | B+ | 40.00 |
| 14 | 广东工业大学 | B+ | 37.90 |
| 14 | 兰州大学 | B+ | 37.90 |
| 16 | 华北电力大学 | B+ | 35.10 |
| 16 | 辽宁石油化工大学 | B+ | 35.10 |
| 18 | 沈阳化工大学 | B+ | 34.40 |
| 19 | 燕山大学 | B+ | 33.50 |
| 20 | 新疆大学 | B+ | 33.40 |
| 21 | 东北电力大学 | B+ | 33.20 |
| 22 | 陕西科技大学 | B+ | 31.80 |
| 23 | 中北大学 | B+ | 31.30 |
| 24 | 青海大学 | B | 28.60 |
| 25 | 江苏科技大学 | B | 28.10 |
| 26 | 河北科技大学 | B | 26.80 |
| 27 | 浙江理工大学 | B | 25.60 |
| 28 | 南京工程学院 | B | 24.40 |
| 28 | 四川轻化工大学 | B | 24.40 |
| 30 | 合肥大学 | B | 24.30 |
注:以上数据来源于2026软科中国大学专业排名。
二、能源化学工程专业录取分数线2026
2026年能源化学工程专业录取分数线是多少?由于各校在各省的招生计划和录取批次不同,分数线差异较大。以2026年山东省普通类一段投档数据为例,大连理工大学(盘锦校区)录取分最高,最低投档分为615分;其次是中国石油大学(北京)609分、华北电力大学(保定)605分。
部分院校能源化学工程专业2026年在山东投档分数如下:
| 学校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|
| 大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程 | 615 |
| 中国石油大学(北京) | 能源化学工程 | 609 |
| 华北电力大学(保定) | 能源化学工程 | 605 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 | 602 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 能源化学工程 | 584 |
| 东北电力大学 | 能源化学工程 | 565 |
| 中北大学 | 能源化学工程 | 558 |
| 兰州理工大学 | 能源化学工程 | 547 |
| 辽宁石油化工大学 | 能源化学工程 | 541 |
| 安徽师范大学 | 能源化学工程 | 541 |
| 华北理工大学 | 能源化学工程 | 540 |
| 山东理工大学 | 能源化学工程 | 536 |
| 河北科技大学 | 能源化学工程 | 535 |
| 太原科技大学 | 能源化学工程 | 533 |
| 沈阳化工大学 | 能源化学工程 | 531 |
| 内蒙古工业大学 | 能源化学工程 | 515 |
| 沈阳师范大学 | 能源化学工程 | 513 |
| 赣东学院 | 能源化学工程 | 508 |
| 北方民族大学 | 能源化学工程 | 508 |
| 内蒙古科技大学 | 能源化学工程 | 504 |
注:以上数据来自山东省教育招生考试院。其它省份的招生计划和录取分数,请以本省考试院公布的数据为准。
