2026年光电信息科学与工程专业排名全国第一的是浙江大学,专业评级为A+,总分66.80;华中科技大学、北京理工大学分别位列全国第2、3名。
根据2026软科中国大学专业排名,光电信息科学与工程专业全国前十的大学依次为浙江大学、华中科技大学、北京理工大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、南开大学、北京邮电大学、西安电子科技大学、中国科学技术大学和天津大学。

一、2026光电信息科学与工程专业大学排名前30强
2026年软科中国大学专业排名中,光电信息科学与工程专业共有130所高校上榜,其中A+院校5所。浙江大学以66.80分位居全国第一,华中科技大学(63.70分)、北京理工大学(62.90分)紧随其后。
光电信息科学与工程专业全国排名前30的大学如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 专业评级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | A+ | 66.80 |
| 2 | 华中科技大学 | A+ | 63.70 |
| 3 | 北京理工大学 | A+ | 62.90 |
| 3 | 电子科技大学 | A+ | 62.90 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 59.60 |
| 6 | 南开大学 | A | 57.40 |
| 7 | 北京邮电大学 | A | 56.40 |
| 8 | 西安电子科技大学 | A | 56.00 |
| 9 | 中国科学技术大学 | A | 55.80 |
| 10 | 天津大学 | A | 55.00 |
| 11 | 南京大学 | A | 54.60 |
| 12 | 北京航空航天大学 | A | 54.20 |
| 13 | 西安交通大学 | A | 53.60 |
| 14 | 南京理工大学 | A | 53.30 |
| 15 | 复旦大学 | A | 52.80 |
| 16 | 西北工业大学 | A | 52.20 |
| 17 | 北京交通大学 | A | 51.80 |
| 17 | 华南理工大学 | A | 51.80 |
| 19 | 长春理工大学 | A | 51.60 |
| 20 | 南京航空航天大学 | A | 51.40 |
| 21 | 南京邮电大学 | A | 51.00 |
| 22 | 重庆大学 | A | 50.40 |
| 22 | 大连理工大学 | A | 50.40 |
| 24 | 哈尔滨工程大学 | A | 50.00 |
| 25 | 中山大学 | A | 49.20 |
| 26 | 四川大学 | A | 48.60 |
| 27 | 深圳大学 | B+ | 48.00 |
| 28 | 武汉理工大学 | B+ | 47.00 |
| 29 | 上海理工大学 | B+ | 46.20 |
| 30 | 山东大学 | B+ | 46.10 |
注:以上数据来源于2026软科中国大学专业排名。
二、光电信息科学与工程专业录取分数线2026
2026年光电信息科学与工程专业录取分数线是多少?由于各校在各省的招生计划和录取批次不同,分数线差异较大。以2026年贵州省普通类本科批(物理类)投档数据为例,华中科技大学录取分最高,最低投档分为665分;其次是中南大学640分、重庆大学638分。
部分院校光电信息科学与工程专业2026年在贵州物理类投档分数如下:
| 学校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|
| 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | 665 |
| 中南大学 | 光电信息科学与工程 | 640 |
| 重庆大学 | 光电信息科学与工程 | 638 |
| 中国海洋大学 | 光电信息科学与工程 | 631 |
| 苏州大学 | 光电信息科学与工程 | 629 |
| 深圳大学 | 光电信息科学与工程 | 626 |
| 西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | 626 |
| 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 625 |
| 江南大学 | 光电信息科学与工程 | 620 |
| 南京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 619 |
| 福州大学 | 光电信息科学与工程 | 617 |
| 中国石油大学(华东) | 光电信息科学与工程 | 617 |
| 安徽大学 | 光电信息科学与工程 | 613 |
| 云南大学 | 光电信息科学与工程 | 613 |
| 南京师范大学 | 光电信息科学与工程 | 610 |
| 杭州电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 609 |
| 深圳技术大学 | 光电信息科学与工程 | 609 |
| 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | 607 |
| 南京信息工程大学 | 光电信息科学与工程 | 604 |
注:以上数据来自贵州省教育招生考试院。其它省份的招生计划和录取分数,请以本省考试院公布的数据为准。
