2026年建筑环境与能源应用工程专业排名全国第一的是清华大学,专业评级为A+,总分68.20;重庆大学、同济大学分别位列全国第2、3名。
根据2026软科中国大学专业排名,建筑环境与能源应用工程专业全国前十的大学依次为清华大学、重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、湖南大学、西南交通大学、北京工业大学、天津大学和华中科技大学。

一、2026建筑环境与能源应用工程专业大学排名前30强
2026年软科中国大学专业排名中,建筑环境与能源应用工程专业共有92所高校上榜,其中A+院校3所。清华大学以68.20分位居全国第一,重庆大学(61.60分)、同济大学(59.70分)紧随其后。
建筑环境与能源应用工程专业全国排名前30的大学如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 专业评级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | A+ | 68.20 |
| 2 | 重庆大学 | A+ | 61.60 |
| 3 | 同济大学 | A+ | 59.70 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | A | 59.30 |
| 5 | 大连理工大学 | A | 56.50 |
| 6 | 湖南大学 | A | 54.50 |
| 7 | 西南交通大学 | A | 53.50 |
| 8 | 北京工业大学 | A | 53.30 |
| 8 | 天津大学 | A | 53.30 |
| 10 | 华中科技大学 | A | 53.10 |
| 11 | 中南大学 | A | 51.60 |
| 12 | 长安大学 | A | 48.70 |
| 13 | 武汉理工大学 | A | 47.20 |
| 14 | 广州大学 | A | 46.80 |
| 15 | 北京科技大学 | A | 45.80 |
| 16 | 合肥工业大学 | A | 45.50 |
| 17 | 西安建筑科技大学 | A | 44.60 |
| 18 | 中国矿业大学 | A | 44.40 |
| 19 | 河北工业大学 | B+ | 44.30 |
| 20 | 太原理工大学 | B+ | 42.80 |
| 21 | 青岛理工大学 | B+ | 42.70 |
| 22 | 北京建筑大学 | B+ | 42.30 |
| 23 | 南京工业大学 | B+ | 41.10 |
| 24 | 长沙理工大学 | B+ | 40.40 |
| 25 | 东华大学 | B+ | 39.40 |
| 26 | 南京理工大学 | B+ | 38.10 |
| 27 | 兰州交通大学 | B+ | 38.00 |
| 27 | 石家庄铁道大学 | B+ | 38.00 |
| 29 | 广东工业大学 | B+ | 37.30 |
| 30 | 华东交通大学 | B+ | 37.20 |
注:以上数据来源于2026软科中国大学专业排名。
二、建筑环境与能源应用工程专业录取分数线2026
2026年建筑环境与能源应用工程专业录取分数线是多少?由于各校在各省的招生计划和录取批次不同,分数线差异较大。以2026年河北省普通类本科批(物理类)投档数据为例,华北电力大学(保定)录取分最高,最低投档分为614分;其次是北京工业大学613分、太原理工大学597分。
部分院校建筑环境与能源应用工程专业2026年在河北物理类投档分数如下:
| 学校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|
| 华北电力大学(保定) | 建筑环境与能源应用工程 | 614 |
| 北京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 613 |
| 太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 |
| 河北工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 596 |
| 南昌大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 595 |
| 北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 |
| 南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 |
| 扬州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 584 |
| 新疆大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 582 |
| 中国矿业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 582 |
| 贵州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 581 |
| 山东科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 575 |
| 长沙理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 |
| 江苏科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 563 |
| 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 562 |
| 石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 561 |
| 青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 559 |
| 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 558 |
| 华东交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 555 |
| 河南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 |
注:以上数据来自河北省教育招生考试院。其它省份的招生计划和录取分数,请以本省考试院公布的数据为准。
