2026年电子信息科学与技术专业排名全国第一的是清华大学,专业评级为A+,总分67.60;西安电子科技大学、北京大学分别位列全国第2、3名。
根据2026软科中国大学专业排名,电子信息科学与技术专业全国前十的大学依次为清华大学、西安电子科技大学、北京大学、复旦大学、南京大学、电子科技大学、中山大学、北京邮电大学、南京航空航天大学和厦门大学。

一、2026电子信息科学与技术专业大学排名前30强
2026年软科中国大学专业排名中,电子信息科学与技术专业共有102所高校上榜,其中A+院校4所。清华大学以67.60分位居全国第一,西安电子科技大学(59.10分)、北京大学(58.60分)紧随其后。
电子信息科学与技术专业全国排名前30的大学如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 专业评级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | A+ | 67.60 |
| 2 | 西安电子科技大学 | A+ | 59.10 |
| 3 | 北京大学 | A+ | 58.60 |
| 4 | 复旦大学 | A+ | 57.40 |
| 5 | 南京大学 | A | 56.70 |
| 6 | 电子科技大学 | A | 56.60 |
| 7 | 中山大学 | A | 52.80 |
| 8 | 北京邮电大学 | A | 51.10 |
| 8 | 南京航空航天大学 | A | 51.10 |
| 10 | 厦门大学 | A | 51.00 |
| 11 | 吉林大学 | A | 50.90 |
| 12 | 南开大学 | A | 50.20 |
| 13 | 西南交通大学 | A | 43.70 |
| 13 | 中南大学 | A | 43.70 |
| 15 | 上海大学 | A | 43.00 |
| 16 | 华东师范大学 | A | 39.80 |
| 17 | 宁波大学 | A | 38.10 |
| 18 | 兰州大学 | A | 37.40 |
| 19 | 华南师范大学 | A | 36.70 |
| 19 | 武汉理工大学 | A | 36.70 |
| 21 | 陕西师范大学 | B+ | 36.00 |
| 22 | 湖南师范大学 | B+ | 35.60 |
| 23 | 中国海洋大学 | B+ | 35.30 |
| 24 | 大连海事大学 | B+ | 35.00 |
| 25 | 华北电力大学 | B+ | 34.90 |
| 26 | 贵州大学 | B+ | 34.80 |
| 27 | 重庆大学 | B+ | 33.60 |
| 28 | 北京林业大学 | B+ | 31.90 |
| 29 | 长沙理工大学 | B+ | 31.80 |
| 30 | 东北师范大学 | B+ | 31.30 |
注:以上数据来源于2026软科中国大学专业排名。
二、电子信息科学与技术专业录取分数线2026
2026年电子信息科学与技术专业录取分数线是多少?由于各校在各省的招生计划和录取批次不同,分数线差异较大。以2026年河北省普通类本科批(物理类)投档数据为例,南京航空航天大学录取分最高,最低投档分为651分;其次是兰州大学645分、西南交通大学643分。
部分院校电子信息科学与技术专业2026年在河北物理类投档分数如下:
| 学校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | 电子信息科学与技术 | 651 |
| 兰州大学 | 电子信息科学与技术 | 645 |
| 西南交通大学 | 电子信息科学与技术 | 643 |
| 华北电力大学(保定) | 电子信息科学与技术 | 636 |
| 合肥工业大学 | 电子信息科学与技术 | 635 |
| 北京林业大学 | 电子信息科学与技术 | 631 |
| 辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | 626 |
| 湖南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 619 |
| 宁波大学 | 电子信息科学与技术 | 618 |
| 贵州大学 | 电子信息科学与技术 | 615 |
| 内蒙古大学 | 电子信息科学与技术 | 614 |
| 长沙理工大学 | 电子信息科学与技术 | 610 |
| 河南大学 | 电子信息科学与技术 | 610 |
| 山西大学 | 电子信息科学与技术 | 609 |
| 天津师范大学 | 电子信息科学与技术 | 606 |
| 成都信息工程大学 | 电子信息科学与技术 | 604 |
| 上海理工大学 | 电子信息科学与技术 | 603 |
| 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 593 |
| 湖南科技大学 | 电子信息科学与技术 | 592 |
| 西北大学 | 电子信息科学与技术 | 589 |
注:以上数据来自河北省教育招生考试院。其它省份的招生计划和录取分数,请以本省考试院公布的数据为准。
