华北电力大学(北京)2026年在浙江本科批综合类各专业最低录取分数为640~672分。其中,电气工程及其自动化①最低672分(全省位次3777),为录取分数线最高的专业。

华北电力大学(北京)2026年浙江综合类各专业录取分数线
2026年华北电力大学(北京)在浙江综合类本科批共招生29个专业(类),按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业(类) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化① | 672 | 3777 |
| 电气工程及其自动化② | 663 | 6682 |
| 智能电网信息工程 | 662 | 7189 |
| 氢能科学与工程 | 656 | 9450 |
| 储能科学与工程 | 655 | 10031 |
| 电子信息工程 | 654 | 10413 |
| 电子科学与技术 | 654 | 10563 |
| 通信工程 | 653 | 10868 |
| 计算机科学与技术 | 653 | 11077 |
| 自动化 | 653 | 10824 |
| 人工智能 | 653 | 10962 |
| 机器人工程 | 652 | 11144 |
| 数据科学与大数据技术 | 652 | 11339 |
| 网络空间安全 | 651 | 11853 |
| 软件工程 | 651 | 11759 |
| 应用物理学 | 649 | 12745 |
| 能源与动力工程 | 649 | 12748 |
| 能源动力类 | 649 | 12735 |
| 水利水电工程① | 649 | 13020 |
| 测控技术与仪器 | 648 | 13216 |
| 机械工程 | 648 | 13211 |
| 碳中和科学与工程 | 647 | 13710 |
| 法学 | 647 | 13947 |
| 核工程与核技术 | 646 | 14435 |
| 碳储科学与工程 | 646 | 14408 |
| 水利水电工程② | 645 | 15014 |
| 英语 | 643 | 16312 |
| 网络与新媒体 | 642 | 16743 |
| 行政管理 | 640 | 18318 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年华北电力大学(北京)在浙江综合类录取分数最高的3个专业为:
1、电气工程及其自动化①:672分,最低位次3777名;
2、电气工程及其自动化②:663分,最低位次6682名;
3、智能电网信息工程:662分,最低位次7189名;
综合类各专业最低录取分数线最高为672分(电气工程及其自动化①),最低为640分(行政管理),分差32分;最低录取位次在3777~18318名,位次相差14541名。
注:以上数据来自浙江省教育考试院及华北电力大学(北京)本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
