临沂大学各专业2024年在山东招生录取分数线及位次:
综合类:(2段)软件技术434分(位次342837),计算机网络技术429分(位次353006),市场营销430分(位次350451),旅游管理434分(位次341252)。(1段)氢能科学与工程507分(位次162297),建筑学518分(位次137631),生物医学工程504分(位次170900),生物医学科学495分(位次192870)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、临沂大学在山东各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,临沂大学在山东综合类2段共招生15个专业,涵盖了工商企业管理、学前教育、大数据与会计等多个热门专业;1段共招生72个专业,涵盖了会计学、法学、汉语言文学等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 早期教育 | 419 | 375845 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 计算机网络技术 | 429 | 353006 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 市场营销 | 430 | 350451 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 电子商务 | 430 | 351216 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 软件技术 | 434 | 342837 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 旅游管理 | 434 | 341252 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 动物科学 | 439 | 330583 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 食品科学与工程 | 440 | 327043 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 生物技术 | 441 | 326693 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 现代物流管理 | 442 | 322952 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 工商企业管理 | 447 | 311542 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 商务英语 | 448 | 310330 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 国际经济与贸易 | 449 | 307027 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 学前教育 | 461 | 277678 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 2段 | 大数据与会计 | 465 | 267213 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 263642 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 园艺 | 481 | 229031 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 484 | 221361 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 485 | 218121 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学测量学与技术 | 488 | 210996 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物质能源与材料 | 488 | 210756 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 卫生检验与检疫 | 490 | 205446 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 中草药栽培与鉴定 | 490 | 205962 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 食品卫生与营养学 | 491 | 203942 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学 | 493 | 198414 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 精细化工 | 493 | 198475 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化妆品科学与技术 | 494 | 195850 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 测绘工程 | 495 | 192833 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物医学科学 | 495 | 192870 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用化学 | 496 | 190339 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 中药学 | 496 | 191353 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 496 | 189657 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 制药工程 | 498 | 183964 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 社会工作 | 499 | 182578 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物科学 | 500 | 180651 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物理学 | 500 | 179803 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 动物医学 | 500 | 179020 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能医学工程 | 503 | 173881 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 农业智能装备工程 | 503 | 173284 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 生物医学工程 | 504 | 170900 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 药学 | 505 | 168952 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 医学检验技术 | 506 | 166771 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 眼视光学 | 506 | 166526 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 新能源材料与器件 | 507 | 163670 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 氢能科学与工程 | 507 | 162297 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 医学影像技术 | 509 | 158631 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 广播电视编导 | 511 | 153628 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 储能科学与工程 | 511 | 154023 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 512 | 152372 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 512 | 152225 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 514 | 147698 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 西班牙语 | 514 | 146853 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 机器人工程 | 515 | 144677 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 515 | 144421 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子信息工程 | 515 | 145186 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 516 | 142273 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 微电子科学与工程 | 516 | 141410 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电子商务 | 516 | 143359 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 自动化 | 517 | 140925 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 金融科技 | 517 | 141083 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 518 | 137631 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 统计学 | 518 | 138608 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 519 | 136237 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 俄语 | 519 | 135699 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 人工智能 | 520 | 133465 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 软件工程 | 521 | 130379 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 家庭教育 | 521 | 131758 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 129110 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 524 | 124552 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 应用心理学 | 525 | 122315 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 新闻学 | 526 | 120514 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 527 | 119164 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 527 | 119518 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 护理学 | 527 | 117484 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 文物与博物馆学 | 527 | 118206 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 小学教育 | 530 | 111913 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语国际教育 | 532 | 107810 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 英语 | 534 | 104520 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 地理科学 | 536 | 100413 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 历史学 | 538 | 96288 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 会计学 | 539 | 94426 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 544 | 86143 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 法学 | 550 | 76066 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 551 | 74424 |
从上表可以看出,临沂大学的汉语言文学专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达551分,显示出较高的报考热度。而早期教育专业则为录取分数线最低的专业,分数线为419分,报考意愿相对较低。
二、临沂大学简介
临沂大学坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市,是一所经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等多学科协调发展、特色鲜明的综合性大学,是山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”。
面向全国招生,全日制在校生4.6万人,其中硕士研究生766人、本科生35200人、国际学生224人。继续教育在读学员5万余人。现有教职工2915人,具有博士学位教师1120人。有国家级人才8人(含国家杰青2人),全国优秀教师3人,泰山学者等省部级人才32人。博士生导师89人、硕士生导师709人。获批山东省高校黄大年式教师团队3个、山东省优秀研究生导学团队2个、省部级科研团队49个。建有全国高校思政课名师工作室1个、山东高校思想政治理论课教学名师工作室3个,入选教育部创新团队、山东省高校优势学科人才团队。
相关推荐:
