宁波大学各专业2024年在浙江招生录取分数线及位次:
综合类:(1段)德语610分(位次43484),生物科学类603分(位次50436),工程力学621分(位次33016),食品科学与工程603分(位次49799)。

更多专业录取分数线及位次如下表,或通过赶考生AI模拟志愿助手查询。
一、宁波大学在浙江各专业录取分数线及位次一览表
综合类
2024年,宁波大学在浙江综合类1段共招生49个专业,涵盖了思想政治教育、地理科学、阳明创新班等多个热门专业,具体录取分数线及位次如下:
| 学校 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 预防医学 | 593 | 60791 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 土木工程 | 596 | 57567 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学工程与工艺 | 603 | 49934 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 食品科学与工程 | 603 | 49799 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物科学类 | 603 | 50436 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 旅游管理 | 604 | 49162 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 环境工程 | 604 | 49567 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 船舶与海洋工程 | 604 | 48893 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 数学与应用数学 | 605 | 47626 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 材料科学与工程 | 605 | 48153 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 金融工程 | 607 | 46149 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 化学 | 607 | 45771 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 药学 | 607 | 45613 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物理学 | 608 | 45124 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 日语 | 609 | 44147 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理 | 610 | 43473 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 德语 | 610 | 43484 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工业设计 | 610 | 42859 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 人文地理与城乡规划 | 611 | 41759 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 物流管理 | 611 | 42480 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 水产养殖学 | 614 | 38756 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械类 | 614 | 38888 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 38913 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 建筑学 | 615 | 38177 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 信息管理与信息系统 | 616 | 36806 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 学前教育 | 616 | 37037 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 电子信息类 | 616 | 37468 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 临床医学 | 616 | 37411 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 经济学类 | 617 | 36415 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 英语 | 618 | 35236 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 微电子科学与工程 | 619 | 34220 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 智能制造工程 | 619 | 34501 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 口腔医学 | 620 | 33593 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工商管理类 | 621 | 32526 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 行政管理 | 621 | 33033 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 应用心理学 | 621 | 32774 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 工程力学 | 621 | 33016 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 计算机科学与技术 | 622 | 31742 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 生物技术 | 623 | 30673 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 传播学 | 625 | 29063 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 历史学 | 627 | 27750 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 小学教育 | 628 | 26759 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 通信工程 | 632 | 23408 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 地理科学 | 632 | 23985 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 思想政治教育 | 635 | 21846 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 汉语言文学 | 636 | 20848 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 法学类 | 638 | 19660 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 阳明创新班 | 642 | 16920 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 1段 | 阳明创新班 | 651 | 12219 |
从上表可以看出,宁波大学的阳明创新班专业在综合类中表现最为突出,录取分数线高达651分,显示出较高的报考热度。而预防医学专业则为录取分数线最低的专业,分数线为593分,报考意愿相对较低。
二、宁波大学简介
学校现有全日制本科生20152名、硕士研究生11805名、博士研究生594名,在校学生中国际学生975名。现有教职工3198名(其中教学科研人员2152名);教学科研人员中具有正高级专业技术职务人员555名,博士学位人员占比82.2%。教师中有全职院士11人,其中中国科学院和中国工程院院士5人。学校主校区位于宁波市高教园区北区,梅山校区位于北仑梅山岛,总占地面积3189亩。另有科技学院慈溪校区,占地面积796亩。
站在新的历史起点上,宁波大学正秉承“实事求是、经世致用”的校训和“兼容并包、自强不息、务实创新、与时偕行”的宁大精神,深入实施高质量内涵式发展战略,扎实推进“双一流”建设,努力向着国内一流的地方综合性大学的奋斗目标迈进。
相关推荐: