北京金融科技学院2026年在浙江本科批综合类各专业最低录取分数为485~522分。其中,会计学最低522分(全省位次151028),为录取分数线最高的专业。

北京金融科技学院2026年浙江综合类各专业录取分数线
2026年北京金融科技学院在浙江综合类本科批共招生27个专业,按最低录取分数从高到低排列如下:
| 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 会计学① | 522 | 151028 |
| 会计学② | 520 | 154017 |
| 财务管理① | 520 | 153264 |
| 审计学① | 520 | 154001 |
| 应用心理学 | 520 | 154097 |
| 会计学③ | 520 | 153424 |
| 财务管理② | 520 | 153914 |
| 审计学② | 520 | 153803 |
| 金融学① | 519 | 154966 |
| 汉语言文学 | 519 | 155278 |
| 金融学② | 518 | 156331 |
| 国际商务 | 518 | 156447 |
| 财务管理③ | 517 | 157330 |
| 广播电视编导 | 515 | 159522 |
| 金融学③ | 511 | 164752 |
| 金融学④ | 508 | 168088 |
| 金融科技① | 506 | 169969 |
| 数据科学与大数据技术① | 496 | 181849 |
| 信息安全 | 492 | 186043 |
| 金融科技② | 491 | 187196 |
| 计算机科学与技术① | 491 | 187592 |
| 数据科学与大数据技术② | 489 | 189162 |
| 人工智能 | 488 | 190390 |
| 金融工程 | 487 | 191472 |
| 计算机科学与技术② | 486 | 192737 |
| 数字经济 | 485 | 193720 |
| 大数据管理与应用 | 485 | 193934 |
注:同名招生专业(类)以①、②区分,具体招生专业范围以当年招生计划为准。
从专业录取分数来看,2026年北京金融科技学院在浙江综合类录取分数最高的3个专业为:
1、会计学①:522分,最低位次151028名;
2、会计学②:520分,最低位次154017名;
3、财务管理①:520分,最低位次153264名;
综合类各专业最低录取分数线最高为522分(会计学①),最低为485分(大数据管理与应用),分差37分;最低录取位次在151028~193934名,位次相差42906名。
注:以上数据来自浙江省教育考试院及北京金融科技学院本科招生网,仅供高考志愿填报参考。具体招生计划及实际录取情况以官方公布为准。
相关推荐:
