沈阳大学2026年招生简章现已公布,以下学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费4800-50000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、服装费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、沈阳大学学费多少钱一年
沈阳大学2026级本科批招生专业的学费从4800-50000元/年不等。收费最低的专业为4800元/年,包括日语、法学、小学教育等7个专业;收费最高的是电子信息工程(中外合作)、数据科学与大数据技术(中外合作),为50000元/年。
其它本科专业学费如:财务管理5200元/年、广播电视编导10000元/年、工业工程(中外合作)39000元/年。
二、沈阳大学各专业收费明细一览表
沈阳大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于沈阳大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 本科批 | 5200 |
| 2 | 建筑学 | 本科批 | 5200 |
| 3 | 金融学 | 本科批 | 5200 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5200 |
| 5 | 人工智能 | 本科批 | 5200 |
| 6 | 土木工程 | 本科批 | 5200 |
| 7 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 5200 |
| 8 | 环境工程 | 本科批 | 5200 |
| 9 | 地理科学 | 本科批 | 5200 |
| 10 | 经济统计学 | 本科批 | 5200 |
| 11 | 工业工程 | 本科批 | 5200 |
| 12 | 化学 | 本科批 | 5200 |
| 13 | 生物科学 | 本科批 | 5200 |
| 14 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5200 |
| 15 | 金属材料工程 | 本科批 | 5200 |
| 16 | 焊接技术与工程 | 本科批 | 5200 |
| 17 | 电子信息工程 | 本科批 | 5200 |
| 18 | 通信工程 | 本科批 | 5200 |
| 19 | 自动化 | 本科批 | 5200 |
| 20 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5200 |
| 21 | 园林 | 本科批 | 5200 |
| 22 | 会计学 | 本科批 | 5200 |
| 23 | 环境生态工程 | 本科批 | 5200 |
| 24 | 旅游管理 | 本科批 | 5200 |
| 25 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 5200 |
| 26 | 生物工程 | 本科批 | 5200 |
| 27 | 物理学 | 本科批 | 5200 |
| 28 | 物联网工程 | 本科批 | 5200 |
| 29 | 数学与应用数学 | 本科批 | 5200 |
| 30 | 日语 | 本科批 | 4800 |
| 31 | 法学 | 本科批 | 4800 |
| 32 | 小学教育 | 本科批 | 4800 |
| 33 | 英语 | 本科批 | 4800 |
| 34 | 历史学 | 本科批 | 4800 |
| 35 | 俄语 | 本科批 | 4800 |
| 36 | 汉语言文学 | 本科批 | 4800 |
| 37 | 工业工程(中外合作) | 本科批 | 39000 |
| 38 | 自动化(中外合作) | 本科批 | 39000 |
| 39 | 工业工程 | 本科批 | 39000 |
| 40 | 自动化 | 本科批 | 39000 |
| 41 | 广播电视编导 | 本科批 | 10000 |
| 42 | 电子信息工程(中外合作) | 本科批 | 50000 |
| 43 | 数据科学与大数据技术(中外合作) | 本科批 | 50000 |
三、沈阳大学住宿费标准
沈阳大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如教材费、军训费、体检费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系沈阳大学招生办咨询。
相关推荐: