苏州大学2026年招生简章现已发布,本文学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费5200-66000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、体检费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、苏州大学学费多少钱一年
苏州大学2026级本科批招生专业的学费从5200-66000元/年不等。收费最低的专业为5200元/年,包括英语、行政管理、数字经济等14个专业;收费最高的是生物制药(中外合作)、药学(中外合作),为66000元/年。
其它本科专业学费如:统计学5500元/年、广告学5720元/年、机械工程5800元/年、体育教育5830元/年、数学类6050元/年。
二、苏州大学各专业收费明细一览表
苏州大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于苏州大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广告学 | 本科批 | 5720 |
| 2 | 社会学 | 本科批 | 5720 |
| 3 | 人力资源管理 | 本科批 | 5720 |
| 4 | 法学 | 本科批 | 5720 |
| 5 | 汉语言文学 | 本科批 | 5720 |
| 6 | 金融数学 | 本科批 | 5720 |
| 7 | 法语 | 本科批 | 5720 |
| 8 | 新闻学 | 本科批 | 5720 |
| 9 | 网络与新媒体 | 本科批 | 5720 |
| 10 | 思想政治教育 | 本科批 | 5720 |
| 11 | 汉语国际教育 | 本科批 | 5720 |
| 12 | 日语 | 本科批 | 5720 |
| 13 | 英语 | 本科批 | 5720 |
| 14 | 工商管理 | 本科批 | 5720 |
| 15 | 会计学 | 本科批 | 5720 |
| 16 | 数学类 | 本科批 | 6050 |
| 17 | 物理学 | 本科批 | 6050 |
| 18 | 化学 | 本科批 | 6050 |
| 19 | 信息与计算科学 | 本科批 | 6050 |
| 20 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 6380 |
| 21 | 智能测控工程 | 本科批 | 6380 |
| 22 | 纳米材料与技术 | 本科批 | 6380 |
| 23 | 软件工程 | 本科批 | 6380 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 6380 |
| 25 | 电子信息工程 | 本科批 | 6380 |
| 26 | 通信工程 | 本科批 | 6380 |
| 27 | 人工智能 | 本科批 | 6380 |
| 28 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 6380 |
| 29 | 材料类 | 本科批 | 6380 |
| 30 | 轻化工程 | 本科批 | 6380 |
| 31 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 6380 |
| 32 | 金属材料工程 | 本科批 | 6380 |
| 33 | 电子科学与技术 | 本科批 | 6380 |
| 34 | 纺织工程 | 本科批 | 6380 |
| 35 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 6380 |
| 36 | 生物制药 | 本科批 | 6380 |
| 37 | 非织造材料与工程 | 本科批 | 6380 |
| 38 | 服装设计与工程 | 本科批 | 6380 |
| 39 | 机械工程 | 本科批 | 5800 |
| 40 | 智能制造工程 | 本科批 | 5800 |
| 41 | 车辆工程 | 本科批 | 5800 |
| 42 | 智慧交通 | 本科批 | 5800 |
| 43 | 机械电子工程 | 本科批 | 5800 |
| 44 | 机器人工程 | 本科批 | 5800 |
| 45 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 5800 |
| 46 | 能源与动力工程 | 本科批 | 5800 |
| 47 | 电气工程与智能控制 | 本科批 | 5800 |
| 48 | 冶金工程 | 本科批 | 5800 |
| 49 | 建筑学 | 本科批 | 5800 |
| 50 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5800 |
| 51 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 5800 |
| 52 | 城乡规划 | 本科批 | 5800 |
| 53 | 风景园林 | 本科批 | 5800 |
| 54 | 临床医学 | 本科批 | 7480 |
| 55 | 医学影像学 | 本科批 | 7480 |
| 56 | 口腔医学 | 本科批 | 7480 |
| 57 | 预防医学 | 本科批 | 7480 |
| 58 | 放射医学 | 本科批 | 7480 |
| 59 | 药学 | 本科批 | 7480 |
| 60 | 法医学 | 本科批 | 7480 |
| 61 | 医学检验技术 | 本科批 | 7480 |
| 62 | 儿科学 | 本科批 | 7480 |
| 63 | 英语 | 本科批 | 5200 |
| 64 | 行政管理 | 本科批 | 5200 |
| 65 | 数字经济 | 本科批 | 5200 |
| 66 | 西班牙语 | 本科批 | 5200 |
| 67 | 图书情报与档案管理类 | 本科批 | 5200 |
| 68 | 俄语 | 本科批 | 5200 |
| 69 | 哲学 | 本科批 | 5200 |
| 70 | 教育学 | 本科批 | 5200 |
| 71 | 历史学 | 本科批 | 5200 |
| 72 | 物流管理 | 本科批 | 5200 |
| 73 | 翻译 | 本科批 | 5200 |
| 74 | 财政学 | 本科批 | 5200 |
| 75 | 社会工作 | 本科批 | 5200 |
| 76 | 金融学 | 本科批 | 5200 |
| 77 | 统计学 | 本科批 | 5500 |
| 78 | 生物信息学 | 本科批 | 5500 |
| 79 | 生物技术 | 本科批 | 5500 |
| 80 | 应用心理学 | 本科批 | 5500 |
| 81 | 护理学 | 本科批 | 6800 |
| 82 | 体育教育 | 本科批 | 5830 |
| 83 | 运动康复 | 本科批 | 5830 |
| 84 | 生物制药(中外合作) | 本科批 | 66000 |
| 85 | 药学(中外合作) | 本科批 | 66000 |
| 86 | 新能源材料与器件(中外合作) | 本科批 | 26400 |
| 87 | 金融学(中外合作) | 本科批 | 26400 |
三、苏州大学住宿费标准
苏州大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如体检费、保险费、教材费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系苏州大学招生办咨询。
相关推荐: