河北农业大学学费和住宿费多少钱一年
河北农业大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低4600元/年,个别专业最高23000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。

关于2024年河北农业大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2024年河北农业大学学费收费明细表及收费解答。
一、河北农业大学学费标准2024
1、河北农业大学各专业收费明细
| 序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 园林((保定校区)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 2 | 经济学((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 3 | 金融学((保定校区)) | 本科批 | 5060元/年 | |
| 4 | 国际经济与贸易((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 5 | 法学((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 6 | 汉语言文学((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 7 | 外国语言文学类((含英语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生,日语专业为零起点(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 8 | 城乡规划((教学为规划、建筑方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 9 | 风景园林((保定校区)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 10 | 工商管理((渤海校区)) | 本科批 | 5060元/年 | |
| 11 | 会计学((保定校区)) | 本科批 | 5060元/年 | |
| 12 | 财务管理((渤海校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 13 | 农林经济管理((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 14 | 行政管理((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 15 | 土地资源管理((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 16 | 旅游管理((秦皇岛校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 17 | 物流管理((渤海校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 18 | 本科预科班((少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询(少数民族预科班)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 19 | 数学与应用数学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 20 | 应用物理学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 21 | 化学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 22 | 应用化学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 23 | 生物科学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 24 | 生物技术((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 25 | 生物信息学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 26 | 生态学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 27 | 机械设计制造及其自动化((教学为制冷机械方向(秦皇岛校区)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 28 | 工业设计((含包装设计方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 29 | 车辆工程((地方专项计划)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 30 | 电气工程及其自动化((地方专项计划)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 31 | 电子信息工程((地方专项计划)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 32 | 电子信息科学与技术((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 33 | 人工智能((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 34 | 计算机科学与技术((秦皇岛校区)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 35 | 物联网工程((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 36 | 数据科学与大数据技术((地方专项计划)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 37 | 土木工程((地方专项计划)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 38 | 给排水科学与工程((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 39 | 水利水电工程((地方专项计划)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 40 | 制药工程((地方专项计划)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 41 | 农业电气化((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 42 | 农业水利工程((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 43 | 土地整治工程((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 44 | 木材科学与工程((教学为材料工程、家具与室内设计方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 45 | 环境科学((教学为海洋环境方向(秦皇岛校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 46 | 食品科学与工程类((含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业(地方专项计划)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 47 | 食品营养与健康((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 48 | 农学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 49 | 园艺((教学为设施园艺、园艺工程方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 50 | 植物保护((教学为植物保护、植物医学药学方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 51 | 种子科学与工程((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 52 | 智慧农业((教学为智慧农作、智慧园艺方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 53 | 农业资源与环境((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 54 | 动物科学((教学为宠物、畜禽和君乐宝卓越班方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 55 | 动物医学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 56 | 动物药学((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 57 | 动植物检疫((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 58 | 林学((教学为林学、经济林方向(保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 59 | 森林保护((保定校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 60 | 药学((地方专项计划)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 61 | 化工与制药类((含制药工程、化学工程与工艺专业(渤海校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 62 | 环境生态工程((渤海校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 63 | 食品科学与工程((渤海校区)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 64 | 食品质量与安全((渤海校区)) | 本科批 | 5390元/年 | |
| 65 | 海洋科学类((含海洋科学、海洋技术、水产养殖学专业(秦皇岛校区)) | 本科批 | 4900元/年 | |
| 66 | 经济统计学((保定校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 67 | 工程管理((渤海校区)) | 本科批 | 4600元/年 | |
| 数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | ||||
2、河北农业大学住宿费标准
河北农业大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询河北农业大学招生办。
二、其它收费问题
1.河北农业大学学费是一年一交还是一学期一交?
河北农业大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,河北农业大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询河北农业大学招生办。
3.河北农业大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、河北农业大学学费怎么交?
一般可以通过河北农业大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询河北农业大学招生办。
三、河北农业大学简介
河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,教育部国家级创新创业学院,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。
学校紧紧围绕国家农业重大需求开展科学研究,在承担科技创新项目数量、经费总量和获奖等级、数量上一直名列省内高校前茅。拥有“省部共建华北作物改良与调控国家重点实验室”“国家北方山区农业工程技术研究中心”,建有国家级、省部级重点实验室(工程中心、基地、试验站、协同创新中心、产业技术研究院等)69个;国家级现代农业产业技术体系专家21名、省级79名。“十三五”以来,承担国家和省部级重大科技项目1983项,到位科研经费13.71亿元,审定新品种124个,专利1992项,三大索引论文4017篇。获省部级以上科技奖励250项,其中国家二等奖3项。
学校坚持开放办学,与21个国家和地区的50余所国(境)外高等院校和科研机构建立了广泛的学术交流和校际合作关系。与德国马格德堡-施滕达尔学院合作举办机械设计制造及其自动化本科教育项目;与韩国培材大学合作举办制药工程专业本科教育项目;与加拿大不列颠哥伦比亚大学等26所国外院校或机构开展了合作交流项目;与非洲科学院等8所“一带一路”沿线国家高等院校和科研机构建立了国际教育交流与合作关系;设有国家留学基金委“新农科创新型人才培养专项”和“乡村振兴应用型国际化人才培养专项”等公派联合培养项目;建有河北省“外国院士工作站”“河北省引才引智示范基地”和3个“河北省国际科技合作基地”。
相关推荐: