遵义医科大学2026年招生简章现已公布,以下学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费4100-6960元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、教材费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、遵义医科大学学费多少钱一年
遵义医科大学2026级本科批招生专业的学费从4100-6960元/年不等。收费最低的专业为4100元/年,包括公共事业管理、马克思主义理论、英语3个专业;收费最高的是护理学、临床医学、口腔医学等,为6960元/年。
其它本科专业学费如:助产学4200元/年、临床医学4500元/年、商务英语6230元/年。
二、遵义医科大学各专业收费明细一览表
遵义医科大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于遵义医科大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 商务英语 | 本科批 | 6230 |
| 2 | 生物工程 | 本科批 | 6230 |
| 3 | 公共事业管理 | 本科批 | 4100 |
| 4 | 马克思主义理论 | 本科批 | 4100 |
| 5 | 英语 | 本科批 | 4100 |
| 6 | 助产学 | 本科批 | 4200 |
| 7 | 临床药学 | 本科批 | 4200 |
| 8 | 医学影像技术 | 本科批 | 4200 |
| 9 | 制药工程 | 本科批 | 4200 |
| 10 | 智能医学工程 | 本科批 | 4200 |
| 11 | 医学信息工程 | 本科批 | 4200 |
| 12 | 药学类 | 本科批 | 4200 |
| 13 | 医学检验技术 | 本科批 | 4200 |
| 14 | 护理学 | 本科批 | 4200 |
| 15 | 中药学 | 本科批 | 4200 |
| 16 | 生物医药数据科学 | 本科批 | 4200 |
| 17 | 应用心理学 | 本科批 | 4200 |
| 18 | 康复治疗学 | 本科批 | 4200 |
| 19 | 听力与言语康复学 | 本科批 | 4200 |
| 20 | 食品质量与安全 | 本科批 | 4200 |
| 21 | 口腔医学技术 | 本科批 | 4200 |
| 22 | 临床医学 | 本科批 | 4500 |
| 23 | 麻醉学 | 本科批 | 4500 |
| 24 | 口腔医学 | 本科批 | 4500 |
| 25 | 医学影像学 | 本科批 | 4500 |
| 26 | 法医学 | 本科批 | 4500 |
| 27 | 预防医学 | 本科批 | 4500 |
| 28 | 精神医学 | 本科批 | 4500 |
| 29 | 儿科学 | 本科批 | 4500 |
| 30 | 基础医学 | 本科批 | 4500 |
| 31 | 眼视光医学 | 本科批 | 4500 |
| 32 | 护理学 | 本科批 | 6960 |
| 33 | 临床医学 | 本科批 | 6960 |
| 34 | 口腔医学 | 本科批 | 6960 |
| 35 | 医学影像学 | 本科批 | 6960 |
| 36 | 药学类 | 本科批 | 6960 |
| 37 | 康复治疗学 | 本科批 | 6960 |
| 38 | 化妆品科学与技术 | 本科批 | 6960 |
三、遵义医科大学住宿费标准
遵义医科大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如军训费、教材费、体检费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系遵义医科大学招生办咨询。
相关推荐: