兰州交通大学2026年招生简章现已发布,以下学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费4600-9000元,专科批专业每年学费4500元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、教材费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、兰州交通大学学费多少钱一年
(一)本科批
兰州交通大学2026级本科批招生专业的学费从4600-15000元/年不等。收费最低的专业为4600元/年,包括市场营销、财务管理2个专业;收费最高的是物流管理、能源与动力工程、材料成型及控制工程等,为15000元/年。
其它本科专业学费如:汉语国际教育4700元/年、工商管理4900元/年、汉语言文学5000元/年、英语5100元/年、国际经济与贸易5200元/年。
(一)专科批
兰州交通大学2026级专科批招生专业的学费为4500元/年。如:铁道信号自动控制、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道工程技术、高速铁路综合维修技术等专业学费均为4500元/年。
二、兰州交通大学各专业收费明细一览表
兰州交通大学为公办本科院校,含本科和专科专业,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于兰州交通大学本科招生网):
(一)本科批
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 本科批 | 5000 |
| 2 | 物流管理 | 本科批 | 5000 |
| 3 | 阿拉伯语 | 本科批 | 5000 |
| 4 | 汉语国际教育 | 本科批 | 4700 |
| 5 | 法语 | 本科批 | 4700 |
| 6 | 西班牙语 | 本科批 | 4700 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5200 |
| 8 | 信息与计算科学 | 本科批 | 5200 |
| 9 | 统计学 | 本科批 | 5200 |
| 10 | 工商管理 | 本科批 | 4900 |
| 11 | 会计学 | 本科批 | 4900 |
| 12 | 市场营销 | 本科批 | 4600 |
| 13 | 财务管理 | 本科批 | 4600 |
| 14 | 英语 | 本科批 | 5100 |
| 15 | 交通运输 | 本科批 | 6100 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 6100 |
| 17 | 交通工程 | 本科批 | 6100 |
| 18 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 6100 |
| 19 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 6100 |
| 20 | 环境工程 | 本科批 | 6100 |
| 21 | 土木工程 | 本科批 | 6100 |
| 22 | 铁道工程 | 本科批 | 6100 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 6100 |
| 24 | 车辆工程 | 本科批 | 6100 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 6100 |
| 26 | 自动化 | 本科批 | 6100 |
| 27 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 6100 |
| 28 | 通信工程 | 本科批 | 6100 |
| 29 | 电子科学与技术 | 本科批 | 6100 |
| 30 | 软件工程 | 本科批 | 6100 |
| 31 | 测绘工程 | 本科批 | 6100 |
| 32 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 6100 |
| 33 | 建筑学 | 本科批 | 6100 |
| 34 | 工程管理 | 本科批 | 6100 |
| 35 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 6100 |
| 36 | 水利水电工程 | 本科批 | 6000 |
| 37 | 能源与动力工程 | 本科批 | 6000 |
| 38 | 应用化学 | 本科批 | 6000 |
| 39 | 工程造价 | 本科批 | 6000 |
| 40 | 智能建造 | 本科批 | 5600 |
| 41 | 机械电子工程 | 本科批 | 5600 |
| 42 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 5600 |
| 43 | 电子信息工程 | 本科批 | 5600 |
| 44 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 5600 |
| 45 | 材料科学与工程 | 本科批 | 5600 |
| 46 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 5600 |
| 47 | 储能科学与工程 | 本科批 | 5600 |
| 48 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 5600 |
| 49 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 5600 |
| 50 | 城乡规划 | 本科批 | 5600 |
| 51 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5600 |
| 52 | 生物工程 | 本科批 | 5600 |
| 53 | 生物制药 | 本科批 | 5600 |
| 54 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 9000 |
| 55 | 地理信息科学 | 本科批 | 5700 |
| 56 | 应用物理学 | 本科批 | 5700 |
| 57 | 铁道机车智能运用技术 | 本科批 | 7000 |
| 58 | 高速铁路动车组技术 | 本科批 | 7000 |
| 59 | 物流管理 | 本科批 | 15000 |
| 60 | 能源与动力工程 | 本科批 | 15000 |
| 61 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 15000 |
| 62 | 工程造价 | 本科批 | 15000 |
| 63 | 工程管理 | 本科批 | 15000 |
| 64 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 15000 |
| 65 | 环境工程 | 本科批 | 15000 |
| 66 | 土木工程 | 本科批 | 15000 |
| 67 | 水利水电工程 | 本科批 | 15000 |
| 68 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 15000 |
| 69 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 15000 |
| 70 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 15000 |
| 71 | 应用物理学 | 本科批 | 15000 |
| 72 | 统计学 | 本科批 | 15000 |
| 73 | 材料科学与工程 | 本科批 | 15000 |
| 74 | 生物工程 | 本科批 | 15000 |
| 75 | 生物制药 | 本科批 | 15000 |
| 76 | 应用化学 | 本科批 | 15000 |
| 77 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 15000 |
| 78 | 财务管理 | 本科批 | 15000 |
| 79 | 工商管理 | 本科批 | 15000 |
| 80 | 市场营销 | 本科批 | 15000 |
| 81 | 阿拉伯语 | 本科批 | 15000 |
(二)专科批
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁道信号自动控制 | 专科批 | 4500 |
| 2 | 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 4500 |
| 3 | 铁道车辆技术 | 专科批 | 4500 |
| 4 | 铁道工程技术 | 专科批 | 4500 |
| 5 | 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | 4500 |
| 6 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 4500 |
| 7 | 铁道供电技术 | 专科批 | 4500 |
三、兰州交通大学住宿费标准
兰州交通大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如教材费、服装费、体检费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系兰州交通大学招生办咨询。
相关推荐: