贵州大学2026年招生简章现已发布,本文学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费4590-60000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、保险费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、贵州大学学费多少钱一年
贵州大学2026级本科批招生专业的学费从4590-60000元/年不等。收费最低的专业为4590元/年,包括哲学、历史学、农学等25个专业;收费最高的是机械设计制造及其自动化(中外合作)、化学工程与工艺(中外合作)、环境科学(中外合作)等,为60000元/年。
其它本科专业学费如:汉语言文学4920元/年、食品质量与安全5040元/年、软件工程10000元/年、信息管理与信息系统(中外合作)24000元/年。
二、贵州大学各专业收费明细一览表
贵州大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于贵州大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 本科批 | 4920 |
| 2 | 工商管理 | 本科批 | 4920 |
| 3 | 英语 | 本科批 | 4920 |
| 4 | 日语 | 本科批 | 4920 |
| 5 | 经济学 | 本科批 | 4920 |
| 6 | 农林经济管理 | 本科批 | 4920 |
| 7 | 行政管理 | 本科批 | 4920 |
| 8 | 政治学与行政学 | 本科批 | 4920 |
| 9 | 金融学 | 本科批 | 4920 |
| 10 | 旅游管理 | 本科批 | 4920 |
| 11 | 法学 | 本科批 | 4920 |
| 12 | 工程管理 | 本科批 | 4920 |
| 13 | 会计学 | 本科批 | 4920 |
| 14 | 新闻学 | 本科批 | 4920 |
| 15 | 社会工作 | 本科批 | 4920 |
| 16 | 市场营销 | 本科批 | 4920 |
| 17 | 文化产业管理 | 本科批 | 4920 |
| 18 | 信息管理与信息系统(中外合作) | 本科批 | 24000 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 24000 |
| 20 | 旅游管理(中外合作) | 本科批 | 24000 |
| 21 | 旅游管理 | 本科批 | 24000 |
| 22 | 食品质量与安全 | 本科批 | 5040 |
| 23 | 信息安全 | 本科批 | 5040 |
| 24 | 人工智能 | 本科批 | 5040 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5040 |
| 26 | 能源与动力工程 | 本科批 | 5040 |
| 27 | 材料科学与工程 | 本科批 | 5040 |
| 28 | 药学 | 本科批 | 5040 |
| 29 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 5040 |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5040 |
| 31 | 生物科学 | 本科批 | 5040 |
| 32 | 制药工程 | 本科批 | 5040 |
| 33 | 酿酒工程 | 本科批 | 5040 |
| 34 | 数学与应用数学 | 本科批 | 5040 |
| 35 | 物理学 | 本科批 | 5040 |
| 36 | 水利水电工程 | 本科批 | 5040 |
| 37 | 采矿工程 | 本科批 | 5040 |
| 38 | 安全工程 | 本科批 | 5040 |
| 39 | 自动化 | 本科批 | 5040 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5040 |
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5040 |
| 42 | 护理学 | 本科批 | 5040 |
| 43 | 环境工程 | 本科批 | 5040 |
| 44 | 食品科学与工程 | 本科批 | 5040 |
| 45 | 生态学 | 本科批 | 5040 |
| 46 | 化学生物学 | 本科批 | 5040 |
| 47 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 5040 |
| 48 | 电子科学与技术 | 本科批 | 5040 |
| 49 | 通信工程 | 本科批 | 5040 |
| 50 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 5040 |
| 51 | 资源勘查工程 | 本科批 | 5040 |
| 52 | 地质工程 | 本科批 | 5040 |
| 53 | 统计学 | 本科批 | 5040 |
| 54 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5040 |
| 55 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 5040 |
| 56 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 5040 |
| 57 | 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 5040 |
| 58 | 矿物加工工程 | 本科批 | 5040 |
| 59 | 医学检验技术 | 本科批 | 5040 |
| 60 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 5040 |
| 61 | 行星科学 | 本科批 | 5040 |
| 62 | 保密技术 | 本科批 | 5040 |
| 63 | 冶金工程 | 本科批 | 5040 |
| 64 | 建筑学 | 本科批 | 5040 |
| 65 | 城乡规划 | 本科批 | 5040 |
| 66 | 化学 | 本科批 | 5040 |
| 67 | 土木工程 | 本科批 | 5040 |
| 68 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 5040 |
| 69 | 测绘工程 | 本科批 | 5040 |
| 70 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 本科批 | 60000 |
| 71 | 化学工程与工艺(中外合作) | 本科批 | 60000 |
| 72 | 环境科学(中外合作) | 本科批 | 60000 |
| 73 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 60000 |
| 74 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 60000 |
| 75 | 环境科学 | 本科批 | 60000 |
| 76 | 哲学 | 本科批 | 4590 |
| 77 | 历史学 | 本科批 | 4590 |
| 78 | 农学 | 本科批 | 4590 |
| 79 | 林学 | 本科批 | 4590 |
| 80 | 森林保护 | 本科批 | 4590 |
| 81 | 园艺 | 本科批 | 4590 |
| 82 | 动物医学 | 本科批 | 4590 |
| 83 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 4590 |
| 84 | 动物科学 | 本科批 | 4590 |
| 85 | 草业科学 | 本科批 | 4590 |
| 86 | 茶学 | 本科批 | 4590 |
| 87 | 园林 | 本科批 | 4590 |
| 88 | 少数民族预科班 | 本科批 | 4590 |
| 89 | 烟草 | 本科批 | 4590 |
| 90 | 植物保护 | 本科批 | 4590 |
| 91 | 文化产业管理 | 本科批 | 4590 |
| 92 | 汉语言文学 | 本科批 | 4590 |
| 93 | 化学 | 本科批 | 4590 |
| 94 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 4590 |
| 95 | 化学生物学 | 本科批 | 4590 |
| 96 | 数学与应用数学 | 本科批 | 4590 |
| 97 | 环境工程 | 本科批 | 4590 |
| 98 | 矿物加工工程 | 本科批 | 4590 |
| 99 | 统计学 | 本科批 | 4590 |
| 100 | 采矿工程 | 本科批 | 4590 |
| 101 | 软件工程 | 本科批 | 10000 |
三、贵州大学住宿费标准
贵州大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如保险费、服装费、教材费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系贵州大学招生办咨询。
相关推荐: