湖北商贸学院2026年招生简章现已公布,本文学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费21800-25800元,专科批专业每年学费11800-15600元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、教材费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、湖北商贸学院学费多少钱一年
(一)本科批
湖北商贸学院2026级本科批招生专业的学费从21800-25800元/年不等。收费最低的专业为21800元/年,包括电气工程及其自动化、汉语言文学、电子信息工程等14个专业;收费最高的是计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,为25800元/年。
其它本科专业学费如:法学22600元/年、会计学22800元/年、健康服务与管理23800元/年、电子商务24800元/年。
(一)专科批
湖北商贸学院2026级专科批招生专业的学费从11800-15600元/年不等。收费最低的专业为11800元/年,包括电子商务、酒店管理与数字化运营、证券实务等20个专业;收费最高的是电子商务、市场营销、计算机应用技术,为15600元/年。
其它专科专业学费如:环境艺术设计15000元/年。
二、湖北商贸学院各专业收费明细一览表
湖北商贸学院为民办本科院校,含本科和专科专业,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于湖北商贸学院本科招生网):
(一)本科批
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 本科批 | 22600 |
| 2 | 会计学 | 本科批 | 22800 |
| 3 | 财务管理 | 本科批 | 22800 |
| 4 | 金融学 | 本科批 | 22800 |
| 5 | 税收学 | 本科批 | 22800 |
| 6 | 电子商务 | 本科批 | 24800 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 25800 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 25800 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 21800 |
| 10 | 汉语言文学 | 本科批 | 21800 |
| 11 | 电子信息工程 | 本科批 | 21800 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 21800 |
| 13 | 网络与新媒体 | 本科批 | 21800 |
| 14 | 英语 | 本科批 | 21800 |
| 15 | 小学教育 | 本科批 | 21800 |
| 16 | 计算机应用工程 | 本科批 | 21800 |
| 17 | 工程造价 | 本科批 | 21800 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 21800 |
| 19 | 机器人工程 | 本科批 | 21800 |
| 20 | 新能源汽车工程 | 本科批 | 21800 |
| 21 | 康复工程 | 本科批 | 21800 |
| 22 | 软件工程 | 本科批 | 21800 |
| 23 | 健康服务与管理 | 本科批 | 23800 |
| 24 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 23800 |
(二)专科批
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 环境艺术设计 | 专科批 | 15000 |
| 2 | 视觉传达设计 | 专科批 | 15000 |
| 3 | 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 15000 |
| 4 | 电子商务 | 专科批 | 11800 |
| 5 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 11800 |
| 6 | 证券实务 | 专科批 | 11800 |
| 7 | 中西面点工艺 | 专科批 | 11800 |
| 8 | 大数据与会计 | 专科批 | 11800 |
| 9 | 财税大数据应用 | 专科批 | 11800 |
| 10 | 计算机应用技术 | 专科批 | 11800 |
| 11 | 计算机网络技术 | 专科批 | 11800 |
| 12 | 应用电子技术 | 专科批 | 11800 |
| 13 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 11800 |
| 14 | 软件技术 | 专科批 | 11800 |
| 15 | 数字媒体技术 | 专科批 | 11800 |
| 16 | 机电一体化技术 | 专科批 | 11800 |
| 17 | 无人机应用技术 | 专科批 | 11800 |
| 18 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 11800 |
| 19 | 建筑工程技术 | 专科批 | 11800 |
| 20 | 工程造价 | 专科批 | 11800 |
| 21 | 足球运动与管理 | 专科批 | 11800 |
| 22 | 健康管理 | 专科批 | 11800 |
| 23 | 健康大数据管理与服务 | 专科批 | 11800 |
| 24 | 电子商务 | 专科批 | 15600 |
| 25 | 市场营销 | 专科批 | 15600 |
| 26 | 计算机应用技术 | 专科批 | 15600 |
三、湖北商贸学院住宿费标准
湖北商贸学院宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-6000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如服装费、教材费、体检费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、湖北商贸学院是民办高校,学费整体高于公办院校,但属于国家认可的正规学历教育。
3、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系湖北商贸学院招生办咨询。
相关推荐: