成都信息工程大学2026年招生简章现已发布,本文学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费5500-76000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、军训费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、成都信息工程大学学费多少钱一年
成都信息工程大学2026级本科批招生专业的学费从5500-76000元/年不等。收费最低的专业为5500元/年,包括少数民族预科班1个专业;收费最高的是计算机科学与技术(中外合作)、电子信息工程(中外合作)、机械电子工程(中外合作)等,为76000元/年。
其它本科专业学费如:财务管理5760元/年、大气科学6240元/年、软件工程(中外合作)55000元/年。
二、成都信息工程大学各专业收费明细一览表
成都信息工程大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于成都信息工程大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 本科批 | 5760 |
| 2 | 物流管理 | 本科批 | 5760 |
| 3 | 供应链管理 | 本科批 | 5760 |
| 4 | 社会工作 | 本科批 | 5760 |
| 5 | 会计学 | 本科批 | 5760 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5760 |
| 7 | 人力资源管理 | 本科批 | 5760 |
| 8 | 电子商务 | 本科批 | 5760 |
| 9 | 旅游管理 | 本科批 | 5760 |
| 10 | 汉语言文学 | 本科批 | 5760 |
| 11 | 经济统计学 | 本科批 | 5760 |
| 12 | 英语 | 本科批 | 5760 |
| 13 | 市场营销 | 本科批 | 5760 |
| 14 | 国际经济与贸易(中外合作) | 本科批 | 5760 |
| 15 | 金融工程 | 本科批 | 5760 |
| 16 | 工程管理 | 本科批 | 5760 |
| 17 | 大气科学 | 本科批 | 6240 |
| 18 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 6240 |
| 19 | 信息安全 | 本科批 | 6240 |
| 20 | 网络空间安全 | 本科批 | 6240 |
| 21 | 应用气象学 | 本科批 | 6240 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 6240 |
| 23 | 数字媒体技术 | 本科批 | 6240 |
| 24 | 智能科学与技术 | 本科批 | 6240 |
| 25 | 电子信息工程 | 本科批 | 6240 |
| 26 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 6240 |
| 27 | 通信工程 | 本科批 | 6240 |
| 28 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 6240 |
| 29 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 6240 |
| 30 | 环境工程 | 本科批 | 6240 |
| 31 | 应用物理学 | 本科批 | 6240 |
| 32 | 电子科学与技术 | 本科批 | 6240 |
| 33 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 6240 |
| 34 | 气象技术与工程 | 本科批 | 6240 |
| 35 | 机械电子工程 | 本科批 | 6240 |
| 36 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 6240 |
| 37 | 自动化 | 本科批 | 6240 |
| 38 | 机器人工程 | 本科批 | 6240 |
| 39 | 网络工程 | 本科批 | 6240 |
| 40 | 数学与应用数学 | 本科批 | 6240 |
| 41 | 信息与计算科学 | 本科批 | 6240 |
| 42 | 区块链工程 | 本科批 | 6240 |
| 43 | 密码科学与技术 | 本科批 | 6240 |
| 44 | 人工智能 | 本科批 | 6240 |
| 45 | 统计学 | 本科批 | 6240 |
| 46 | 环境科学(中外合作) | 本科批 | 6240 |
| 47 | 地理信息科学 | 本科批 | 6240 |
| 48 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 6240 |
| 49 | 软件工程 | 本科批 | 6240 |
| 50 | 空间信息与数字技术 | 本科批 | 6240 |
| 51 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 6240 |
| 52 | 测绘工程 | 本科批 | 6240 |
| 53 | 环境科学 | 本科批 | 6240 |
| 54 | 计算机科学与技术(中外合作) | 本科批 | 76000 |
| 55 | 电子信息工程(中外合作) | 本科批 | 76000 |
| 56 | 机械电子工程(中外合作) | 本科批 | 76000 |
| 57 | 机械电子工程 | 本科批 | 76000 |
| 58 | 电子信息工程 | 本科批 | 76000 |
| 59 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 76000 |
| 60 | 软件工程(中外合作) | 本科批 | 55000 |
| 61 | 软件工程 | 本科批 | 55000 |
| 62 | 少数民族预科班 | 本科批 | 5500 |
三、成都信息工程大学住宿费标准
成都信息工程大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如保险费、教材费、服装费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系成都信息工程大学招生办咨询。
相关推荐: