福州大学学费和住宿费多少钱一年
福州大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低5460元/年,个别专业最高60000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。

关于2024年福州大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2024年福州大学学费收费明细表及收费解答。
一、福州大学学费标准2024
1、福州大学各专业收费明细
| 序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学类((含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养:专业体检要求详见招生章程。))) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 2 | 应用物理学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 3 | 量子信息科学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 4 | 化学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 5 | 机械设计制造及其自动化((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 6 | 材料成型及控制工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 7 | 过程装备与控制工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 8 | 车辆工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 9 | 材料科学与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 10 | 高分子材料与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 11 | 储能科学与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 12 | 可持续能源((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 13 | 电气工程及其自动化((第一学年在福州市铜盘校区培养:专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 14 | 智能电网信息工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 15 | 电子信息类((含电子信息工程、通信工程专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。))) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 16 | 电子科学与技术((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 17 | 微电子科学与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 18 | 光电信息科学与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 19 | 集成电路设计与集成系统((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 20 | 人工智能((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 21 | 自动化((中爱合作4+0、专业体检要求详见招生章程)) | 本科批 | 60000元/年 | |
| 22 | 机器人工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 23 | 计算机科学与技术((第一学年在福州市铜盘校区培养:专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 24 | 软件工程((中爱合作4+0、专业体检要求详见招生章程)) | 本科批 | 60000元/年 | |
| 25 | 信息安全((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 26 | 物联网工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 27 | 数字媒体技术((中爱合作4+0、专业体检要求详见招生章程)) | 本科批 | 60000元/年 | |
| 28 | 数据科学与大数据技术((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 29 | 土木工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 30 | 给排水科学与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 31 | 智能建造((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 32 | 水利水电工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 33 | 化学工程与工艺((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 34 | 制药工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 35 | 资源循环科学与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 36 | 地质工程((第一学年在福州市铜盘校区培养:专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 37 | 油气储运工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 38 | 交通工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 39 | 环境工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 40 | 生物医学工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 41 | 食品科学与工程((第一学年在福州市铜盘校区培养:专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 42 | 安全工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 43 | 生物工程((闽台合作4+0、在泉州市晋江校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 15000元/年 | |
| 44 | 工程管理((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 45 | 人文地理与城乡规划((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 46 | 经济学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 47 | 经济统计学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 48 | 金融学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 49 | 国际经济与贸易((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 50 | 法学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 51 | 知识产权((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 52 | 社会学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 53 | 汉语言文学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 54 | 英语((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 55 | 德语((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 56 | 日语((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 57 | 应用心理学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 58 | 建筑学((第一学年在福州市铜盘校区培养:专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 59 | 城乡规划((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 60 | 风景园林((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 61 | 信息管理与信息系统((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 62 | 工商管理((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 63 | 市场营销((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 64 | 会计学((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 65 | 公共事业管理((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 66 | 行政管理((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 67 | 物流管理((闽台合作4+0、在泉州市晋江校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 15000元/年 | |
| 68 | 物流工程((第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 69 | 工业工程((第一学年在福州市铜盘校区培养.专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 70 | 电子商务((第一学年在福州市铜盘校区培养:专业体检要求详见招生章程。)) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 71 | 资源勘查工程((地矿单列。(第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。))) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 72 | 采矿工程((地矿单列。(第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。))) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 73 | 矿物加工工程((地矿单列。(第一学年在福州市铜盘校区培养、专业体检要求详见招生章程。))) | 本科批 | 5460元/年 | |
| 74 | 电子信息工程((中爱合作4+0、专业体检要求详见招生章程)) | 本科批 | 60000元/年 | |
| 数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | ||||
2、福州大学住宿费标准
福州大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询福州大学招生办。
二、其它收费问题
1.福州大学学费是一年一交还是一学期一交?
福州大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,福州大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询福州大学招生办。
3.福州大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、福州大学学费怎么交?
一般可以通过福州大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询福州大学招生办。
三、福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
学校拥有2个国家级人才培养基地、6个国家级实验教学示范中心、1个国家虚拟仿真实验教学中心、1个国家人才培养模式创新实验区、6个校企合作的国家工程实践教育中心、1个全国工程专业学位研究生联合培养示范基地、1个教育部首批“三全育人”综合改革试点院(系),1个教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,1个国家教学团队,7个国家特色专业,37个国家一流本科专业建设点,15个专业通过教育部工程教育专业认证,2个专业通过住建部行业评估,获评25门国家一流本科课程、3门国家精品课程、1门国家双语教学示范课程、3门国家级精品资源共享课、2门国家级精品视频公开课、4个国家虚拟仿真实验教学项目、7个教育部“新工科”研究与实践项目,4个教育部“新文科”研究与改革实践项目,获批教育部课程思政示范课程1门、国家级课程思政示范教学团队1个、全国思政课程教学名师工作室1个,入选高等学校思想政治理论课教学指导委员会委员1人、省级课程思政研究与实践中心2个、省级课程思政示范课程4门。学校是全国专业学位研究生教育综合改革试点单位和全国工程硕士研究生教育创新高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”改革试点高校和教育部“国家大学生创新创业训练计划”实施高校。“十三五”以来,学校获国家级教学成果奖4项,省级教学成果奖26项;学生参加各类学科竞赛获282项国际奖,2463项国家级奖。学校入选“首批国家级创新创业学院建设单位”“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”“国家级众创空间”“国家大学生创业示范园”。在前八届中国“互联网+”大学生创新创业全国总决赛中获11金22银34铜。曾荣获“全国高校毕业生就业工作50强”。
学校深入开展对外合作交流,与清华大学、北京大学、中国人民大学、天津大学、中国科学院海西研究院以及境外50个国家、地区的140多所高校、科研机构和知名企业建立了合作关系。学校积极对接国家“一带一路”倡议,建立国际科教合作交流平台,成为中国政府奖学金留学生接收院校,面向30余个国家招收来华留学生;学生出国(境)访学项目覆盖95%以上的学院;聘请50余名海外专家学者长期在校任教。学校现有1个中外合作办学机构——梅努斯国际工程学院,3个中外合作办学项目,涵盖本科和研究生层次。对台交流合作向纵深发展,成建制双向联合培养模式成为闽台教育交流合作的新亮点。
相关推荐: