湖南科技大学学费和住宿费多少钱一年
湖南科技大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低3600元/年,个别专业最高6000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。

关于2024年湖南科技大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2024年湖南科技大学学费收费明细表及收费解答。
一、湖南科技大学学费标准2024
1、湖南科技大学各专业收费明细
| 序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 2 | 教育技术学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 3 | 汉语言文学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 4 | 应用心理学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 5 | 英语 | 本科批 | 4500元/年 | |
| 6 | 汉语国际教育 | 本科批 | 4500元/年 | |
| 7 | 翻译 | 本科批 | 4500元/年 | |
| 8 | 经济学 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 9 | 数字经济 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 10 | 金融工程 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 11 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 12 | 法学 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 13 | 工商管理 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 14 | 会计学 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 15 | 财务管理 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 16 | 公共事业管理 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 17 | 电子商务 | 本科批 | 5000元/年 | |
| 18 | 风景园林 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 19 | 新闻学 | 本科批 | 6000元/年 | |
| 20 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 3600元/年 | |
| 21 | 物理学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 24 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 25 | 机械电子工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 26 | 车辆工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 27 | 智能制造工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 28 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 29 | 材料科学与工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 30 | 智能材料与结构 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 31 | 电子信息工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 32 | 通信工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 33 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 34 | 自动化 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 35 | 机器人工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 36 | 测绘工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 37 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 38 | 海洋机器人 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 39 | 环境工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 40 | 安全工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 41 | 应急技术与管理 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 42 | 数学与应用数学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 43 | 化学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 44 | 生物科学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 45 | 信息与计算科学 | 本科批 | 4500元/年 | |
| 46 | 应用化学 | 本科批 | 4500元/年 | |
| 47 | 应用统计学 | 本科批 | 4500元/年 | |
| 48 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 49 | 工程力学 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 50 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 51 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 52 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 53 | 软件工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 54 | 信息安全 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 55 | 物联网工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 56 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 57 | 土木工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 59 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 60 | 智能建造 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 61 | 制药工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 62 | 能源化学工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 63 | 生物工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 64 | 思想政治教育((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 65 | 地理科学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 66 | 地理信息科学 | 本科批 | 4500元/年 | |
| 67 | 日语((只招收高考外语语种为英语、日语的考生)) | 本科批 | 4500元/年 | |
| 68 | 建筑学 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 69 | 城乡规划 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 70 | 工业工程 | 本科批 | 5900元/年 | |
| 71 | 采矿工程 | 本科批 | 3600元/年 | |
| 72 | 历史学((师范)) | 本科批 | 4000元/年 | |
| 数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ | ||||
2、湖南科技大学住宿费标准
湖南科技大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询湖南科技大学招生办。
二、其它收费问题
1.湖南科技大学学费是一年一交还是一学期一交?
湖南科技大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,湖南科技大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询湖南科技大学招生办。
3.湖南科技大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、湖南科技大学学费怎么交?
一般可以通过湖南科技大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询湖南科技大学招生办。
三、湖南科技大学简介
湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“双一流”建设高校。
学校现有教职工2731人,其中专任教师1761人,正高职称337人,博士学位教师占专任教师比例约69%。拥有特聘院士2人,长江学者4人,万人计划入选者5人,百千万人才工程国家级人选2人,国家优青1人,海外高层次青年人才1人,全国杰出专业技术人才1人;时代楷模、国家级教学名师、全国“最美教师”、全国模范教师、全国优秀教师等荣誉称号获得者10余人;全国高校黄大年式教师团队2个。
学校是教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国首批创新创业典型经验高校、首批国家级创新创业教育实践基地建设单位、全国毕业生就业典型经验高校,本科招生第一批次覆盖全国。现有全日制在校本科生34993人、在校研究生6317人,另有潇湘学院(独立学院)学生5157人。拥有1个国家级教学团队、16个省级教学团队。拥有2个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心、1个教育部“卓越计划”校外实践教育基地、93个省级实践教学平台,1个国家级新工科研究与实践项目,2个国家级新文科研究与实践项目,8门国家级一流课程,112门省级一流课程,74门省级优秀课程、重点课程和精品课程。“十二五”以来,获国家级教学成果奖2项,省部级教学成果奖84项。
相关推荐: