华北水利水电大学2026年招生简章现已发布,以下学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费4400-28000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、军训费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、华北水利水电大学学费多少钱一年
华北水利水电大学2026级本科批招生专业的学费从4400-28000元/年不等。收费最低的专业为4400元/年,包括法学、英语、行政管理等12个专业;收费最高的是给排水科学与工程(中外合作)、能源与动力工程、给排水科学与工程等,为28000元/年。
其它本科专业学费如:港口航道与海岸工程5000元/年、水利水电工程5500元/年、计算机科学与技术12000元/年、土木工程18000元/年、少数民族预科班20000元/年。
二、华北水利水电大学各专业收费明细一览表
华北水利水电大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于华北水利水电大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水利水电工程 | 本科批 | 5500 |
| 2 | 智慧水利 | 本科批 | 5500 |
| 3 | 土木工程 | 本科批 | 5500 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5500 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5500 |
| 6 | 智能制造工程 | 本科批 | 5500 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5500 |
| 8 | 车辆工程 | 本科批 | 5500 |
| 9 | 能源与动力工程 | 本科批 | 5500 |
| 10 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 5500 |
| 11 | 农业水利工程 | 本科批 | 5500 |
| 12 | 地质工程 | 本科批 | 5500 |
| 13 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 5500 |
| 14 | 测绘工程 | 本科批 | 5500 |
| 15 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 5000 |
| 16 | 核工程与核技术 | 本科批 | 5000 |
| 17 | 软件工程 | 本科批 | 5000 |
| 18 | 建筑学 | 本科批 | 5000 |
| 19 | 人工智能 | 本科批 | 5000 |
| 20 | 应急技术与管理 | 本科批 | 5000 |
| 21 | 交通工程 | 本科批 | 5000 |
| 22 | 生态修复学 | 本科批 | 5000 |
| 23 | 信息与计算科学 | 本科批 | 5000 |
| 24 | 统计学 | 本科批 | 5000 |
| 25 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 5000 |
| 26 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 5000 |
| 27 | 消防工程 | 本科批 | 5000 |
| 28 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 5000 |
| 29 | 工程管理 | 本科批 | 5000 |
| 30 | 工程造价 | 本科批 | 5000 |
| 31 | 智能建造 | 本科批 | 5000 |
| 32 | 自动化 | 本科批 | 5000 |
| 33 | 智慧能源工程 | 本科批 | 5000 |
| 34 | 电子信息工程 | 本科批 | 5000 |
| 35 | 城乡规划 | 本科批 | 5000 |
| 36 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 5000 |
| 37 | 风景园林 | 本科批 | 5000 |
| 38 | 水务工程 | 本科批 | 5000 |
| 39 | 智能地球探测 | 本科批 | 5000 |
| 40 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 5000 |
| 41 | 储能科学与工程 | 本科批 | 5000 |
| 42 | 应用化学 | 本科批 | 5000 |
| 43 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 5000 |
| 44 | 电子科学与技术 | 本科批 | 5000 |
| 45 | 环境工程 | 本科批 | 5000 |
| 46 | 网络空间安全 | 本科批 | 5000 |
| 47 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 5000 |
| 48 | 通信工程 | 本科批 | 5000 |
| 49 | 数学与应用数学 | 本科批 | 5000 |
| 50 | 功能材料 | 本科批 | 5000 |
| 51 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 5000 |
| 52 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5000 |
| 53 | 地理信息科学 | 本科批 | 5000 |
| 54 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 5000 |
| 55 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 5000 |
| 56 | 给排水科学与工程(中外合作) | 本科批 | 28000 |
| 57 | 能源与动力工程 | 本科批 | 28000 |
| 58 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 28000 |
| 59 | 测绘工程 | 本科批 | 28000 |
| 60 | 建筑学 | 本科批 | 28000 |
| 61 | 测绘工程(中外合作) | 本科批 | 28000 |
| 62 | 能源与动力工程(中外合作) | 本科批 | 28000 |
| 63 | 建筑学(中外合作) | 本科批 | 28000 |
| 64 | 法学 | 本科批 | 4400 |
| 65 | 英语 | 本科批 | 4400 |
| 66 | 行政管理 | 本科批 | 4400 |
| 67 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 4400 |
| 68 | 会计学 | 本科批 | 4400 |
| 69 | 物流管理 | 本科批 | 4400 |
| 70 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 4400 |
| 71 | 市场营销 | 本科批 | 4400 |
| 72 | 数字经济 | 本科批 | 4400 |
| 73 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 4400 |
| 74 | 俄语 | 本科批 | 4400 |
| 75 | 汉语国际教育 | 本科批 | 4400 |
| 76 | 土木工程 | 本科批 | 18000 |
| 77 | 土木工程(中外合作) | 本科批 | 18000 |
| 78 | 物流管理(中外合作) | 本科批 | 18000 |
| 79 | 物流管理 | 本科批 | 18000 |
| 80 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 18000 |
| 81 | 地质工程 | 本科批 | 18000 |
| 82 | 地质工程(中外合作) | 本科批 | 18000 |
| 83 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 本科批 | 18000 |
| 84 | 少数民族预科班 | 本科批 | 20000 |
| 85 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 12000 |
| 86 | 人工智能 | 本科批 | 12000 |
| 87 | 软件工程 | 本科批 | 12000 |
三、华北水利水电大学住宿费标准
华北水利水电大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如保险费、服装费、教材费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系华北水利水电大学招生办咨询。
相关推荐: