福建师范大学2026年招生简章现已发布,以下学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费5040-45000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、体检费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、福建师范大学学费多少钱一年
福建师范大学2026级本科批招生专业的学费从5040-45000元/年不等。收费最低的专业为5040元/年,包括新闻传播学类、档案学、劳动与社会保障等7个专业;收费最高的是通信工程(中外合作)、电子信息工程(中外合作)、计算机科学与技术(中外合作)等,为45000元/年。
其它本科专业学费如:工商管理类5460元/年、广播电视编导18000元/年、软件工程10500元/年、广播电视学15000元/年、数字媒体技术(中外合作)20000元/年。
二、福建师范大学各专业收费明细一览表
福建师范大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于福建师范大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理类 | 本科批 | 5460 |
| 2 | 金融学 | 本科批 | 5460 |
| 3 | 纪检监察 | 本科批 | 5460 |
| 4 | 法学 | 本科批 | 5460 |
| 5 | 日语 | 本科批 | 5460 |
| 6 | 会展经济与管理 | 本科批 | 5460 |
| 7 | 历史学 | 本科批 | 5460 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5460 |
| 9 | 经济学 | 本科批 | 5460 |
| 10 | 文化产业管理 | 本科批 | 5460 |
| 11 | 旅游管理 | 本科批 | 5460 |
| 12 | 汉学与中国学 | 本科批 | 5460 |
| 13 | 网络空间安全 | 本科批 | 5460 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5460 |
| 15 | 人工智能 | 本科批 | 5460 |
| 16 | 材料物理 | 本科批 | 5460 |
| 17 | 数据科学 | 本科批 | 5460 |
| 18 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 5460 |
| 19 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 5460 |
| 20 | 储能科学与工程 | 本科批 | 5460 |
| 21 | 数学与应用数学 | 本科批 | 5460 |
| 22 | 物理学 | 本科批 | 5460 |
| 23 | 小学教育 | 本科批 | 5460 |
| 24 | 汉语言文学 | 本科批 | 5460 |
| 25 | 汉语国际教育 | 本科批 | 5460 |
| 26 | 生态学 | 本科批 | 5460 |
| 27 | 统计学 | 本科批 | 5460 |
| 28 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 5460 |
| 29 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 5460 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 5460 |
| 31 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 5460 |
| 32 | 环境工程 | 本科批 | 5460 |
| 33 | 心理学类 | 本科批 | 5460 |
| 34 | 学前教育 | 本科批 | 5460 |
| 35 | 化学 | 本科批 | 5460 |
| 36 | 翻译 | 本科批 | 5460 |
| 37 | 英语 | 本科批 | 5460 |
| 38 | 教育学 | 本科批 | 5460 |
| 39 | 地理科学类 | 本科批 | 5460 |
| 40 | 地理科学 | 本科批 | 5460 |
| 41 | 生物工程 | 本科批 | 5460 |
| 42 | 生物科学 | 本科批 | 5460 |
| 43 | 西班牙语 | 本科批 | 5460 |
| 44 | 教育技术学 | 本科批 | 5460 |
| 45 | 新闻传播学类 | 本科批 | 5040 |
| 46 | 档案学 | 本科批 | 5040 |
| 47 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 5040 |
| 48 | 电子信息类 | 本科批 | 5040 |
| 49 | 少数民族预科班 | 本科批 | 5040 |
| 50 | 行政管理 | 本科批 | 5040 |
| 51 | 食品科学与工程 | 本科批 | 5040 |
| 52 | 学前教育(中外合作) | 本科批 | 21840 |
| 53 | 学前教育 | 本科批 | 21840 |
| 54 | 软件工程 | 本科批 | 10500 |
| 55 | 通信工程(中外合作) | 本科批 | 45000 |
| 56 | 电子信息工程(中外合作) | 本科批 | 45000 |
| 57 | 计算机科学与技术(中外合作) | 本科批 | 45000 |
| 58 | 电子信息工程 | 本科批 | 45000 |
| 59 | 通信工程 | 本科批 | 45000 |
| 60 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 45000 |
| 61 | 数字媒体技术(中外合作) | 本科批 | 20000 |
| 62 | 网络工程(中外合作) | 本科批 | 20000 |
| 63 | 网络工程 | 本科批 | 20000 |
| 64 | 数字媒体技术 | 本科批 | 20000 |
| 65 | 广播电视编导 | 本科批 | 8640 |
| 66 | 广播电视学 | 本科批 | 15000 |
| 67 | 旅游管理 | 本科批 | 15000 |
| 68 | 会展经济与管理 | 本科批 | 15000 |
| 69 | 广播电视编导 | 本科批 | 18000 |
三、福建师范大学住宿费标准
福建师范大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如体检费、教材费、军训费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系福建师范大学招生办咨询。
相关推荐:
