河北大学2026年招生简章现已公布,以下学学费标准均来源于学校招生信息网公示的《2026级招生专业学费标准》:本科批专业每年学费4600-65000元。除学费外,入学还需缴纳住宿费、体检费等杂费,具体费用以新生报到现场收费标准为准。

一、河北大学学费多少钱一年
河北大学2026级本科批招生专业的学费从4600-65000元/年不等。收费最低的专业为4600元/年,包括民族预科班、本科预科班2个专业;收费最高的是广播电视学(中外合作)、广告学(中外合作)、戏剧影视文学,为65000元/年。
其它本科专业学费如:哲学5060元/年、化学5390元/年、临床医学5720元/年、戏剧影视文学8000元/年、金融学28000元/年。
二、河北大学各专业收费明细一览表
河北大学为公办本科院校,学费按年缴纳,不包含住宿费。具体各专业学费收费情况如下(数据来源于河北大学本科招生网):
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哲学 | 本科批 | 5060 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5060 |
| 3 | 法学 | 本科批 | 5060 |
| 4 | 中国语言文学类 | 本科批 | 5060 |
| 5 | 新闻传播学类 | 本科批 | 5060 |
| 6 | 广告学 | 本科批 | 5060 |
| 7 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 5060 |
| 8 | 经济统计学 | 本科批 | 5060 |
| 9 | 金融学 | 本科批 | 5060 |
| 10 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 5060 |
| 11 | 教育学 | 本科批 | 5060 |
| 12 | 经济学 | 本科批 | 5060 |
| 13 | 财政学 | 本科批 | 5060 |
| 14 | 会计学 | 本科批 | 5060 |
| 15 | 历史学类 | 本科批 | 5060 |
| 16 | 社会工作 | 本科批 | 5060 |
| 17 | 财务管理 | 本科批 | 5060 |
| 18 | 人力资源管理 | 本科批 | 5060 |
| 19 | 质量管理工程 | 本科批 | 5060 |
| 20 | 档案学 | 本科批 | 5060 |
| 21 | 图书馆学 | 本科批 | 5060 |
| 22 | 纪检监察 | 本科批 | 5060 |
| 23 | 学前教育 | 本科批 | 5060 |
| 24 | 数字经济 | 本科批 | 5060 |
| 25 | 化学 | 本科批 | 5390 |
| 26 | 生物科学类 | 本科批 | 5390 |
| 27 | 环境工程 | 本科批 | 5390 |
| 28 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 5390 |
| 29 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 5390 |
| 30 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 5390 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 5390 |
| 32 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5390 |
| 33 | 通信工程 | 本科批 | 5390 |
| 34 | 土木工程 | 本科批 | 5390 |
| 35 | 英语 | 本科批 | 5390 |
| 36 | 建筑学 | 本科批 | 5390 |
| 37 | 数学与应用数学 | 本科批 | 5390 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 5390 |
| 39 | 人工智能 | 本科批 | 5390 |
| 40 | 自动化 | 本科批 | 5390 |
| 41 | 信息安全 | 本科批 | 5390 |
| 42 | 材料化学 | 本科批 | 5390 |
| 43 | 日语 | 本科批 | 5390 |
| 44 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 5390 |
| 45 | 俄语 | 本科批 | 5390 |
| 46 | 法语 | 本科批 | 5390 |
| 47 | 应用心理学 | 本科批 | 5390 |
| 48 | 智能建造 | 本科批 | 5390 |
| 49 | 物理学 | 本科批 | 5390 |
| 50 | 应用物理学 | 本科批 | 5390 |
| 51 | 安全工程 | 本科批 | 5390 |
| 52 | 电子科学与技术 | 本科批 | 5390 |
| 53 | 金融学 | 本科批 | 5390 |
| 54 | 化学生物学 | 本科批 | 5390 |
| 55 | 生物科学 | 本科批 | 5390 |
| 56 | 临床医学 | 本科批 | 5720 |
| 57 | 药学类 | 本科批 | 5720 |
| 58 | 中医学 | 本科批 | 5720 |
| 59 | 智能医学工程 | 本科批 | 5720 |
| 60 | 中药学 | 本科批 | 5720 |
| 61 | 卫生检验与检疫 | 本科批 | 5720 |
| 62 | 口腔医学 | 本科批 | 5720 |
| 63 | 预防医学 | 本科批 | 5720 |
| 64 | 医学影像技术 | 本科批 | 5720 |
| 65 | 康复治疗学 | 本科批 | 5720 |
| 66 | 护理学 | 本科批 | 5720 |
| 67 | 民族预科班 | 本科批 | 4600 |
| 68 | 本科预科班 | 本科批 | 4600 |
| 69 | 广播电视学(中外合作) | 本科批 | 65000 |
| 70 | 广告学(中外合作) | 本科批 | 65000 |
| 71 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 65000 |
| 72 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 8000 |
| 73 | 金融学 | 本科批 | 28000 |
| 74 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 28000 |
| 75 | 新闻学 | 本科批 | 28000 |
| 76 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 28000 |
| 77 | 软件工程 | 本科批 | 28000 |
| 78 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 28000 |
三、河北大学住宿费标准
河北大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生800-1600元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。
四、重要提示
1、以上学费仅为2026级各专业学费收费标准,其它费用如保险费、服装费、军训费及住宿费等学杂费需以9月份实际入学缴费为准。
2、学校设有国家奖助学金、助学贷款、勤工助学等资助政策,家庭经济困难学生可提前联系河北大学招生办咨询。
相关推荐: