文华学院2025年各省招生录取最低分数线已全部公布,本文结合各省本科和专科批次省控线计算录取分差,清晰展示院校报考热度与录取难度,为2026届高考生志愿填报提供参考。

2025年文华学院录取分数线(2026参考):
一、文华学院2025录取分数线
在湖北(本省):
1、文华学院2025年在湖北省(专科)最低录取分数线:物理类170分、历史类157分。
2、文华学院2025年在湖北省(本科)最低录取分数线:物理类443分、历史类490分。
在外省(市):
1、宁夏(本科B):历史类432分、物理类409分。
2、贵州省(本科):历史类460分、物理类398分。
3、海南省(本科):480分。
4、河北省(本科):历史类502分、物理类475分。
5、江西省(专科):历史类373分、物理类242分。
二、文华学院各省录取分数线一览表2025(官方最新发布)
注:最低分差=院校录取最低分−本省批次省控线;分差越大,院校报考热度越高、录取难度越大;分差越小,录取门槛相对越低。
| 省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 综合类 | 380 | 268 | 112 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 490 | 490 | 0 |
| 云南(本科B) | 文科 | 469 | 465 | 4 |
| 新疆(专科) | 文科 | 175 | 140 | 35 |
| 理科 | 209 | 140 | 69 | |
| 新疆(本二) | 文科 | 334 | 330 | 4 |
| 理科 | 323 | 280 | 43 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 479 | 476 | 3 |
| 四川(本科B) | 文科 | 490 | 467 | 23 |
| 理科 | 461 | 438 | 23 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 409 | 402 | 7 |
| 陕西(本科) | 文科 | 463 | 414 | 49 |
| 理科 | 441 | 394 | 47 | |
| 山西(本科) | 文科 | 462 | 443 | 19 |
| 理科 | 424 | 419 | 5 | |
| 山东(2段) | 综合类 | 346 | 150 | 196 |
| 山东(1段) | 综合类 | 444 | 441 | 3 |
| 青海(本科) | 文科 | 406 | 406 | 0 |
| 理科 | 352 | 350 | 2 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 432 | 404 | 28 |
| 理科 | 409 | 372 | 37 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 465 | 418 | 47 |
| 理科 | 415 | 375 | 40 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 496 | 482 | 14 |
| 物理类 | 466 | 463 | 3 | |
| 江西(专科) | 历史类 | 373 | 290 | 83 |
| 物理类 | 242 | 240 | 2 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 505 | 486 | 19 |
| 物理类 | 449 | 429 | 20 | |
| 湖南(专科) | 物理类 | 325 | 200 | 125 |
| 历史类 | 226 | 200 | 26 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 435 | 405 | 30 |
| 历史类 | 466 | 446 | 20 | |
| 湖北(专科) | 物理类 | 170 | 200 | - |
| 历史类 | 157 | 200 | - | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 443 | 426 | 17 |
| 历史类 | 490 | 442 | 48 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 436 | 405 | 31 |
| 物理类 | 361 | 360 | 1 | |
| 河南(专科) | 文科 | 293 | 185 | 108 |
| 理科 | 262 | 185 | 77 | |
| 河南(本科) | 文科 | 507 | 471 | 36 |
| 理科 | 427 | 427 | 0 | |
| 河北(专科) | 历史类 | 316 | 200 | 116 |
| 物理类 | 276 | 200 | 76 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 502 | 477 | 25 |
| 物理类 | 475 | 459 | 16 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 480 | 480 | 0 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 460 | 458 | 2 |
| 物理类 | 398 | 387 | 11 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 402 | 402 | 0 |
| 物理类 | 370 | 370 | 0 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 511 | 464 | 47 |
| 物理类 | 484 | 436 | 48 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 441 | 412 | 29 |
| 物理类 | 405 | 374 | 31 | |
| 福建(专科) | 物理类 | 383 | 235 | 148 |
| 历史类 | 331 | 235 | 96 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 464 | 441 | 23 |
| 历史类 | 451 | 450 | 1 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 430 | 430 | 0 |
| 安徽(专科) | 历史类 | 229 | 200 | 29 |
| 物理类 | 226 | 200 | 26 | |
| 安徽(本科) | 历史类 | 493 | 477 | 16 |
| 物理类 | 475 | 461 | 14 |
三、2026考生报考参考建议
1、文华学院在山东、福建、湖南录取分差偏高,报考竞争相对激烈,2026年高考志愿填报建议慎重考虑,谨慎冲分。
2、浙江、青海、河南分差相对偏低,录取门槛相对友好,对应省份的考生可重点关注、合理填报。
注:以上为院校普通批次最低录取分,不含征集志愿、提前批等特殊类型;各省详细专业录取分数、招生计划,可查询文华学院招生信息网官方发布数据。