江苏理工学院2025年各省招生录取最低分数线已全部公布,本文结合各省本科批次省控线计算录取分差,清晰展示院校报考热度与录取难度,为2026届高考生志愿填报提供参考。

2025年江苏理工学院录取分数线(2026参考):
一、江苏理工学院2025录取分数线
在江苏(本省):
江苏理工学院2025年在江苏省(本科)最低录取分数线:历史类537分、物理类464分。
在外省(市):
1、陕西省(本科):历史类494分、物理类486分。
2、广西省(本科):历史类493分、物理类478分。
3、浙江省(1段):509分。
4、山东省(1段):466分。
5、广东省(本科):历史类531分、物理类534分。
二、江苏理工学院各省录取分数线一览表2025(官方最新发布)
注:最低分差=院校录取最低分−本省批次省控线;分差越大,院校报考热度越高、录取难度越大;分差越小,录取门槛相对越低。
| 省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 509 | 490 | 19 |
| 新疆(本二) | 文科 | 365 | 330 | 35 |
| 理科 | 384 | 280 | 104 | |
| 四川(本科B) | 文科 | 538 | 467 | 71 |
| 理科 | 508 | 438 | 70 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 442 | 402 | 40 |
| 陕西(本科) | 文科 | 494 | 414 | 80 |
| 理科 | 486 | 394 | 92 | |
| 山西(本科) | 文科 | 540 | 443 | 97 |
| 理科 | 524 | 419 | 105 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 466 | 441 | 25 |
| 内蒙古(本科) | 理科 | 506 | 375 | 131 |
| 文科 | 498 | 418 | 80 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 498 | 437 | 61 |
| 物理类 | 491 | 367 | 124 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 537 | 482 | 55 |
| 物理类 | 464 | 463 | 1 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 507 | 384 | 123 |
| 物理类 | 469 | 340 | 129 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 541 | 486 | 55 |
| 物理类 | 519 | 429 | 90 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 505 | 446 | 59 |
| 物理类 | 497 | 405 | 92 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 538 | 442 | 96 |
| 物理类 | 526 | 426 | 100 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 464 | 360 | 104 |
| 历史类 | 498 | 405 | 93 | |
| 河南(本科) | 文科 | 555 | 471 | 84 |
| 理科 | 547 | 427 | 120 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 570 | 477 | 93 |
| 物理类 | 533 | 459 | 74 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 581 | 480 | 101 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 496 | 458 | 38 |
| 物理类 | 437 | 387 | 50 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 493 | 402 | 91 |
| 物理类 | 478 | 370 | 108 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 531 | 464 | 67 |
| 物理类 | 534 | 436 | 98 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 467 | 374 | 93 |
| 历史类 | 479 | 412 | 67 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 526 | 441 | 85 |
| 历史类 | 506 | 450 | 56 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 513 | 425 | 88 |
| 历史类 | 505 | 438 | 67 | |
| 安徽(本科) | 历史类 | 539 | 477 | 62 |
| 物理类 | 531 | 461 | 70 |
三、2026考生报考参考建议
1、江苏理工学院在内蒙古、吉林、辽宁录取分差偏高,报考竞争相对激烈,2026年高考志愿填报建议慎重考虑,谨慎冲分。
2、江苏、浙江、山东分差相对偏低,录取门槛相对友好,对应省份的考生可重点关注、合理填报。
注:以上为院校普通批次最低录取分,不含征集志愿、提前批等特殊类型;各省详细专业录取分数、招生计划,可查询江苏理工学院招生信息网官方发布数据。