中央财经大学2025年各省招生录取最低分数线已全部公布,本文结合各省本科批次省控线计算录取分差,清晰展示院校报考热度与录取难度,为2026届高考生志愿填报提供参考。

2025年中央财经大学录取分数线(2026参考):
一、中央财经大学2025录取分数线
在北京(本市):
中央财经大学2025年在北京市(本科)最低录取分数线:632分。
在外省(市):
1、新疆(本一):文科561分、理科575分。
2、广东省(本科):文科611分、理科608分。
3、上海市(本科):568分。
4、山西省(本科):理科616分、文科582分。
5、黑龙江省(本科):文科581分、理科571分。
二、中央财经大学各省录取分数线一览表2025(官方最新发布)
注:最低分差=院校录取最低分−本省批次省控线;分差越大,院校报考热度越高、录取难度越大;分差越小,录取门槛相对越低。
| 省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 649 | 490 | 159 |
| 云南(本科B) | 文科 | 583 | 465 | 118 |
| 理科 | 556 | 430 | 126 | |
| 云南(本科A) | 文科 | 583 | 465 | 118 |
| 理科 | 569 | 430 | 139 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 文科 | 512 | 451 | 61 |
| 理科 | 491 | 421 | 70 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 561 | 451 | 110 |
| 理科 | 575 | 421 | 154 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 643 | 476 | 167 |
| 四川(本科A(国家专项)) | 理科 | 611 | 438 | 173 |
| 文科 | 607 | 467 | 140 | |
| 四川(本科(高校专项)) | 理科 | 603 | 438 | 165 |
| 文科 | 587 | 467 | 120 | |
| 四川(本科B) | 理科 | 611 | 438 | 173 |
| 文科 | 616 | 467 | 149 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 568 | 402 | 166 |
| 陕西(本科) | 理科 | 595 | 394 | 201 |
| 文科 | 608 | 414 | 194 | |
| 山西(本科) | 理科 | 616 | 419 | 197 |
| 文科 | 582 | 443 | 139 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 608 | 441 | 167 |
| 青海(本科) | 理科 | 540 | 350 | 190 |
| 文科 | 523 | 406 | 117 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 546 | 404 | 142 |
| 理科 | 514 | 372 | 142 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 621 | 418 | 203 |
| 理科 | 607 | 375 | 232 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 616 | 437 | 179 |
| 物理类 | 616 | 367 | 249 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 614 | 482 | 132 |
| 物理类 | 622 | 463 | 159 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 600 | 340 | 260 |
| 历史类 | 572 | 384 | 188 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 591 | 429 | 162 |
| 历史类 | 601 | 486 | 115 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 598 | 405 | 193 |
| 历史类 | 597 | 446 | 151 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 600 | 442 | 158 |
| 物理类 | 591 | 426 | 165 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 581 | 405 | 176 |
| 物理类 | 571 | 360 | 211 | |
| 河南(本科) | 文科 | 608 | 471 | 137 |
| 理科 | 590 | 427 | 163 | |
| 河南(本科特殊批) | 文科 | 609 | 471 | 138 |
| 理科 | 602 | 427 | 175 | |
| 河北(本科) | 物理类 | 618 | 459 | 159 |
| 历史类 | 617 | 477 | 140 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 699 | 480 | 219 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 600 | 458 | 142 |
| 物理类 | 580 | 387 | 193 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 580 | 370 | 210 |
| 历史类 | 580 | 402 | 178 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 611 | 464 | 147 |
| 物理类 | 608 | 436 | 172 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 565 | 412 | 153 |
| 物理类 | 552 | 374 | 178 | |
| 甘肃(本科B) | 历史类 | 537 | 412 | 125 |
| 福建(本科) | 历史类 | 596 | 450 | 146 |
| 物理类 | 606 | 441 | 165 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 603 | 438 | 165 |
| 物理类 | 600 | 425 | 175 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 632 | 430 | 202 |
| 安徽(本科) | 物理类 | 621 | 461 | 160 |
| 历史类 | 609 | 477 | 132 |
三、2026考生报考参考建议
中央财经大学在吉林、辽宁、内蒙古录取分差偏高,报考竞争相对激烈,2026年高考志愿填报建议慎重考虑,谨慎冲分。
注:以上为院校普通批次最低录取分,不含征集志愿、提前批等特殊类型;各省详细专业录取分数、招生计划,可查询中央财经大学招生信息网官方发布数据。