华中科技大学位于湖北省武汉市,主校区在湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号;该校由国务院教育行政部门主管,是一所重点综合性的双一流大学,该校既是985也是211。
华中科技大学在哪个省?在哪个城市?哪个区?
华中科技大学在湖北省武汉市,该校的具体地址是在:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号
详细路线:
◆ 主校区:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号
◆ 同济校区:湖北省武汉市硚口区航空路13号
◆ 网安校区:湖北省武汉市临空港经济技术开发区的国家网安基地
◆ 军山校区:湖北省武汉市军山新城南侧
华中科技大学简介:
华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology),简称华中大、华科大(HUST) ,位于湖北省武汉市,由国务院教育行政部门主管,是一所重点综合性大学,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校,是首批“双一流”建设高校。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 46 |
硕士点数量 | 48 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 湖北 武汉市 | 办学层次 | 985,211,双一流,国重点,保研,研究生院,省部共建,101计划 |
学校前身是1952年创办的四大工学院之一的华中工学院、1907年建立的上海德文医学堂和1898年建立的湖北工艺学堂。历经传承与发展,2000年由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院合并成立。截至2018年11月,学校占地7000余亩;设有45个学院,99个本科专业;专任教师3400余人,教师中有院士17人;有202个硕士学位授权点,189个博士学位授权点,39个博士后科研流动站;设有8所附属三级甲等医院。
附:华中科技大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年华中科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、医学领域基础学科、民族班、护理类、国家专项计划、医学类、特殊类、其他单列、医护类、国家及地方专项、医学类专业、建筑类专业、中外合作办学或国际项目、院校代码:9636等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 661 | 7586 | 492 |
中外合作办学(综合) | 653 | 11205 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 632 | 375 | 410 |
物理类 | 671 | 819 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 665 | 2058 | 465 |
历史类 | 631 | 960 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 651 | 4557 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 623 | 3606 | 505 |
文科 | 634 | 616 | 550 | |
医学领域基础学科(理科) | 622 | 3742 | 505 | |
民族班(理科) | 623 | 3606 | 505 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 615 | 4834 | - |
湖北(本科批) | 物理类 | 648 | 3033 | 437 |
历史类 | 604 | 1853 | 432 | |
民族班(物理类) | 631 | 6509 | 437 | |
护理类(物理类) | 598 | 18563 | 437 | |
国家专项计划(物理类) | 621 | 9357 | 437 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 631 | 6509 | - |
福建(本科批) | 物理类 | 660 | 1606 | 449 |
历史类 | 604 | 1096 | 431 | |
医学类(物理类) | 651 | 2644 | 449 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 641 | 2099 | 380 |
民族班(物理类) | 632 | 3046 | 380 | |
民族班(历史类) | 626 | 596 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 609 | 6659 | 380 | |
河北(本科批) | 物理类 | 638 | 3096 | 448 |
历史类 | 623 | 1641 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 612 | 10308 | 448 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 619 | 7713 | - |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 639 | 1338 | 471 |
河南(本科一批) | 理科 | 650 | 3784 | 511 |
文科 | 604 | 1661 | 521 | |
特殊类(理科) | 592 | 29369 | 511 | |
其他单列(理科) | 626 | 10188 | 511 | |
医护类(理科) | 632 | 8139 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 602 | - | 390 |
文科 | 540 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 国家及地方专项(理科) | 548 | - | 390 |
海南(本科批) | 综合 | 753 | 440 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 598 | 1476 | 529 |
理科 | 661 | 2616 | 539 | |
医学类专业(理科) | 643 | 6530 | 539 | |
中外合作办学(理科) | 627 | 11962 | 539 | |
建筑类专业(理科) | 623 | 13702 | 539 | |
民族班(理科) | 622 | 14164 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 638 | 2105 | 506 |
天津(本科批A段) | 综合 | 671 | 788 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 665 | 1764 | 368 |
历史类 | 619 | 1055 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 596 | 195 | 343 |
广西(本科批) | 物理类 | 653 | 711 | 371 |
历史类 | 612 | 845 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 609 | 2003 | 428 |
物理类 | 649 | 2884 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 614 | 14159 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 647 | 792 | 370 |
民族班(物理类) | 611 | 3699 | 370 | |
民族班(历史类) | 606 | 617 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 595 | 5935 | 370 | |
北京(本科批) | 综合 | 654 | 2776 | 434 |
中外合作办学(综合) | 636 | 4929 | 434 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 636 | 4417 | 427 |
历史类 | 605 | 1294 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 626 | 6277 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 604 | 394 | 432 |
文科 | 577 | 437 | 496 | |
民族班(理科) | 567 | 1216 | 432 | |
江西(本科批) | 物理类 | 636 | 2385 | 448 |
历史类 | 618 | 847 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 619 | 5413 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 646 | 4067 | 444 |
中外合作办学(综合) | 624 | 10272 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 648 | 2537 | 422 |
历史类 | 610 | 1270 | 438 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 611 | 10456 | 422 | |
国家专项计划(物理类) | 624 | 6853 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 578 | 2962 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 643 | 2519 | 475 |
文科 | 600 | 565 | 488 | |
院校代码:9636(理科) | 603 | 8388 | 475 | |
国家专项计划(理科) | 554 | 21278 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 619 | 1506 | 478 |
物理类 | 653 | 3987 | 462 |
相关推荐: