一、河北有哪些大学?
2025年河北最新有本科、大专层次大学一共135所,排名最好的前十名大学分别是:华北电力大学(保定)、东北大学秦皇岛分校、燕山大学、河北医科大学、河北大学、石家庄铁道大学、河北师范大学、中国人民警察大学、河北工程大学、河北科技大学。

二、河北的大学排名一览表及分数线(全部名单)
注:以下是按照最低录取分高低进行排序得出的院校排名数据,仅供参考!
1、河北本科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
河北最好的大学排名一览表及分数线(本科批):东北大学秦皇岛分校(排名第一,580分)、华北电力大学(保定)(排名第二,589分)、燕山大学(排名第三,558分)、石家庄铁道大学(排名第四,557分)、河北师范大学(排名第五,555分)。
| 排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市 | 公办 | 本科 | 580 | 611 |
| 2 | 华北电力大学(保定) | 保定市 | 公办 | 本科 | 589 | 602 |
| 3 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 公办 | 本科 | 505 | 558 |
| 4 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 530 | 539 |
| 5 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 500 | 489 |
| 6 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 536 | 523 |
| 7 | 河北大学 | 保定市 | 公办 | 本科 | 474 | 510 |
| 8 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 502 | 533 |
| 9 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 公办 | 本科 | 503 | 525 |
| 10 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 508 | 511 |
| 11 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 491 | 531 |
| 12 | 河北农业大学 | 保定市 | 公办 | 本科 | 504 | 527 |
| 13 | 中国人民警察大学 | 廊坊市 | 公办 | 本科 | 532 | - |
| 14 | 华北理工大学 | 唐山市 | 公办 | 本科 | 490 | 523 |
| 15 | 防灾科技学院 | 廊坊市 | 公办 | 本科 | 510 | 528 |
| 16 | 华北科技学院 | 廊坊市 | 公办 | 本科 | 491 | 526 |
| 17 | 河北中医药大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 512 | 519 |
| 18 | 承德医学院 | 承德市 | 公办 | 本科 | 503 | 506 |
| 19 | 河北金融学院 | 保定市 | 公办 | 本科 | 450 | 458 |
| 20 | 石家庄学院 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 476 | 489 |
| 21 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 公办 | 本科 | 498 | 503 |
| 22 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 503 | 491 |
| 23 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 公办 | 本科 | 478 | 491 |
| 24 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 | 公办 | 本科 | 481 | 497 |
| 25 | 保定学院 | 保定市 | 公办 | 本科 | 485 | 480 |
| 26 | 沧州师范学院 | 沧州市 | 公办 | 本科 | 476 | 481 |
| 27 | 邢台学院 | 邢台市 | 公办 | 本科 | 482 | 471 |
| 28 | 河北水利电力学院 | 沧州市 | 公办 | 本科 | 482 | 492 |
| 29 | 唐山学院 | 唐山市 | 公办 | 本科 | 481 | 491 |
| 30 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山市 | 民办 | 本科 | 491 | 453 |
| 31 | 邢台医学院 | 邢台市 | 公办 | 本科 | 487 | 491 |
| 32 | 河北体育学院 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 481 | 491 |
| 33 | 河北北方学院 | 张家口市 | 公办 | 本科 | 483 | 463 |
| 34 | 河北民族师范学院 | 承德市 | 公办 | 本科 | 465 | 454 |
| 35 | 衡水学院 | 衡水市 | 公办 | 本科 | 464 | 470 |
| 36 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 | 公办 | 本科 | 464 | 490 |
| 37 | 邯郸学院 | 邯郸市 | 公办 | 本科 | 474 | 489 |
| 38 | 河北建筑工程学院 | 张家口市 | 公办 | 本科 | 483 | 489 |
| 39 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 公办 | 本科 | 471 | 464 |
| 40 | 张家口学院 | 张家口市 | 公办 | 本科 | 483 | 488 |
| 41 | 唐山工业职业技术大学 | 唐山市 | 公办 | 本科 | 488 | - |
| 42 | 河北工业职业技术大学 | 石家庄市 | 公办 | 本科 | 480 | 488 |
| 43 | 河北石油职业技术大学 | 承德市 | 公办 | 本科 | 481 | 487 |
| 44 | 河北科技工程职业技术大学 | 邢台市 | 公办 | 本科 | 479 | 485 |
| 45 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 476 | 483 |
| 46 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 481 | 468 |
| 47 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定市 | 民办 | 本科 | 476 | 482 |
| 48 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸市 | 民办 | 本科 | 475 | 480 |
| 49 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 479 | 479 |
| 50 | 河北传媒学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 448 | 450 |
| 51 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 458 | 449 |
| 52 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 | 民办 | 本科 | 455 | 449 |
| 53 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 民办 | 本科 | 451 | 455 |
| 54 | 河北工程技术学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 451 | 454 |
| 55 | 河北科技学院 | 保定市 | 民办 | 本科 | 448 | 449 |
| 56 | 河北东方学院 | 廊坊市 | 民办 | 本科 | 453 | 449 |
| 57 | 沧州交通学院 | 沧州市 | 民办 | 本科 | 451 | 450 |
| 58 | 河北外国语学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 448 | 449 |
| 59 | 保定理工学院 | 保定市 | 民办 | 本科 | 448 | 449 |
| 60 | 燕京理工学院 | 廊坊市 | 民办 | 本科 | 448 | 449 |
| 61 | 河北美术学院 | 石家庄市 | 民办 | 本科 | 448 | 449 |
2、河北专科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
河北最好的大学排名一览表及分数线(专科批):张家口学院(排名第一,447分)、石家庄邮电职业技术学院(排名第二,451分)、石家庄职业技术学院(排名第三,432分)、保定电力职业技术学院(排名第四,432分)、唐山工业职业技术大学(排名第五,430分)。
| 排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家口学院 | 张家口市 | 公办 | 专科 | 455 | 447 |
| 2 | 石家庄邮电职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 451 | 455 |
| 3 | 石家庄职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 432 | 419 |
| 4 | 保定电力职业技术学院 | 保定市 | 公办 | 专科 | 432 | 419 |
| 5 | 唐山工业职业技术大学 | 唐山市 | 公办 | 专科 | 430 | 423 |
| 6 | 河北石油职业技术大学 | 承德市 | 公办 | 专科 | 423 | 397 |
| 7 | 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 423 | 397 |
| 8 | 河北轨道运输职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 422 | 371 |
| 9 | 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 419 | 399 |
| 10 | 石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 418 | 391 |
| 11 | 沧州医学高等专科学校 | 沧州市 | 公办 | 专科 | 415 | 393 |
| 12 | 沧州职业技术学院 | 沧州市 | 公办 | 专科 | 384 | 323 |
| 13 | 河北软件职业技术学院 | 保定市 | 公办 | 专科 | 400 | 367 |
| 14 | 河北工业职业技术大学 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 401 | 340 |
| 15 | 承德护理职业学院 | 承德市 | 公办 | 专科 | 412 | 392 |
| 16 | 唐山职业技术学院 | 唐山市 | 公办 | 专科 | 411 | 394 |
| 17 | 廊坊卫生职业学院 | 廊坊市 | 公办 | 专科 | 411 | 389 |
| 18 | 邢台医学院 | 邢台市 | 公办 | 专科 | 410 | 391 |
| 19 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 | 民办 | 专科 | 410 | 398 |
| 20 | 河北化工医药职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 409 | 380 |
| 21 | 廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊市 | 公办 | 专科 | 405 | 368 |
| 22 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 405 | 378 |
| 23 | 河北司法警官职业学院 | 邯郸市 | 公办 | 专科 | 404 | 383 |
| 24 | 河北机电职业技术学院 | 邢台市 | 公办 | 专科 | 404 | 371 |
| 25 | 河北科技工程职业技术大学 | 邢台市 | 公办 | 专科 | 403 | 380 |
| 26 | 河北交通职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 402 | 359 |
| 27 | 秦皇岛职业技术学院 | 秦皇岛市 | 公办 | 专科 | 401 | 361 |
| 28 | 邯郸科技职业学院 | 邯郸市 | 公办 | 专科 | 401 | 371 |
| 29 | 河北工艺美术职业学院 | 保定市 | 公办 | 专科 | 401 | 368 |
| 30 | 唐山科技职业技术学院 | 唐山市 | 公办 | 专科 | 401 | 358 |
| 31 | 河北能源职业技术学院 | 唐山市 | 公办 | 专科 | 400 | 354 |
| 32 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 399 | 360 |
| 33 | 邯郸职业技术学院 | 邯郸市 | 公办 | 专科 | 399 | 357 |
| 34 | 河北劳动关系职业学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 399 | 364 |
| 35 | 衡水职业技术学院 | 衡水市 | 公办 | 专科 | 393 | 343 |
| 36 | 河北青年管理干部学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 399 | 366 |
| 37 | 河北政法职业学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 398 | 369 |
| 38 | 保定职业技术学院 | 保定市 | 公办 | 专科 | 398 | 358 |
| 39 | 河北艺术职业学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 397 | 358 |
| 40 | 冀中职业学院 | 保定市 | 公办 | 专科 | 396 | 356 |
| 41 | 河北女子职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 396 | 355 |
| 42 | 河北建材职业技术学院 | 秦皇岛市 | 公办 | 专科 | 395 | 352 |
| 43 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州市 | 公办 | 专科 | 380 | 317 |
| 44 | 河北资源环境职业技术学院 | 石家庄市 | 公办 | 专科 | 393 | 343 |
| 45 | 承德应用技术职业学院 | 承德市 | 公办 | 专科 | 393 | 346 |
| 46 | 宣化科技职业学院 | 张家口市 | 公办 | 专科 | 392 | 328 |
| 47 | 河北东方学院 | 廊坊市 | 民办 | 专科 | 391 | 356 |
| 48 | 河北旅游职业学院 | 承德市 | 公办 | 专科 | 391 | 342 |
| 49 | 廊坊职业技术学院 | 廊坊市 | 公办 | 专科 | 391 | 356 |
| 50 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 唐山市 | 公办 | 专科 | 391 | 361 |
| 51 | 张家口职业技术学院 | 张家口市 | 公办 | 专科 | 388 | 329 |
| 52 | 衡水健康科技职业学院 | 衡水市 | 公办 | 专科 | 388 | 334 |
| 53 | 河北对外经贸职业学院 | 秦皇岛市 | 公办 | 专科 | 387 | 329 |
| 54 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 秦皇岛市 | 公办 | 专科 | 383 | 329 |
| 55 | 石家庄医学高等专科学校 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 382 | 316 |
| 56 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 邯郸市 | 公办 | 专科 | 382 | 275 |
| 57 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 保定市 | 公办 | 专科 | 374 | 295 |
| 58 | 石家庄科技信息职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 368 | 314 |
| 59 | 北京经济技术职业学院 | 廊坊市 | 民办 | 专科 | 367 | 296 |
| 60 | 石家庄工商职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 362 | 317 |
| 61 | 渤海理工职业学院 | 沧州市 | 民办 | 专科 | 360 | 285 |
| 62 | 邢台新能源职业学院 | 邢台市 | 民办 | 专科 | 360 | 285 |
| 63 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 廊坊市 | 民办 | 专科 | 355 | 281 |
| 64 | 石家庄工程职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 355 | 289 |
| 65 | 石家庄城市经济职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 352 | 280 |
| 66 | 保定理工学院 | 保定市 | 民办 | 专科 | 348 | 276 |
| 67 | 邢台应用技术职业学院 | 邢台市 | 民办 | 专科 | 347 | 270 |
| 68 | 燕京理工学院 | 廊坊市 | 民办 | 专科 | 344 | 275 |
| 69 | 河北美术学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 344 | 322 |
| 70 | 邯郸应用技术职业学院 | 邯郸市 | 民办 | 专科 | 343 | 279 |
| 71 | 河北科技学院 | 保定市 | 民办 | 专科 | 342 | 275 |
| 72 | 石家庄经济职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 342 | 269 |
| 73 | 沧州航空职业学院 | 沧州市 | 民办 | 专科 | 340 | 275 |
| 74 | 石家庄理工职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 338 | 273 |
| 75 | 石家庄财经职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 337 | 276 |
| 76 | 河北外国语学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 335 | 263 |
| 77 | 石家庄科技职业学院 | 石家庄市 | 民办 | 专科 | 335 | 285 |
| 78 | 曹妃甸职业技术学院 | 唐山市 | 民办 | 专科 | 332 | 259 |
| 79 | 唐山海运职业学院 | 唐山市 | 民办 | 专科 | 329 | 258 |
三、河北的大学简介
1、东北大学秦皇岛分校
东北大学始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学,是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设高校,2017年进入首轮一流大学建设高校行列,2022年进入新一轮“双一流”建设高校行列。一百年来,学校始终坚持与国家发展和民族复兴同向同行,形成了“自强不息、知行合一”校训精神和“实干、报国、创新、卓越”东大文化,在技术创新、转移和产学研合作方面彰显着自己的办学特色。
2、华北电力大学(保定)
学校大力实施人才强校战略,积极推进人事制度改革,不断完善人才“引育用服”全链条制度体系,逐步打造一支积极进取、素质优良、结构合理的高水平师资队伍,现有专任教师2090人,其中具有正高级专业技术职务的449人,具有副高级专业技术职务的823人。现有中国工程院院士3人,其他各类高层次人才百余名,有多支高水平研究团队。
3、张家口学院
学校坚持“地方性、应用型”的办学定位,积极打造冰雪办学特色。近年来,围绕后奥运经济发展、“首都两区”建设等国家重大战略机遇,聚焦张家口市主导产业和发展战略,先后建立了1个国家级科普基地、3个省级科普基地、8个市级科研平台和17个校级科研平台。截至目前,我校立项各级各类项目近1400项,其中国家社科基金项目2项,省部级以上科研项目87项,中国高校产学研创新基金项目1项,教育部产学合作协同育人项目47项。教师在国内外公开发表论文984篇,其中国内核心期刊及三大索引论文150篇,出版教材、著作207部;获得实用新型专利98项、发明专利3项、外观设计专利6项。邀请国内专家学者及我校教师开展学术讲座共计475场。
相关推荐:
